Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ 48 3124 2693 0.86
2 Беларусь 9 543 500 0.92
3 Ботония 8 560 358 0.64
4 инопланетный гость 2 140 121 0.86
5 R 1 70 79 1.13
6 Турция 1 65 67 1.03
7 Latvia 1 67 65 0.97
8 Росиия 1 70 65 0.93
9 Норвегия 1 70 63 0.9
10 Украина 1 70 62 0.89
11 Израиль 1 70 58 0.83
12 Ukraine 1 70 57 0.81
13 рф 1 70 53 0.76
14 usa 1 70 48 0.69
15 Russia 1 68 47 0.69
16 Азербайджан 1 56 40 0.71


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Latvia Vasac2020 67 65 0.97


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 R sheva 70 79 1.13


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russia Pep93 68 47 0.69


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ukraine mom 70 57 0.81


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 usa kdv 70 48 0.69


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан S-A-O 56 40 0.71


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь perforator 70 78 1.11
2 Беларусь PsyDark26 70 68 0.97
3 Беларусь AkTep_WOT 70 64 0.91
4 Беларусь umbro 70 62 0.89
5 Беларусь Filiutsich 58 61 1.05
6 Беларусь Sergey_TLH 65 51 0.78
7 Беларусь Andy_G 56 49 0.88
8 Беларусь AlexM 55 45 0.82
9 Беларусь blank0s 29 22 0.76


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_1 70 57 0.81
2 Ботония bot 1_0 70 48 0.69
3 Ботония bot 2_1 70 48 0.69
4 Ботония bot 0_1 70 48 0.69
5 Ботония bot 0_0 70 47 0.67
6 Ботония bot 1_2 70 47 0.67
7 Ботония bot 0_2 70 38 0.54
8 Ботония bot 2_0 70 25 0.36


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Израиль Шалом 70 58 0.83


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Норвегия viking64 70 63 0.9


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Росиия Сова170 70 65 0.93


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 россия Евгений 70 75 1.07
2 Россия SashaLap 70 74 1.06
3 Россия бобер 70 73 1.04
4 Россия wertygo 70 72 1.03
5 Россия alexden 70 71 1.01
6 Россия Салман 70 69 0.99
7 Россия Aldan 70 69 0.99
8 Россия Liverpool1979 70 69 0.99
9 РОССИЯ mrDima 70 69 0.99
10 Россия Doktoroff 70 67 0.96
11 Россия Василич 70 66 0.94
12 Россия MOST 70 66 0.94
13 Россия alien 70 66 0.94
14 россия шамуля 70 64 0.91
15 Россия egk 70 64 0.91
16 Россия zema 70 64 0.91
17 Россия dimandrik 70 63 0.9
18 Россия wolf 70 62 0.89
19 Россия Ляксандр 70 62 0.89
20 Россия igorman 69 62 0.9
21 Россия kulibin 69 62 0.9
22 Россия veterok 70 62 0.89
23 Россия Grobbelaar 70 62 0.89
24 Россия Zidane 70 61 0.87
25 Россия Челнинец 70 61 0.87
26 Россия Marshal 70 60 0.86
27 Россия bonusa 70 59 0.84
28 Россия shuravi 70 58 0.83
29 Россия Ляпин 69 57 0.83
30 Россия Kolov 70 57 0.81
31 Россия Спартач 70 56 0.8
32 Россия pele-vin 70 55 0.79
33 Россия Мегазвезда 70 52 0.74
34 Россия SHUMAHER 70 51 0.73
35 Россия Mihon 70 50 0.71
36 Россия Выскочка 70 49 0.7
37 Россия Batya35 56 49 0.88
38 Россия Xeruvim 70 48 0.69
39 Россия lkv24 58 46 0.79
40 Россия Makast 55 44 0.8
41 россия лацио 69 44 0.64
42 Россия Serguei 70 42 0.6
43 Россия ForWarD88 70 42 0.6
44 Россия kosinov 41 37 0.9
45 Россия Valera TK 41 34 0.83
46 Россия Efremys 41 30 0.73
47 Россия baron 29 16 0.55
48 Россия NMN10 7 2 0.29


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 рф GEDEON 70 53 0.76


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Турция FourFourTwo 65 67 1.03


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина Serzhik 70 62 0.89

Подтверждение