Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ 51 11428 8313 0.73
2 Беларусь 10 2330 1628 0.7
3 Ботония 8 2048 1249 0.61
4 инопланетный гость 4 738 512 0.69
5 Турция 1 255 215 0.84
6 Latvia 1 252 205 0.81
7 Азербайджан 1 252 189 0.75
8 usa 1 256 187 0.73
9 R 1 256 185 0.72
10 Украина 1 256 182 0.71
11 Норвегия 1 248 177 0.71
12 рф 1 256 174 0.68
13 Росиия 1 256 170 0.66
14 Ukraine 1 256 166 0.65
15 Russia 1 256 166 0.65
16 Израиль 1 30 21 0.7


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Latvia Vasac2020 252 205 0.81


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 R sheva 256 185 0.72


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russia Pep93 256 166 0.65


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ukraine mom 256 166 0.65


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 usa kdv 256 187 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан S-A-O 252 189 0.75


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь Sergey_TLH 255 192 0.75
2 Беларусь umbro 256 178 0.7
3 Беларусь AkTep_WOT 242 176 0.73
4 Беларусь PsyDark26 256 172 0.67
5 Беларусь Andy_G 256 170 0.66
6 Беларусь Zmiter22 256 166 0.65
7 Беларусь AlexM 217 153 0.71
8 Беларусь Filiutsich 210 152 0.72
9 Беларусь perforator 227 151 0.67
10 Беларусь blank0s 155 118 0.76


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_1 256 198 0.77
2 Ботония bot 0_0 256 178 0.7
3 Ботония bot 2_1 256 159 0.62
4 Ботония bot 1_0 256 152 0.59
5 Ботония bot 0_1 256 149 0.58
6 Ботония bot 1_2 256 147 0.57
7 Ботония bot 2_0 256 135 0.53
8 Ботония bot 0_2 256 131 0.51


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Израиль Шалом 30 21 0.7


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Норвегия viking64 248 177 0.71


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Росиия Сова170 256 170 0.66


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия Marshal 256 215 0.84
2 Россия Челнинец 255 204 0.8
3 Россия Mihon 256 204 0.8
4 Россия SHUMAHER 256 203 0.79
5 Россия Liverpool1979 256 202 0.79
6 Россия Выскочка 256 197 0.77
7 Россия Aldan 256 197 0.77
8 Россия бобер 256 196 0.77
9 Россия Makast 221 195 0.88
10 РОССИЯ mrDima 245 195 0.8
11 Россия bonusa 256 195 0.76
12 Россия SashaLap 256 194 0.76
13 Россия Пан-спортсмен 256 193 0.75
14 Россия kulibin 248 193 0.78
15 Россия wertygo 256 191 0.75
16 Россия dimandrik 256 190 0.74
17 Россия pele-vin 255 190 0.75
18 Россия scorpioncross 256 187 0.73
19 россия Евгений 256 186 0.73
20 Россия Batya35 256 184 0.72
21 Россия wolf 256 182 0.71
22 Россия alexden 254 181 0.71
23 Россия Doktoroff 256 180 0.7
24 Россия alien 256 180 0.7
25 Россия zema 256 176 0.69
26 Россия igorman 253 176 0.7
27 россия шамуля 256 172 0.67
28 россия лацио 256 171 0.67
29 Россия egk 224 170 0.76
30 Россия Grobbelaar 241 169 0.7
31 Россия MOST 241 167 0.69
32 Россия Летоград 218 166 0.76
33 Россия shuravi 256 165 0.64
34 Россия veterok 256 162 0.63
35 Россия Спартач 238 161 0.68
36 Россия kosinov 224 160 0.71
37 Россия Василич 221 158 0.71
38 Россия Valera TK 189 151 0.8
39 Россия Салман 242 145 0.6
40 Россия lkv24 242 144 0.6
41 Россия Ляпин 188 142 0.76
42 Россия Kolov 226 141 0.62
43 Россия Efremys 189 141 0.75
44 Россия ForWarD88 185 137 0.74
45 Россия baron 185 125 0.68
46 Россия Мегазвезда 172 117 0.68
47 Россия Xeruvim 155 106 0.68
48 Россия Serguei 123 85 0.69
49 Россия Ahmet 63 40 0.63
50 Россия serg 28 24 0.86
51 Россия Zidane 15 8 0.53


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 рф GEDEON 256 174 0.68


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Турция FourFourTwo 255 215 0.84


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина Serzhik 256 182 0.71
поставить на учет газ страница

Подтверждение