Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ 65 15576 11914 0.76
2 Ботония 8 2400 1496 0.62
3 Беларусь 8 1319 1000 0.76
4 инопланетный гость 5 969 747 0.77
5 Азербайджан 2 554 411 0.74
6 Украина 2 468 365 0.78
7 R 1 300 238 0.79
8 usa 1 300 236 0.79
9 Норвегия 1 300 231 0.77
10 Russia 1 299 220 0.74
11 Росссия 1 273 209 0.77
12 Lietuva 1 300 208 0.69
13 Latvia 1 272 199 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Latvia Vasac2020 272 199 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Lietuva SSAKALAS 300 208 0.69


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 R sheva 300 238 0.79


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russia Pep93 299 220 0.74


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 usa kdv 300 236 0.79


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан FourFourTwo 296 223 0.75
2 Азербайджан S-A-O 258 188 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь PsyDark26 300 232 0.77
2 Беларусь AkTep_WOT 300 229 0.76
3 Беларусь Filiutsich 295 217 0.74
4 Беларусь blank0s 168 140 0.83
5 Беларусь umbro 141 107 0.76
6 Беларусь loan 71 42 0.59
7 Беларусь sL0n 28 25 0.89
8 Беларусь Sergey_TLH 16 8 0.5


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_0 300 208 0.69
2 Ботония bot 0_1 300 196 0.65
3 Ботония bot 2_1 300 194 0.65
4 Ботония bot 1_1 300 188 0.63
5 Ботония bot 1_2 300 185 0.62
6 Ботония bot 0_0 300 178 0.59
7 Ботония bot 2_0 300 174 0.58
8 Ботония bot 0_2 300 173 0.58


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Норвегия viking64 300 231 0.77


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия MOST 296 253 0.85
2 Россия Valera TK 300 252 0.84
3 Россия wertygo 300 244 0.81
4 Россия Efremys 299 241 0.81
5 Россия Сократ 300 241 0.8
6 Россия Сергей 292 240 0.82
7 Россия scorpioncross 300 240 0.8
8 Россия Летоград 296 240 0.81
9 Россия Пан-спортсмен 300 239 0.8
10 Россия alien 287 238 0.83
11 Россия alexden 300 238 0.79
12 Россия Marshal 300 236 0.79
13 Россия Салман 279 236 0.85
14 Россия Grobbelaar 294 233 0.79
15 россия Евгений 300 233 0.78
16 Россия zema 299 233 0.78
17 Россия Kolov 300 232 0.77
18 Россия egk 300 231 0.77
19 Россия Batya35 295 231 0.78
20 Россия igorman 285 230 0.81
21 Россия bonusa 300 230 0.77
22 Россия бобер 292 230 0.79
23 Россия Kwinsi 296 227 0.77
24 Россия wolf 300 227 0.76
25 Россия pele-vin 298 227 0.76
26 Россия Liverpool1979 300 227 0.76
27 Россия SHUMAHER 300 226 0.75
28 Россия serglock 292 226 0.77
29 россия шамуля 299 226 0.76
30 Россия dimandrik 299 225 0.75
31 Россия Makast 299 222 0.74
32 Россия den22705 300 217 0.72
33 Россия Mihon 299 217 0.73
34 Россия sergey5561 291 217 0.75
35 РОССИЯ mrDima 299 217 0.73
36 Россия Челнинец 287 215 0.75
37 Россия Спартач 299 214 0.72
38 Россия Aldan 300 212 0.71
39 Россия Ляпин 295 212 0.72
40 Россия kulibin 289 206 0.71
41 Россия Doktoroff 273 205 0.75
42 Россия Василич 300 204 0.68
43 Россия Выскочка 294 201 0.68
44 Россия shuravi 296 198 0.67
45 Россия lkv24 300 196 0.65
46 Россия veterok 264 181 0.69
47 Россия budaken 240 178 0.74
48 Россия Xeruvim 245 177 0.72
49 Россия ForWarD88 189 154 0.81
50 Россия kosinov 220 153 0.7
51 Россия baron 203 152 0.75
52 Россия Мегазвезда 163 139 0.85
53 Россия serg 175 132 0.75
54 Россия Svetlana99 139 116 0.83
55 Россия ХоМА 83 62 0.75
56 Россия SergP 64 62 0.97
57 РОССИЯ LARS 62 59 0.95
58 Россия molodcov 47 46 0.98
59 Россия snab 56 43 0.77
60 Россия Selivanoff 34 33 0.97
61 Россия twins 24 17 0.71
62 Россия Zidane 22 10 0.45
63 Россия FANFIRE 16 9 0.56
64 Россия ярославец 7 3 0.43
65 Россия Lancevrot 4 3 0.75


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Росссия Адм.Кузя 273 209 0.77


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина zorro1982 290 232 0.8
2 Украина Mustapha 178 133 0.75

Подтверждение