Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ 55 9284 6389 0.69
2 Ботония 8 1496 891 0.6
3 Беларусь 5 750 515 0.69
4 инопланетный гость 4 460 330 0.72
5 Азербайджан 2 374 294 0.79
6 Украина 2 374 252 0.67
7 Lietuva 1 186 145 0.78
8 R 1 187 134 0.72
9 Норвегия 1 187 130 0.7
10 Ukraine 1 187 119 0.64
11 Росссия 1 187 118 0.63
12 usa 1 187 117 0.63
13 Russia 1 187 112 0.6
14 Latvia 1 187 104 0.56
15 Узбекистан 1 33 15 0.45


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Latvia Vasac2020 187 104 0.56


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Lietuva SSAKALAS 186 145 0.78


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 R sheva 187 134 0.72


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russia Pep93 187 112 0.6


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ukraine mom 187 119 0.64


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 usa kdv 187 117 0.63


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан FourFourTwo 187 160 0.86
2 Азербайджан S-A-O 187 134 0.72


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь umbro 187 140 0.75
2 Беларусь PsyDark26 186 129 0.69
3 Беларусь AkTep_WOT 187 127 0.68
4 Беларусь Sergey_TLH 173 101 0.58
5 Беларусь blank0s 17 18 1.06


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_1 187 131 0.7
2 Ботония bot 0_0 187 124 0.66
3 Ботония bot 2_1 187 122 0.65
4 Ботония bot 1_0 187 120 0.64
5 Ботония bot 2_0 187 110 0.59
6 Ботония bot 0_1 187 101 0.54
7 Ботония bot 1_2 187 98 0.52
8 Ботония bot 0_2 187 85 0.45


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Норвегия viking64 187 130 0.7


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия lkv24 187 169 0.9
2 Россия alien 187 146 0.78
3 Россия Kolov 187 145 0.78
4 Россия Пан-спортсмен 177 145 0.82
5 Россия zema 187 142 0.76
6 Россия scorpioncross 187 140 0.75
7 Россия Ляпин 178 139 0.78
8 Россия shuravi 187 136 0.73
9 Россия Makast 187 134 0.72
10 Россия wolf 187 134 0.72
11 Россия Aldan 187 133 0.71
12 Россия бобер 187 133 0.71
13 Россия Летоград 182 133 0.73
14 россия шамуля 187 132 0.71
15 Россия Салман 187 132 0.71
16 Россия egk 187 131 0.7
17 Россия Liverpool1979 187 130 0.7
18 Россия alexden 187 130 0.7
19 Россия Grobbelaar 179 128 0.72
20 Россия SHUMAHER 186 126 0.68
21 Россия veterok 187 126 0.67
22 Россия kosinov 187 126 0.67
23 Россия igorman 187 125 0.67
24 Россия pele-vin 187 125 0.67
25 Россия dimandrik 166 125 0.75
26 Россия Marshal 187 124 0.66
27 Россия Капучин 187 124 0.66
28 Россия den22705 187 124 0.66
29 россия Евгений 187 124 0.66
30 Россия baron 187 124 0.66
31 Россия Mihon 187 123 0.66
32 Россия SashaLap 187 123 0.66
33 Россия Мегазвезда 163 123 0.75
34 Россия Челнинец 187 122 0.65
35 Россия MOST 187 121 0.65
36 РОССИЯ mrDima 187 120 0.64
37 Россия Выскочка 187 120 0.64
38 Россия Xeruvim 186 119 0.64
39 Россия bonusa 187 116 0.62
40 Россия wertygo 178 114 0.64
41 Россия Василич 172 113 0.66
42 Россия sergey5561 187 112 0.6
43 Россия ярославец 167 110 0.66
44 Россия Doktoroff 163 110 0.67
45 Россия Спартач 187 108 0.58
46 Россия Batya35 171 105 0.61
47 Россия kulibin 139 92 0.66
48 Россия Ahmet 127 81 0.64
49 Россия Vit777 154 81 0.53
50 Россия Valera TK 102 81 0.79
51 Россия Efremys 102 72 0.71
52 Россия ForWarD88 69 47 0.68
53 Россия serg 80 46 0.58
54 Россия Сократ 55 34 0.62
55 Россия Леха 17 11 0.65


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Росссия Адм.Кузя 187 118 0.63


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Узбекистан bunyod0922 33 15 0.45


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина Mustapha 187 133 0.71
2 Украина zorro1982 187 119 0.64
поставить на учет газ страница

Подтверждение