Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ 48 4893 4487 0.92
2 Беларусь 9 837 804 0.96
3 Ботония 8 872 559 0.64
4 инопланетный гость 2 218 221 1.01
5 R 1 109 123 1.13
6 Норвегия 1 109 117 1.07
7 Турция 1 104 113 1.09
8 Latvia 1 105 108 1.03
9 Украина 1 109 106 0.97
10 Росиия 1 109 106 0.97
11 рф 1 109 99 0.91
12 Израиль 1 109 91 0.83
13 usa 1 109 87 0.8
14 Ukraine 1 109 84 0.77
15 Russia 1 106 77 0.73
16 Азербайджан 1 90 72 0.8


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Latvia Vasac2020 105 108 1.03


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 R sheva 109 123 1.13


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Russia Pep93 106 77 0.73


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ukraine mom 109 84 0.77


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 usa kdv 109 87 0.8


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан S-A-O 90 72 0.8


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь PsyDark26 109 117 1.07
2 Беларусь AkTep_WOT 109 111 1.02
3 Беларусь umbro 109 106 0.97
4 Беларусь perforator 99 99 1
5 Беларусь Filiutsich 92 97 1.05
6 Беларусь AlexM 94 85 0.9
7 Беларусь Sergey_TLH 101 84 0.83
8 Беларусь blank0s 68 56 0.82
9 Беларусь Andy_G 56 49 0.88


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Ботония bot 1_0 109 87 0.8
2 Ботония bot 2_1 109 85 0.78
3 Ботония bot 0_1 109 79 0.72
4 Ботония bot 1_2 109 78 0.72
5 Ботония bot 1_1 109 64 0.59
6 Ботония bot 0_2 109 62 0.57
7 Ботония bot 0_0 109 54 0.5
8 Ботония bot 2_0 109 50 0.46


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Израиль Шалом 109 91 0.83


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Норвегия viking64 109 117 1.07


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Росиия Сова170 109 106 0.97


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия egk 109 122 1.12
2 россия Евгений 109 120 1.1
3 Россия SashaLap 109 118 1.08
4 Россия alexden 109 116 1.06
5 РОССИЯ mrDima 109 116 1.06
6 Россия бобер 109 115 1.06
7 Россия Doktoroff 109 114 1.05
8 Россия wertygo 109 114 1.05
9 Россия Aldan 109 114 1.05
10 Россия Liverpool1979 109 111 1.02
11 Россия MOST 109 109 1
12 Россия pele-vin 109 108 0.99
13 Россия Василич 109 107 0.98
14 Россия kulibin 108 107 0.99
15 Россия dimandrik 109 107 0.98
16 Россия Zidane 109 107 0.98
17 Россия wolf 109 106 0.97
18 Россия Салман 109 106 0.97
19 россия шамуля 109 105 0.96
20 Россия alien 109 105 0.96
21 Россия shuravi 109 105 0.96
22 Россия bonusa 109 102 0.94
23 Россия igorman 108 102 0.94
24 Россия Marshal 109 99 0.91
25 Россия zema 109 97 0.89
26 Россия Ляпин 108 97 0.9
27 Россия Grobbelaar 109 97 0.89
28 Россия veterok 109 96 0.88
29 Россия Ляксандр 109 94 0.86
30 Россия SHUMAHER 109 93 0.85
31 Россия Kolov 109 92 0.84
32 Россия Челнинец 109 91 0.83
33 Россия Спартач 109 91 0.83
34 Россия Batya35 94 89 0.95
35 Россия Mihon 109 88 0.81
36 Россия Xeruvim 109 87 0.8
37 Россия Мегазвезда 109 81 0.74
38 Россия ForWarD88 109 80 0.73
39 россия лацио 108 80 0.74
40 Россия lkv24 97 78 0.8
41 Россия Serguei 109 71 0.65
42 Россия kosinov 80 71 0.89
43 Россия Выскочка 109 70 0.64
44 Россия Valera TK 80 70 0.88
45 Россия Efremys 80 65 0.81
46 Россия Makast 70 56 0.8
47 Россия baron 29 16 0.55
48 Россия NMN10 7 2 0.29


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 рф GEDEON 109 99 0.91


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Турция FourFourTwo 104 113 1.09


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина Serzhik 109 106 0.97

Подтверждение