Турнирная таблица Высшая лига
+/- | # | Игрок | Cтавок | Эффект. | Счет | Разн. | Исх. | Сумма | Тотал. | Очки | Ч | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bonusa | 187 | 0.807 | 24 | 26 | 27 | 77 | 97 | 151 | |||
2 | SHUMAHER | 187 | 0.786 | 20 | 26 | 35 | 81 | 90 | 147 | |||
3 | Liverpool1979 | 187 | 0.775 | 22 | 24 | 31 | 77 | 94 | 145 | |||
4 | alexden | 187 | 0.765 | 19 | 31 | 24 | 74 | 93 | 143 | |||
5 | wertygo | 187 | 0.765 | 18 | 25 | 39 | 82 | 95 | 143 | |||
6 | бобер | 187 | 0.754 | 20 | 27 | 27 | 74 | 102 | 141 | |||
7 | Marshal | 187 | 0.749 | 23 | 21 | 29 | 73 | 93 | 140 | |||
8 | Aldan | 187 | 0.749 | 18 | 27 | 32 | 77 | 96 | 140 | |||
9 | Batya35 | 187 | 0.738 | 20 | 24 | 30 | 74 | 96 | 138 | |||
10 | viking64 | 187 | 0.738 | 19 | 22 | 37 | 78 | 100 | 138 | |||
11 | SashaLap | 182 | 0.753 | 23 | 20 | 28 | 71 | 101 | 137 | |||
12 | Doktoroff | 178 | 0.764 | 18 | 23 | 36 | 77 | 92 | 136 | |||
13 | PsyDark26 | 180 | 0.75 | 19 | 21 | 36 | 76 | 93 | 135 | |||
14 | Vasac2020 | 183 | 0.738 | 27 | 15 | 24 | 66 | 95 | 135 | |||
15 | Евгений | 187 | 0.711 | 21 | 19 | 32 | 72 | 103 | 133 | |||
16 | pele-vin | 187 | 0.706 | 16 | 24 | 36 | 76 | 89 | 132 | |||
17 | S-A-O | 187 | 0.701 | 19 | 25 | 24 | 68 | 86 | 131 | |||
18 | mrDima | 187 | 0.684 | 19 | 22 | 27 | 68 | 97 | 128 | |||
19 | Sharoff | 187 | 0.684 | 18 | 21 | 32 | 71 | 87 | 128 | |||
20 | Челнинец | 169 | 0.734 | 19 | 18 | 31 | 68 | 89 | 124 | |||
21 | Mihon | 187 | 0.658 | 16 | 19 | 37 | 72 | 86 | 123 | |||
22 | kdv | 187 | 0.642 | 14 | 18 | 42 | 74 | 74 | 120 | |||
23 |
FourFourTwo | 182 | 0.643 | 14 | 24 | 27 | 65 | 94 | 117 | |||
24 |
Sergey_TLH | 171 | 0.655 | 13 | 25 | 23 | 61 | 94 | 112 | |||
25 |
dimandrik | 157 | 0.707 | 14 | 19 | 31 | 64 | 74 | 111 | |||
26 |
Выскочка | 187 | 0.583 | 13 | 21 | 28 | 62 | 96 | 109 | |||
27 |
alien | 187 | 0.578 | 12 | 22 | 28 | 62 | 91 | 108 | |||
28 |
Makast | 156 | 0.686 | 13 | 23 | 22 | 58 | 70 | 107 | |||
29 |
Dich | 143 | 0.741 | 16 | 14 | 30 | 60 | 79 | 106 | |||
30 |
kulibin | 187 | 0.524 | 10 | 18 | 32 | 60 | 89 | 98 | |||
31 |
scorpioncross | 100 | 0.82 | 11 | 13 | 23 | 47 | 52 | 82 | |||
32 |
Пан-спортсмен | 63 | 0.762 | 4 | 12 | 12 | 28 | 31 | 48 |
- игроки вылетающие в Первую Лигу |