Турнирная таблица Высшая лига
+/- | # | Игрок | Cтавок | Эффект. | Счет | Разн. | Исх. | Сумма | Тотал. | Очки | Ч | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHUMAHER | 100 | 0.94 | 14 | 16 | 20 | 50 | 44 | 94 | |||
2 | FourFourTwo | 99 | 0.909 | 16 | 10 | 22 | 48 | 58 | 90 | |||
3 | SashaLap | 100 | 0.9 | 13 | 16 | 19 | 48 | 54 | 90 | |||
4 | Liverpool1979 | 100 | 0.85 | 12 | 17 | 15 | 44 | 55 | 85 | |||
5 | Sharoff | 100 | 0.83 | 10 | 13 | 27 | 50 | 46 | 83 | |||
6 | PsyDark26 | 100 | 0.82 | 12 | 10 | 26 | 48 | 55 | 82 | |||
7 | бобер | 100 | 0.82 | 10 | 14 | 24 | 48 | 55 | 82 | |||
+2 | 8 | bonusa | 100 | 0.8 | 11 | 11 | 25 | 47 | 54 | 80 | ||
-1 | 9 | Batya35 | 100 | 0.79 | 11 | 11 | 24 | 46 | 54 | 79 | ||
-1 | 10 | egk | 100 | 0.79 | 11 | 10 | 26 | 47 | 60 | 79 | ||
+1 | 11 | Челнинец | 100 | 0.78 | 13 | 9 | 21 | 43 | 61 | 78 | ||
+2 | 12 | Выскочка | 100 | 0.77 | 10 | 11 | 25 | 46 | 49 | 77 | ||
-2 | 13 | viking64 | 92 | 0.826 | 8 | 12 | 28 | 48 | 44 | 76 | ||
-1 | 14 | wertygo | 100 | 0.76 | 6 | 16 | 26 | 48 | 47 | 76 | ||
15 | Marshal | 100 | 0.75 | 6 | 18 | 21 | 45 | 53 | 75 | |||
16 | Евгений | 100 | 0.74 | 9 | 11 | 25 | 45 | 58 | 74 | |||
17 | alien | 100 | 0.73 | 10 | 9 | 25 | 44 | 53 | 73 | |||
18 | wolf | 100 | 0.73 | 8 | 12 | 25 | 45 | 56 | 73 | |||
19 | dimandrik | 100 | 0.72 | 8 | 12 | 24 | 44 | 48 | 72 | |||
20 | MOST | 100 | 0.71 | 9 | 10 | 24 | 43 | 54 | 71 | |||
21 | Pep93 | 100 | 0.71 | 8 | 14 | 19 | 41 | 54 | 71 | |||
22 | umbro | 100 | 0.7 | 9 | 10 | 23 | 42 | 55 | 70 | |||
23 |
Пан-спортсмен | 100 | 0.7 | 8 | 10 | 26 | 44 | 62 | 70 | |||
24 |
scorpioncross | 100 | 0.64 | 7 | 11 | 21 | 39 | 44 | 64 | |||
25 |
Grobbelaar | 85 | 0.729 | 7 | 10 | 21 | 38 | 50 | 62 | |||
26 |
alexden | 100 | 0.59 | 5 | 10 | 24 | 39 | 51 | 59 | |||
27 |
Kolov | 70 | 0.829 | 9 | 8 | 15 | 32 | 33 | 58 | |||
28 |
Filiutsich | 84 | 0.69 | 8 | 9 | 16 | 33 | 47 | 58 | |||
+1 | 29 |
kosinov | 68 | 0.838 | 8 | 8 | 17 | 33 | 37 | 57 | ||
-1 | 30 |
Салман | 87 | 0.655 | 6 | 7 | 25 | 38 | 46 | 57 | ||
31 |
Makast | 65 | 0.723 | 5 | 8 | 16 | 29 | 35 | 47 | |||
32 |
Valera TK | 33 | 0.909 | 4 | 4 | 10 | 18 | 21 | 30 | |||
33 |
zorro1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 |
Адм.Кузя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- игроки вылетающие в Первую Лигу |