Турнирная таблица Высшая лига
+/- | # | Игрок | Cтавок | Эффект. | Счет | Разн. | Исх. | Сумма | Тотал. | Очки | Ч | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FourFourTwo | 299 | 0.836 | 42 | 34 | 56 | 132 | 178 | 250 | |||
2 | Marshal | 300 | 0.79 | 28 | 49 | 55 | 132 | 147 | 237 | |||
3 | Mihon | 300 | 0.787 | 35 | 42 | 47 | 124 | 163 | 236 | |||
4 | SHUMAHER | 300 | 0.783 | 34 | 39 | 55 | 128 | 156 | 235 | |||
5 | Liverpool1979 | 300 | 0.767 | 32 | 45 | 44 | 121 | 157 | 230 | |||
6 | dimandrik | 299 | 0.766 | 34 | 35 | 57 | 126 | 151 | 229 | |||
7 | Makast | 264 | 0.864 | 39 | 42 | 27 | 108 | 139 | 228 | |||
8 | SashaLap | 300 | 0.76 | 33 | 38 | 53 | 124 | 159 | 228 | |||
9 | Выскочка | 300 | 0.757 | 30 | 36 | 65 | 131 | 144 | 227 | |||
10 | бобер | 300 | 0.757 | 28 | 44 | 55 | 127 | 158 | 227 | |||
11 | Пан-спортсмен | 300 | 0.753 | 29 | 39 | 61 | 129 | 181 | 226 | |||
12 | scorpioncross | 300 | 0.75 | 35 | 35 | 50 | 120 | 146 | 225 | |||
13 | bonusa | 300 | 0.747 | 34 | 36 | 50 | 120 | 159 | 224 | |||
14 | wertygo | 300 | 0.747 | 27 | 43 | 57 | 127 | 143 | 224 | |||
15 | Челнинец | 299 | 0.739 | 35 | 38 | 40 | 113 | 161 | 221 | |||
16 | Sharoff | 300 | 0.73 | 24 | 42 | 63 | 129 | 150 | 219 | |||
17 | Евгений | 300 | 0.723 | 31 | 32 | 60 | 123 | 164 | 217 | |||
18 | PsyDark26 | 300 | 0.71 | 30 | 31 | 61 | 122 | 157 | 213 | |||
19 | alexden | 298 | 0.708 | 29 | 36 | 52 | 117 | 160 | 211 | |||
20 | alien | 300 | 0.703 | 34 | 27 | 55 | 116 | 162 | 211 | |||
21 | viking64 | 292 | 0.716 | 28 | 28 | 69 | 125 | 167 | 209 | |||
22 | wolf | 300 | 0.697 | 23 | 45 | 50 | 118 | 165 | 209 | |||
23 |
Batya35 | 300 | 0.693 | 30 | 33 | 52 | 115 | 165 | 208 | |||
24 |
umbro | 300 | 0.693 | 27 | 38 | 51 | 116 | 167 | 208 | |||
25 |
egk | 268 | 0.757 | 24 | 38 | 55 | 117 | 155 | 203 | |||
26 |
Grobbelaar | 285 | 0.712 | 29 | 30 | 56 | 115 | 158 | 203 | |||
27 |
MOST | 285 | 0.684 | 29 | 27 | 54 | 110 | 159 | 195 | |||
28 |
Pep93 | 300 | 0.643 | 25 | 34 | 50 | 109 | 161 | 193 | |||
29 |
kosinov | 268 | 0.701 | 26 | 27 | 56 | 109 | 137 | 188 | |||
30 |
Filiutsich | 248 | 0.73 | 26 | 34 | 35 | 95 | 133 | 181 | |||
31 |
Efremys | 233 | 0.747 | 26 | 29 | 38 | 93 | 116 | 174 | |||
32 |
Valera TK | 233 | 0.747 | 23 | 31 | 43 | 97 | 118 | 174 | |||
33 |
Kolov | 270 | 0.63 | 26 | 25 | 42 | 93 | 124 | 170 | |||
34 |
Салман | 286 | 0.584 | 19 | 24 | 62 | 105 | 157 | 167 |
- игроки вылетающие в Первую Лигу |