Призеры


# Участник Медали Рейтинг
1 dimandrik (Дмитрий Чемров) 45 2740
2 mrDima (Богомолов Дмитрий) 33 1910
3 viking64 (Тордарсон викинг64) 30 1710
4 molodcov (Молодцов Денис) 29 1625
5 pele-vin (Пелевин Андрей) 30 1550
6 GEDEON (Смыкун валерий) 28 1450
7 Сергей ( Сергей) 23 1400
8 snab (Романок Дмитрий) 21 1360
9 MOST (Мост Дмитрий) 23 1340
10 alexden (Д. Александр) 24 1320
11 Сократ (Хизриев Шамиль) 25 1300
12 Zidane (Рыбачков Антон) 23 1230
13 бобер (Бобров Роман) 22 1230
14 Gorom (я Тоха) 19 1140
15 Евгений (меламед евгений) 20 1125
16 Летоград (Лоскуткин Алексей) 22 1120
17 budaken (Шанько Андрей) 18 1100
18 Grobbelaar (Кузнецов Сергей) 22 1095
19 Roma16 (К. Роман) 20 1050
20 PsyDark26 (Буглак Паша) 18 990
21 олег94 (смыкун олег) 16 990
22 LARS (Ulrich Lars Николай) 16 930
23 Doktoroff (Докторов Вячеслав) 14 930
24 alien ( Олег) 16 910
25 serglock (А так – деревенский Да я не граф Кентский) 16 890
26 Makast (Гарифулин Максим) 16 870
27 scorpioncross (Яковлев Алексей) 14 840
28 grafin13 (Потасьев Сергей) 14 810
29 AK13 (Клапатий Андрій) 16 800
30 Mustapha (... Сергей) 14 790
31 sheva (RED Alexey) 14 780
32 витас (савенков виталий) 14 750
33 Selivanoff (Селиванов Дмитрий) 12 750
34 ForWarD88 (Козлов Сергей) 13 740
35 umbro (Захаренко Олег) 14 730
36 S-A-O (Алиев Султан) 13 710
37 Xeruvim (Адликовский Олег) 11 690
38 skuadra (Юшкевич Сергей) 15 660
39 zema (Утяшов Александр) 14 640
40 FourFourTwo ( Фара) 10 620
41 шамуля (шамков василий) 10 600
42 lkv24 (Лоскуткин Константин) 12 590
43 Liverpool1979 (Волков Сергей) 11 565
44 ildar (Закиров Ильдар) 10 550
45 Snezhnoe (Летков Сергей) 9 530
46 alone (Сопов Игорь) 9 510
47 misha88 (Медведь Михаил) 9 510
48 Бодик (Клапатий Богдан) 9 500
49 Ahmet (Батчаев Ахмет) 10 490
50 serg (Михеев Сергей) 11 480
51 Vlad (* Влад) 10 480
52 chi-li (Косоногов Дмитрий) 8 480
53 AkTep_WOT (Ильеня Дмитрий) 8 480
54 Funtik (Червяк Онотоле) 10 470
55 Василий ( Василий) 7 470
56 twinscross (Яковлев Степан) 7 460
57 Kurs (Курсеев Дмитрий) 8 430
58 Адм.Кузя (Shchenikov Roman) 8 425
59 veterok (- Григорий) 9 420
60 SHUMAHER (Шумский Игорь) 8 420
61 Спартач (Новак Виктор) 8 420
62 Квазар (Максимов Рома) 7 420
63 BATI (Бати Андрей) 7 410
64 run (визгин дмитрий) 8 400
65 egk (Косарев Евгений) 6 400
66 Sharoff (Шаров Александр) 6 400
67 Ляпин (Ляпин Алексей) 8 390
68 Aldan (Цитрин Александр) 7 390
69 ForZ (Леонов Игорь) 8 380
70 wolf (Семеренkо Артем) 9 370
71 sm80 (Мжельский Александр) 7 370
72 wertygo (Фирюков Иван) 5 370
73 SSAKALAS (Sokolovas Genadijus) 7 360
74 Dok (Баёв Дима) 7 360
75 DmNass (Mad Genius) 6 360
76 Выскочка (Деркачев Андрей) 6 360
77 гибор (גיבור סמיקון ישראל ירושלמי) 6 350
78 Marshal (Маршалко Андрей) 6 350
79 Efremys (Ефремов Сергей) 6 350
80 Василич (Суздалев Иван) 6 350
81 blank0s (Бобрик Алексей) 8 340
82 Салман (Абдурашидов Салман) 7 320
83 igorman ( Игорь) 6 320
84 Адвокат Барселоны (_ Макс Лойер) 5 320
85 XSENYA (Б...ева Ксения) 5 320
86 Никодим71 (Расторгуев Дмитрий) 6 310
87 Aragorn (Лашков Владимир) 6 310
88 Пан-спортсмен (Лапшинов Александр) 6 300
89 Buffy (:) я) 5 300
90 ParaBellum (--- Александр) 5 300
91 kosinov (Косинов Сергей) 5 290
92 Zben (Г Збигнев) 5 290
93 Snoop (Губин Денис) 5 280
94 Kolov (Кузнецов Евгений) 4 280
95 bonusa (Купреев Андрей) 6 275
96 Serguei (Д Сергей) 5 270
97 Timon (Румянцев Вадим) 3 270
98 Filiutsich (Филютич Дмитрий) 5 260
99 Dima_Apatity (Худков Дима) 6 250
100 dencr7 (Радюк Денис) 5 250
101 Roxy (Ганина Роксана) 4 250
102 Алга (Шарипов Наиль) 4 250
103 KoKc (Юрецкий Сергей) 6 245
104 BRIKO (Ромадин Николай) 5 230
105 Forrest (Войтов Дмитрий) 5 230
106 Valter (Савчин Виталик) 4 230
107 maksimss (С Максим) 4 220
108 Челнинец (Richi Ram) 4 220
109 Batya35 (Варыгин Игорь) 4 220
110 Sedoi11 (Сенканс Янис) 4 220
111 ярославец (горшков никита) 4 210
112 Pedro (Куркин Сергей) 4 210
113 Шалом (VASSERMAN Семен) 4 210
114 kulibin (Михайлов Александр) 4 210
115 11myas0 (Вьюнов Александр) 3 210
116 Garrinch@ (Неснов Игорь) 4 200
117 Naxicevanec_ (ВЕЛИЕВ ОРХАН) 3 200
118 hitman (Виноградов Михаил) 3 190
119 Юрок (ххх Юрий) 3 190
120 pashaspam (Спартаковец Павел) 3 190
121 Vasac2020 (Сачек Валерий) 4 180
122 boj4uk (Бойчук Олександр) 3 180
123 BOBER (Ляпин Владимир) 3 180
124 Alex-51 (Щербак Александр) 3 180
125 Vampir4ik (Пиженко Руслан) 3 180
126 Dich (Суровцев Дмитрий) 3 180
127 SuperVlad (Иванов Владимир) 3 170
128 allarm08 (Симакин Александр) 3 170
129 Lan (Вилков Анатолий) 3 170
130 ПФК Сибирь (Сибиряк Антон) 3 170
131 den22705 (Гуртовой Денис) 3 170
132 Мегазвезда (Григорьев Юрий) 3 170
133 sidaya (Сидельников Петр) 3 170
134 Chernomor (Иваненко Филиппыч) 3 170
135 Севас (Versailles André) 3 170
136 Svetlana99 (Лапшинова Светлана) 3 170
137 Mihon (Мартынов Михаил) 3 170
138 Kwinsi (Шестаков Илья) 4 165
139 akinokinos (Иванов Дмитрий) 3 160
140 Vaev-Chu (Чуваев Сергей) 3 150
141 AlexM (Малявский Александр) 3 150
142 zapro100 (Копылов Владимир) 3 150
143 Sayva (Савчук Виталий) 3 150
144 Drew (Смыкодуб AndruhA) 2 150
145 UK-King (Позняковский Виталий) 2 150
146 Morfeus (Зиновьев Тима) 2 150
147 puxxx (Пухов Саша) 2 150
148 Sander (Лосик Артем) 3 140
149 Khan (Khan Сергей) 3 140
150 Andy (Горностаев Андрей) 3 140
151 Леха (Голубцов Алексей) 3 140
152 puhov (Пухов Сергей) 2 130
153 Frost (Пономаренко Андрей) 2 130
154 archer1982 (Зудов Дмитрий) 2 130
155 zorro1982 (Яструб Юрий) 2 130
156 Smile (Кравченко Алексей) 3 125
157 who (Ц Василий) 3 120
158 Valera TK (Ефремов Валерий) 3 120
159 Губан (Губанов Павел) 2 120
160 алкс- звез (Звездов Алексей) 2 120
161 Alenochka (Новикова Алена) 2 120
162 Метеор (Бокса Тоха) 2 120
163 ded-53 (Титенко Олег) 2 120
164 raiskaya (. РАЙСКАЯ) 2 120
165 karhu (Целищев Александр) 2 120
166 SkVaL (Шкирин Валерий) 2 120
167 Kazim00 ( Казим) 2 110
168 shuravi (болотин виктор) 3 105
169 Zmiter22 (Супрановіч Зьміцер) 3 100
170 chelentano (Быков Руслан) 2 100
171 Йа_БлондинКо (Лазарева (Комарова) Маша) 2 100
172 r3d (Гурьянов Евгений) 2 100
173 Сид 1011 (Бондаренко Дмитрий) 2 100
174 daneek (Сайфуллин Данияр) 2 100
175 rustam (Галиуллин Рустем) 2 100
176 Abel012 (Романовский Дмитрий) 2 100
177 Timurka (Мычинко Михаил) 2 100
178 DiKey (Подушкин Денис) 2 100
179 Serzhik (Гаврилин Сергей) 2 100
180 марс (Решетин Артем) 1 100
181 Vladimir (Бороздин Владимир) 3 90
182 Resident (Ливанов Александр) 2 90
183 Urux (Франк Виктор) 2 90
184 vik2007 (Цветков Виктор) 2 90
185 kdv (kashuk dmitriy) 2 90
186 P@RKer (Емельянов Сергей) 2 90
187 Pro100Lexa (Pro100 Lexa) 2 90
188 Lobster (Лобстер Златан) 2 90
189 Барсаманка (Lawyer U) 2 90
190 perforator (Костюкевич Александр) 2 90
191 andreev (Андреев Иван) 2 90
192 alexmax (Воронкин Максим) 1 90
193 BEST FF - 1 (капитан БОТафого) 2 80
194 ILLIDAN (Белобородов Анатолий) 2 80
195 strange ( Юрій) 2 80
196 men (Мартиросян MEN) 1 80
197 ctraic (Луговкин Василий) 1 80
198 maxlex (Махновец Алекс) 2 70
199 crystal (Стаина Юлия) 2 70
200 rumark (Рубцов Марк) 1 70
201 FanZon (Зажерило Рома) 1 70
202 VovanRout (Роут Владимир) 1 70
203 Sergey_TLH (Копытич Сергей) 1 70
204 Егор (Воронкин Егор) 2 60
205 voffka (Дутов вова) 1 60
206 Дени 1989 (Глова Денис) 1 60
207 raven (Бондаренко Александр) 1 60
208 nelson (/ Ильсур /) 1 60
209 SeveR (Захаров Илья) 1 60
210 Игорь17 (Конопля Игорь) 1 60
211 Fifann (Судьенков Иван) 1 60
212 antidot (Шестаков Антон) 1 60
213 Marti (Мартыненко Сергей) 1 60
214 Lucifer4ik (Лебец Ксения) 1 60
215 azDen (azDen Daniel) 1 60
216 Tom (Погребной Дмитрий) 1 60
217 lukaku (Кириллов Владимир) 1 60
218 verystrong (Mamontov Den) 1 60
219 Frank44 (Страхов Андрей) 1 60
220 GaV ( Антон) 1 60
221 Din4er (кудрявцев денис) 1 60
222 tiger160 (Серикбайулы Орынбек) 1 50
223 lex83 (Александров Алексей) 1 50
224 sL0n (Жиркевич Евгений) 1 50
225 rain (Молош Александр) 1 50
226 gugromos (Васильченко Роман) 1 50
227 lvstep (/ Степан) 1 50
228 Redbull (Козловский Сергей) 1 50
229 RaptoR (Яворский Александр) 1 50
230 polosatiy (Гапоник Дима) 1 50
231 Джо (А Сашка) 1 50
232 ARSHAVIN (Трапезников Александр) 1 50
233 FANFIRE (Коротеев Михаил) 1 50
234 Malishka (Щеголева Татьяна) 1 50
235 Archer (Тишаков Аркадий) 1 50
236 faza (кабушко Валерий) 1 50
237 Гартт Д. (дягилев михаил) 1 50
238 Angel (Єлаш Вова) 1 50
239 bzee23 ( Ярослав) 1 50
240 Фортуна (Карабинский Сергей) 1 50
241 papen76 (Рожко Александр) 1 50
242 Сквидварт (... Роман) 1 50
243 ИздевателЬ (Баранов Сергей) 1 50
244 Andriy (:) Андрій) 1 50
245 Vladyuha (Гуда Влад) 1 50
246 dlinnuy (Кулачковский Андрей) 1 50
247 lex-evstra (Евстратов Алексей) 1 50
248 bessenok (Скопцов Алексей) 1 50
249 alyk1967 (Брсоян Альберт) 1 50
250 reserv (Басок Дмитрий) 1 50
251 Макс ФЕТ (Фет Макс) 1 50
252 Andy_G (Горностаев Андрей) 1 50
253 joskm (Качурак Володимир) 1 40
254 brat (Гродненский Только Неман! Только Гродно!) 1 40
255 Mar1cTep (Соколов Іван) 1 40
256 berk. (***** Аркадий) 1 40
257 Adebayor (Филютич Дмитрий) 1 40
258 NaIRoX (... Роман) 1 40
259 appolo2010 (полянский александр) 1 40
260 vlad 70 (Кислов Владимир) 1 40
261 Влад 35 ( Влад) 1 40
262 aguero (Шмелёв Александр) 1 40
263 110414 (Куракин Андрей) 1 40
264 C.Ronaldo7 (Ronaldo Cristiano) 1 40
265 Shplint (Скосарев Виталий) 1 40
266 vas1982 (Аверкин Вадим) 1 40
267 daniiltyli (Тылик Даниил) 1 40
268 Vjazmitsch (Горюнович Владимир) 1 40
269 Pricol84 (Горяйнов Денис) 1 40
270 FyT6oJIucT (Мячелов Вова) 1 30
271 Ант (Шмаков Антон) 1 30
272 serg20058 (Лях Сергей) 1 30
273 Ev-geniy (Ярмолович Евгений) 1 30
274 Зенитыч (Калмыков Максим) 1 30
275 pit5 (владунский петр) 1 30
276 Bezil (Bezil Александр) 1 30
277 swat (Божук Степан) 1 30
278 faza222 (файзулин миша) 1 30
279 sergey5561 (Спатарь Сергей) 1 30
280 DruWhite (Елисеев Андрей) 1 30
281 DimaZhdan (Zhdan Dmitriy) 1 30
282 Лёха (Лексин Алексей) 1 30
283 vladuha (Зуєв Влад) 1 30
284 Veselinovo (Ганганов Сергей) 1 30

Рейтинговые очки:

  • Золото регулярного чемпионата - 100 очков
  • Серебро регулярного чемпионата - 90 очков
  • Бронза регулярного чемпионата - 80 очков
  • Бронза командника - 50 очков
  • Серебро командника - 60 очков
  • Золото командника - 70 очков
  • Золотой слиток по кредитам - 50 очков
  • Серебряный слиток по кредитам - 40 очков
  • Бронзовый слиток по кредитам - 30 очков
  • Золотая бутса - 50 очков
  • Серебряная бутса - 40 очков
  • Бронзовая бутса - 30 очков
  • Кубок тото - 50 очков
  • Кубок тото (финалист) - 40 очков
  • Командный кубок - 50 очков
  • Командный кубок (финалист) - 40 очков
  • Золото. Лига Живых - 50 очков
  • Серебро. Лига Живых - 40 очков
  • Бронза. Лига Живых - 30 очков
  • Золото. Альянс Трофи - 50 очков
  • Серебро. Альянс Трофи - 40 очков
  • Бронза. Альянс Трофи - 30 очков
  • Золотая перчатка - 25 очков
  • Золотая перчатка (финалист) - 10 очков
  • Золото. Manager - 25 очков
  • Серебро. Manager - 20 очков
  • Бронза. Manager - 15 очков
* при одинаковом кол-ве рейтинга и медалей выше находится более "опытный"(старший) игрок

Подтверждение