Призеры


# Участник Медали Рейтинг
1 dimandrik (Дмитрий Чемров) 45 2740
2 mrDima (Богомолов Дмитрий) 32 1840
3 viking64 (Тордарсон викинг64) 29 1630
4 molodcov (Молодцов Денис) 29 1625
5 pele-vin (Пелевин Андрей) 30 1550
6 GEDEON (- валерий) 27 1380
7 snab (Романок Дмитрий) 21 1360
8 Сергей ( Сергей) 22 1350
9 Сократ (Хизриев Шамиль) 24 1250
10 Zidane (Рыбачков Антон) 23 1230
11 MOST (Мост Дмитрий) 21 1220
12 Gorom (я Тоха) 19 1140
13 budaken (Шанько Андрей) 18 1100
14 Летоград (Лоскуткин Алексей) 21 1070
15 Roma16 (К. Роман) 20 1050
16 олег94 (смыкун олег) 16 990
17 бобер (Бобров Роман) 18 950
18 LARS (Ulrich Lars Николай) 16 930
19 Евгений (меламед евгений) 17 925
20 PsyDark26 (Буглак Паша) 17 920
21 Grobbelaar (Кузнецов Сергей) 19 915
22 serglock (А так – деревенский Да я не граф Кентский) 16 890
23 alexden (Д. Александр) 18 870
24 alien ( Олег) 15 860
25 scorpioncross (Яковлев Алексей) 14 840
26 grafin13 (Потасьев Сергей) 14 810
27 AK13 (Клапатий Андрій) 16 800
28 Mustapha (... Сергей) 14 790
29 витас (савенков виталий) 14 750
30 Makast (Гарифулин Максим) 13 750
31 Selivanoff (Селиванов Дмитрий) 12 750
32 sheva (RED Alexey) 13 740
33 umbro (Захаренко Олег) 14 730
34 Doktoroff (Докторов Вячеслав) 11 730
35 skuadra (Юшкевич Сергей) 15 660
36 S-A-O (Алиев Султан) 11 610
37 шамуля (шамков василий) 10 600
38 lkv24 (Лоскуткин Константин) 12 590
39 zema (Утяшов Александр) 13 580
40 ildar (Закиров Ильдар) 10 550
41 ForWarD88 (Козлов Сергей) 10 540
42 Snezhnoe (Летков Сергей) 9 530
43 alone (Сопов Игорь) 9 510
44 misha88 (Медведь Михаил) 9 510
45 Бодик (Клапатий Богдан) 9 500
46 Ahmet (Батчаев Ахмет) 10 490
47 Xeruvim (Адликовский Олег) 8 490
48 serg (Михеев Сергей) 11 480
49 Vlad (* Влад) 10 480
50 chi-li (Косоногов Дмитрий) 8 480
51 AkTep_WOT (Ильеня Дмитрий) 8 480
52 Funtik (Червяк Онотоле) 10 470
53 Василий ( Василий) 7 470
54 twinscross (Яковлев Степан) 7 460
55 Kurs (Курсеев Дмитрий) 8 430
56 Квазар (Максимов Рома) 7 420
57 BATI (Бати Андрей) 7 410
58 run (визгин дмитрий) 8 400
59 egk (Косарев Евгений) 6 400
60 Ляпин (Ляпин Алексей) 8 390
61 ForZ (Леонов Игорь) 8 380
62 Адм.Кузя (Shchenikov Roman) 7 375
63 sm80 (Мжельский Александр) 7 370
64 FourFourTwo ( Фара) 6 370
65 Liverpool1979 (Волков Сергей) 8 365
66 SSAKALAS (Sokolovas Genadijus) 7 360
67 Dok (Баёв Дима) 7 360
68 DmNass (Mad Genius) 6 360
69 Выскочка (Деркачев Андрей) 6 360
70 гибор (גיבור סמיקון ישראל ירושלמי) 6 350
71 Efremys (Ефремов Сергей) 6 350
72 veterok (- Григорий) 7 330
73 Спартач (Новак Виктор) 6 320
74 igorman ( Игорь) 6 320
75 Адвокат Барселоны (_ Макс Лойер) 5 320
76 XSENYA (Б...ева Ксения) 5 320
77 Василич (Суздалев Иван) 5 320
78 Никодим71 (Расторгуев Дмитрий) 6 310
79 Aragorn (Лашков Владимир) 6 310
80 Buffy (:) я) 5 300
81 ParaBellum (--- Александр) 5 300
82 Aldan (Цитрин Александр) 5 300
83 blank0s (Бобрик Алексей) 7 290
84 kosinov (Косинов Сергей) 5 290
85 Zben (Г Збигнев) 5 290
86 wolf (Семеренко Артём) 7 280
87 Snoop (Губин Денис) 5 280
88 bonusa (Купреев Андрей) 6 275
89 Timon (Румянцев Вадим) 3 270
90 Filiutsich (Филютич Дмитрий) 5 260
91 Dima_Apatity (Худков Дима) 6 250
92 dencr7 (Радюк Денис) 5 250
93 Roxy (Ганина Роксана) 4 250
94 Алга (Шарипов Наиль) 4 250
95 Sharoff (Шаров Александр) 4 250
96 KoKc (Юрецкий Сергей) 6 245
97 Пан-спортсмен (Лапшинов Александр) 5 240
98 BRIKO (Ромадин Николай) 5 230
99 Forrest (Войтов Дмитрий) 5 230
100 Serguei (Д Сергей) 4 230
101 Valter (Савчин Виталик) 4 230
102 maksimss (С Максим) 4 220
103 Batya35 (Варыгин Игорь) 4 220
104 Sedoi11 (Сенканс Янис) 4 220
105 Kolov (Кузнецов Евгений) 3 220
106 ярославец (горшков никита) 4 210
107 Pedro (Куркин Сергей) 4 210
108 Шалом (VASSERMAN Семен) 4 210
109 11myas0 (Вьюнов Александр) 3 210
110 wertygo (Фирюков Иван) 3 210
111 Garrinch@ (Неснов Игорь) 4 200
112 Naxicevanec_ (ВЕЛИЕВ ОРХАН) 3 200
113 SHUMAHER (Шумский Игорь) 5 190
114 Салман (Абдурашидов Салман) 4 190
115 hitman (Виноградов Михаил) 3 190
116 Юрок (ххх Юрий) 3 190
117 pashaspam (Спартаковец Павел) 3 190
118 boj4uk (Бойчук Олександр) 3 180
119 BOBER (Ляпин Владимир) 3 180
120 Alex-51 (Щербак Александр) 3 180
121 Vampir4ik (Пиженко Руслан) 3 180
122 SuperVlad (Иванов Владимир) 3 170
123 allarm08 (Симакин Александр) 3 170
124 Lan (Вилков Анатолий) 3 170
125 ПФК Сибирь (Сибиряк Антон) 3 170
126 den22705 (Гуртовой Денис) 3 170
127 sidaya (Сидельников Петр) 3 170
128 Chernomor (Иваненко Филиппыч) 3 170
129 Севас (Versailles André) 3 170
130 Svetlana99 (Лапшинова Светлана) 3 170
131 Kwinsi (Шестаков Илья) 4 165
132 akinokinos (Иванов Дмитрий) 3 160
133 Челнинец (Richi Ram) 3 160
134 Marshal (Маршалко Андрей) 3 150
135 Vaev-Chu (Чуваев Сергей) 3 150
136 zapro100 (Копылов Владимир) 3 150
137 Sayva (Савчук Виталий) 3 150
138 Drew (Смыкодуб AndruhA) 2 150
139 UK-King (Позняковский Виталий) 2 150
140 Morfeus (Зиновьев Тима) 2 150
141 puxxx (Пухов Саша) 2 150
142 Sander (Лосик Артем) 3 140
143 Khan (Khan Сергей) 3 140
144 Andy (Горностаев Андрей) 3 140
145 Леха (Голубцов Алексей) 3 140
146 Vasac2020 (Сачек Валерий) 3 130
147 puhov (Пухов Сергей) 2 130
148 Frost (Пономаренко Андрей) 2 130
149 archer1982 (Зудов Дмитрий) 2 130
150 zorro1982 (Яструб Юрий) 2 130
151 Smile (Кравченко Алексей) 3 125
152 who (Ц Василий) 3 120
153 Valera TK (Ефремов Валерий) 3 120
154 Губан (Губанов Павел) 2 120
155 алкс- звез (Звездов Алексей) 2 120
156 Alenochka (Новикова Алена) 2 120
157 Метеор (Бокса Тоха) 2 120
158 ded-53 (Титенко Олег) 2 120
159 raiskaya (. РАЙСКАЯ) 2 120
160 kulibin (Михайлов Александр) 2 120
161 karhu (Целищев Александр) 2 120
162 SkVaL (Шкирин Валерий) 2 120
163 Dich (Суровцев Дмитрий) 2 120
164 Мегазвезда (Григорьев Юрий) 2 110
165 shuravi (болотин виктор) 3 105
166 Zmiter22 (Супрановіч Зьміцер) 3 100
167 chelentano (Быков Руслан) 2 100
168 Йа_БлондинКо (Лазарева (Комарова) Маша) 2 100
169 r3d (Гурьянов Евгений) 2 100
170 Сид 1011 (Бондаренко Дмитрий) 2 100
171 daneek (Сайфуллин Данияр) 2 100
172 rustam (Галиуллин Рустем) 2 100
173 Abel012 (Романовский Дмитрий) 2 100
174 Timurka (Мычинко Михаил) 2 100
175 AlexM (Малявский Александр) 2 100
176 DiKey (Подушкин Денис) 2 100
177 марс (Решетин Артем) 1 100
178 Vladimir (Бороздин Владимир) 3 90
179 Resident (Ливанов Александр) 2 90
180 Urux (Франк Виктор) 2 90
181 vik2007 (Цветков Виктор) 2 90
182 kdv (kashuk dmitriy) 2 90
183 P@RKer (Емельянов Сергей) 2 90
184 Pro100Lexa (Pro100 Lexa) 2 90
185 Lobster (Лобстер Златан) 2 90
186 Барсаманка (Lawyer U) 2 90
187 andreev (Андреев Иван) 2 90
188 Mihon (Мартынов Михаил) 2 90
189 alexmax (Воронкин Максим) 1 90
190 BEST FF - 1 (капитан БОТафого) 2 80
191 ILLIDAN (Белобородов Анатолий) 2 80
192 strange ( Юрій) 2 80
193 men (Мартиросян MEN) 1 80
194 ctraic (Луговкин Василий) 1 80
195 maxlex (Махновец Алекс) 2 70
196 crystal (Стаина Юлия) 2 70
197 rumark (Рубцов Марк) 1 70
198 FanZon (Зажерило Рома) 1 70
199 VovanRout (Роут Владимир) 1 70
200 Sergey_TLH (Копытич Сергей) 1 70
201 Егор (Воронкин Егор) 2 60
202 voffka (Дутов вова) 1 60
203 Дени 1989 (Глова Денис) 1 60
204 raven (Бондаренко Александр) 1 60
205 nelson (/ Ильсур /) 1 60
206 SeveR (Захаров Илья) 1 60
207 Игорь17 (Конопля Игорь) 1 60
208 Fifann (Судьенков Иван) 1 60
209 antidot (Шестаков Антон) 1 60
210 Marti (Мартыненко Сергей) 1 60
211 Lucifer4ik (Лебец Ксения) 1 60
212 azDen (azDen Daniel) 1 60
213 Tom (Погребной Дмитрий) 1 60
214 lukaku (Кириллов Владимир) 1 60
215 verystrong (Mamontov Den) 1 60
216 Frank44 (Страхов Андрей) 1 60
217 GaV ( Антон) 1 60
218 Din4er (кудрявцев денис) 1 60
219 tiger160 (Серикбайулы Орынбек) 1 50
220 lex83 (Александров Алексей) 1 50
221 sL0n (Жиркевич Евгений) 1 50
222 rain (Молош Александр) 1 50
223 gugromos (Васильченко Роман) 1 50
224 lvstep (/ Степан) 1 50
225 Redbull (Козловский Сергей) 1 50
226 RaptoR (Яворский Александр) 1 50
227 polosatiy (Гапоник Дима) 1 50
228 Джо (А Сашка) 1 50
229 ARSHAVIN (Трапезников Александр) 1 50
230 FANFIRE (Коротеев Михаил) 1 50
231 Malishka (Щеголева Татьяна) 1 50
232 Archer (Тишаков Аркадий) 1 50
233 faza (кабушко Валерий) 1 50
234 Гартт Д. (дягилев михаил) 1 50
235 Angel (Єлаш Вова) 1 50
236 bzee23 ( Ярослав) 1 50
237 Фортуна (Карабинский Сергей) 1 50
238 papen76 (Рожко Александр) 1 50
239 Сквидварт (... Роман) 1 50
240 ИздевателЬ (Баранов Сергей) 1 50
241 Andriy (:) Андрій) 1 50
242 Vladyuha (Гуда Влад) 1 50
243 dlinnuy (Кулачковский Андрей) 1 50
244 lex-evstra (Евстратов Алексей) 1 50
245 Serzhik (Гаврилин Сергей) 1 50
246 bessenok (Скопцов Алексей) 1 50
247 alyk1967 (Брсоян Альберт) 1 50
248 reserv (Басок Дмитрий) 1 50
249 Макс ФЕТ (Фет Макс) 1 50
250 Kazim00 ( Казим) 1 50
251 joskm (Качурак Володимир) 1 40
252 brat (Гродненский Только Неман! Только Гродно!) 1 40
253 Mar1cTep (Соколов Іван) 1 40
254 berk. (***** Аркадий) 1 40
255 Adebayor (Филютич Дмитрий) 1 40
256 NaIRoX (... Роман) 1 40
257 appolo2010 (полянский александр) 1 40
258 vlad 70 (Кислов Владимир) 1 40
259 Влад 35 ( Влад) 1 40
260 aguero (Шмелёв Александр) 1 40
261 110414 (Куракин Андрей) 1 40
262 C.Ronaldo7 (Ronaldo Cristiano) 1 40
263 Shplint (Скосарев Виталий) 1 40
264 vas1982 (Аверкин Вадим) 1 40
265 daniiltyli (Тылик Даниил) 1 40
266 Vjazmitsch (Горюнович Владимир) 1 40
267 perforator (Костюкевич саша) 1 40
268 Pricol84 (Горяйнов Денис) 1 40
269 FyT6oJIucT (Мячелов Вова) 1 30
270 Ант (Шмаков Антон) 1 30
271 serg20058 (Лях Сергей) 1 30
272 Ev-geniy (Ярмолович Евгений) 1 30
273 Зенитыч (Калмыков Максим) 1 30
274 pit5 (владунский петр) 1 30
275 Bezil (Bezil Александр) 1 30
276 swat (Божук Степан) 1 30
277 faza222 (файзулин миша) 1 30
278 sergey5561 (Спатарь Сергей) 1 30
279 DruWhite (Елисеев Андрей) 1 30
280 DimaZhdan (Zhdan Dmitriy) 1 30
281 Лёха (Лексин Алексей) 1 30
282 vladuha (Зуєв Влад) 1 30
283 Veselinovo (Ганганов Сергей) 1 30

Рейтинговые очки:

  • Золото регулярного чемпионата - 100 очков
  • Серебро регулярного чемпионата - 90 очков
  • Бронза регулярного чемпионата - 80 очков
  • Бронза командника - 50 очков
  • Серебро командника - 60 очков
  • Золото командника - 70 очков
  • Золотой слиток по кредитам - 50 очков
  • Серебряный слиток по кредитам - 40 очков
  • Бронзовый слиток по кредитам - 30 очков
  • Золотая бутса - 50 очков
  • Серебряная бутса - 40 очков
  • Бронзовая бутса - 30 очков
  • Кубок тото - 50 очков
  • Кубок тото (финалист) - 40 очков
  • Командный кубок - 50 очков
  • Командный кубок (финалист) - 40 очков
  • Золото. Лига Живых - 50 очков
  • Серебро. Лига Живых - 40 очков
  • Бронза. Лига Живых - 30 очков
  • Золото. Альянс Трофи - 50 очков
  • Серебро. Альянс Трофи - 40 очков
  • Бронза. Альянс Трофи - 30 очков
  • Золотая перчатка - 25 очков
  • Золотая перчатка (финалист) - 10 очков
  • Золото. Manager - 25 очков
  • Серебро. Manager - 20 очков
  • Бронза. Manager - 15 очков
* при одинаковом кол-ве рейтинга и медалей выше находится более "опытный"(старший) игрок

Подтверждение