Турнирная таблица Вторая лига
+/- | # | Игрок | Cтавок | Эффект. | Счет. | Разн. | Исход | Сумма | Тотал | Очки | Ч | К |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
bot 1_1 | 256 | 0.773 | 40 | 39 | 0 | 79 | 126 | 198 | |||
2 |
bot 0_0 | 256 | 0.695 | 20 | 59 | 0 | 79 | 126 | 178 | |||
3 |
bot 2_1 | 256 | 0.621 | 23 | 25 | 40 | 88 | 130 | 159 | |||
4 |
bot 1_0 | 256 | 0.594 | 16 | 32 | 40 | 88 | 126 | 152 | |||
5 |
bot 0_1 | 256 | 0.582 | 18 | 24 | 47 | 89 | 126 | 149 | |||
6 |
bot 1_2 | 256 | 0.574 | 16 | 26 | 47 | 89 | 130 | 147 | |||
7 |
bot 2_0 | 256 | 0.527 | 16 | 15 | 57 | 88 | 126 | 135 | |||
8 |
bot 0_2 | 256 | 0.512 | 16 | 10 | 63 | 89 | 126 | 131 | |||
9 |
Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 |
Garrinch@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | snab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | boj4uk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | run | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Roma16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | sL0n | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | serglock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Adebayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | FANFIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | molodcov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | budaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | bzee23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | LARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | chi-li | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | Kwinsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 110414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Alex-51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | SergP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | KoKc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | AK13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Selivanoff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Закарпатец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Maxinho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | oborona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | sidaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | Эдмундо-68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | andreev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Serp-Siti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | GaV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Севас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | Svetlana99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Parovozzz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Кошечка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | NAGETS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 |
ХоМА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 |
НоуХау | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 |
Ferzio72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 |
Lancevrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- игроки выходящие в Первую лигу | |
- игроки вылетающие в Третью лигу |