Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн Исход Сумма Тотал Очки Ч К
1 MOST(01) 296 0.855 37 38 66 141 158 253
2 Valera TK(02) 300 0.84 40 32 68 140 163 252
3 wertygo(01) 300 0.813 26 53 60 139 136 244
4 Efremys(01) 299 0.806 31 47 54 132 157 241
5 Сократ(01) 300 0.803 37 36 58 131 160 241
6 Сергей(01) 292 0.822 35 35 65 135 166 240
7 Летоград(02) 296 0.811 41 28 61 130 169 240
8 scorpioncross(01) 300 0.8 34 39 60 133 154 240
9 Пан-спортсмен(02) 300 0.797 29 41 70 140 160 239
10 alien(02) 287 0.829 39 32 57 128 170 238
11 sheva(03) 300 0.793 31 39 67 137 159 238
12 alexden(01) 300 0.793 29 44 63 136 150 238
13 Салман(02) 279 0.846 40 30 56 126 165 236
14 kdv(02) 300 0.787 32 35 70 137 154 236
15 Marshal(03) 300 0.787 28 49 54 131 155 236
16 Grobbelaar(02) 294 0.793 31 38 64 133 146 233
17 zema(01) 299 0.779 39 28 60 127 161 233
18 Евгений(01) 300 0.777 28 46 57 131 152 233
19 zorro1982(02) 290 0.8 35 37 53 125 158 232
20 Kolov(01) 300 0.773 36 33 58 127 144 232
21 PsyDark26(01) 300 0.773 31 35 69 135 154 232
22 Batya35(03) 295 0.783 30 40 61 131 157 231
23 viking64(01) 300 0.77 33 30 72 135 173 231
24 egk(01) 300 0.77 29 34 76 139 147 231
25 igorman(01) 285 0.807 41 26 55 122 165 230
26 бобер(01) 292 0.788 35 33 59 127 170 230
27 bonusa(01) 300 0.767 28 45 56 129 170 230
28 Dich(01) 300 0.763 32 35 63 130 159 229
29 AkTep_WOT(01) 300 0.763 23 43 74 140 123 229
30 Kwinsi(01) 296 0.767 29 45 50 124 158 227
31 pele-vin(01) 298 0.762 27 38 70 135 159 227
32 Liverpool1979(02) 300 0.757 39 26 58 123 174 227
33 wolf(02) 300 0.757 28 45 53 126 153 227
34 serglock(02) 292 0.774 28 40 62 130 137 226
35 шамуля(01) 299 0.756 32 41 48 121 165 226
36 SHUMAHER(01) 300 0.753 34 30 64 128 168 226
37 dimandrik(01) 299 0.753 35 32 56 123 179 225
38 FourFourTwo(03) 296 0.753 35 31 56 122 168 223
39 Makast(02) 299 0.742 24 43 64 131 140 222
40 Sharoff(02) 298 0.742 30 35 61 126 170 221
41 Pep93(02) 299 0.736 27 44 51 122 144 220
42 sergey5561(02) 291 0.746 28 35 63 126 136 217
43 Filiutsich(01) 295 0.736 22 46 59 127 145 217
44 mrDima(01) 299 0.726 31 30 64 125 168 217
45 Mihon(02) 299 0.726 25 35 72 132 150 217
46 den22705(01) 300 0.723 26 47 45 118 161 217
47 Челнинец(02) 287 0.749 35 27 56 118 161 215
48 Спартач(02) 299 0.716 26 39 58 123 150 214
49 Ляпин(02) 295 0.719 31 31 57 119 166 212
50 Aldan(01) 300 0.707 24 38 64 126 139 212
51 Адм.Кузя(01) 273 0.766 28 34 57 119 150 209
52 bot 1_0(03) 300 0.693 33 23 63 119 176 208
53 SSAKALAS(02) 300 0.693 24 34 68 126 145 208
54 kulibin(03) 289 0.713 26 33 62 121 144 206
55 Doktoroff(01) 273 0.751 25 33 64 122 138 205
56 Василич(02) 300 0.68 15 43 73 131 129 204
57 Выскочка(02) 294 0.684 28 34 49 111 143 201
58 Vasac2020(01) 272 0.732 25 34 56 115 127 199
59 shuravi(03) 296 0.669 25 33 57 115 140 198
60 Kazim00(03) 244 0.803 32 30 40 102 127 196
61 bot 0_1(03) 300 0.653 31 29 45 105 176 196
62 lkv24(01) 300 0.653 27 34 47 108 154 196
63 bot 2_1(03) 300 0.647 19 37 63 119 124 194
64 S-A-O(03) 258 0.729 34 20 46 100 139 188
65 bot 1_1(03) 300 0.627 36 40 0 76 176 188
66 bot 1_2(03) 300 0.617 20 40 45 105 124 185
67 veterok(02) 264 0.686 20 40 41 101 143 181
68 budaken(02) 240 0.742 26 19 62 107 141 178
69 bot 0_0(03) 300 0.593 26 50 0 76 176 178
70 Xeruvim(02) 245 0.722 15 41 50 106 114 177
71 bot 2_0(03) 300 0.58 21 13 85 119 176 174
72 bot 0_2(03) 300 0.577 29 10 66 105 176 173
73 ForWarD88(02) 189 0.815 20 31 32 83 100 154
74 kosinov(02) 220 0.695 18 26 47 91 107 153
75 baron(03) 203 0.749 20 28 36 84 104 152
76 blank0s(03) 168 0.833 25 13 39 77 101 140
77 Мегазвезда(03) 163 0.853 17 28 32 77 79 139
78 Mustapha(01) 178 0.747 19 19 38 76 105 133
79 serg(03) 175 0.754 12 29 38 79 70 132
80 Svetlana99(02) 139 0.835 16 16 36 68 85 116
81 umbro(02) 141 0.759 17 15 26 58 82 107
82 scorp(04) 111 0.784 12 16 19 47 56 87
83 SergP(03) 64 0.969 10 8 16 34 39 62
84 ХоМА(02) 83 0.747 10 7 18 35 48 62
85 LARS(02) 62 0.952 7 10 18 35 30 59
86 molodcov(02) 47 0.979 7 6 13 26 27 46
87 snab(03) 56 0.768 3 8 18 29 21 43
88 loan(03) 71 0.592 7 3 15 25 39 42
89 Selivanoff(03) 34 0.971 5 3 12 20 19 33
90 sL0n(03) 28 0.893 3 5 6 14 13 25
91 twins(04) 24 0.708 1 5 4 10 11 17
92 Ferzio72(03) 16 0.875 0 4 6 10 7 14
93 Zidane(03) 22 0.455 2 1 2 5 10 10
94 FANFIRE(03) 16 0.563 0 2 5 7 6 9
95 Sergey_TLH(03) 16 0.5 1 1 3 5 7 8
96 Lancevrot(03) 4 0.75 0 1 1 2 3 3
97 ярославец(03) 7 0.429 0 0 3 3 1 3


купить дебетовые карты по ссылке

Подтверждение