Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн Исход Сумма Тотал Очки Ч К
1 alexden(01) 270 1.048 52 42 43 137 150 283
2 Sharoff(01) 270 1.011 44 49 43 136 148 273
3 бобер(01) 270 0.985 45 40 51 136 157 266
4 sheva(02) 270 0.978 47 40 43 130 155 264
5 PsyDark26(01) 270 0.97 41 45 49 135 160 262
6 MOST(01) 270 0.967 41 48 42 131 140 261
7 Aldan(01) 270 0.963 47 40 39 126 143 260
8 Евгений(01) 270 0.952 42 43 45 130 144 257
9 SashaLap(01) 269 0.944 46 42 32 120 152 254
10 FourFourTwo(01) 265 0.951 42 41 44 127 142 252
11 Ляпин(02) 267 0.944 42 47 32 121 143 252
12 egk(01) 269 0.937 39 44 47 130 138 252
13 dimandrik(01) 269 0.937 36 49 46 131 135 252
14 Liverpool1979(01) 270 0.93 35 49 48 132 134 251
15 Doktoroff(01) 270 0.922 43 35 50 128 157 249
16 wolf(01) 270 0.915 37 44 48 129 148 247
17 Салман(02) 270 0.911 43 44 29 116 138 246
18 Dich(02) 269 0.911 44 34 45 123 154 245
19 шамуля(01) 270 0.904 44 34 44 122 159 244
20 viking64(01) 270 0.904 40 40 44 124 146 244
21 zema(02) 270 0.904 38 43 44 125 157 244
22 bonusa(01) 270 0.9 40 40 43 123 138 243
23 mrDima(01) 269 0.9 39 42 41 122 144 242
24 AkTep_WOT(01) 270 0.874 32 46 48 126 135 236
25 Marshal(01) 270 0.874 31 54 35 120 131 236
26 Zidane(02) 270 0.874 29 49 51 129 132 236
27 kulibin(02) 269 0.874 31 47 48 126 145 235
28 shuravi(02) 270 0.867 41 27 57 125 156 234
29 alien(02) 270 0.867 33 47 41 121 136 234
30 Ляксандр(02) 270 0.863 40 36 41 117 140 233
31 Сова170(02) 269 0.859 37 40 40 117 151 231
32 GEDEON(01) 270 0.856 30 45 51 126 142 231
33 Grobbelaar(02) 264 0.871 36 43 36 115 145 230
34 umbro(01) 270 0.852 31 49 39 119 143 230
35 Василич(02) 270 0.848 36 36 49 121 140 229
36 veterok(01) 268 0.851 32 49 34 115 135 228
37 SHUMAHER(01) 270 0.844 32 38 56 126 132 228
38 wertygo(01) 270 0.841 38 35 43 116 161 227
39 Serzhik(02) 270 0.826 40 33 37 110 156 223
40 Шалом(02) 270 0.804 35 33 46 114 136 217
41 pele-vin(01) 257 0.825 35 33 41 109 141 212
42 Batya35(01) 255 0.827 25 49 38 112 136 211
43 Kolov(01) 270 0.77 28 39 46 113 138 208
44 Спартач(02) 261 0.774 28 42 34 104 149 202
45 Mihon(01) 270 0.748 28 36 46 110 140 202
46 mom(02) 270 0.748 28 35 48 111 141 202
47 Xeruvim(02) 270 0.741 33 36 29 98 142 200
48 лацио(02) 269 0.725 29 39 30 98 125 195
49 bot 1_1(03) 270 0.719 38 40 0 78 135 194
50 Sergey_TLH(02) 241 0.801 26 42 31 99 131 193
51 Мегазвезда(02) 260 0.742 30 38 27 95 136 193
52 bot 1_0(03) 270 0.715 29 37 32 98 135 193
53 igorman(02) 227 0.846 24 41 38 103 110 192
54 bot 2_1(03) 270 0.711 28 38 32 98 135 192
55 kdv(01) 270 0.707 25 30 56 111 137 191
56 Filiutsich(01) 217 0.876 34 29 30 93 131 190
57 perforator(02) 241 0.788 30 35 30 95 142 190
58 S-A-O(02) 239 0.791 34 33 21 88 127 189
59 ForWarD88(02) 261 0.716 25 40 32 97 133 187
60 lkv24(02) 226 0.792 29 35 22 86 108 179
61 Pep93(02) 256 0.699 24 31 45 100 137 179
62 kosinov(02) 241 0.73 30 26 34 90 124 176
63 Выскочка(02) 270 0.652 21 36 41 98 139 176
64 bot 0_0(03) 270 0.644 18 60 0 78 135 174
65 bot 1_2(03) 270 0.641 25 29 40 94 135 173
66 bot 0_1(03) 270 0.637 24 30 40 94 135 172
67 Serguei(02) 234 0.662 23 19 48 90 123 155
68 AlexM(02) 182 0.824 18 31 34 83 93 150
69 Челнинец(02) 203 0.685 18 32 21 71 96 139
70 bot 0_2(03) 270 0.489 13 12 69 94 135 132
71 bot 2_0(03) 270 0.485 13 7 78 98 135 131
72 Vasac2020(01) 133 0.955 24 21 13 58 78 127
73 Valera TK(02) 125 0.808 16 20 13 49 60 101
74 baron(02) 128 0.656 13 13 19 45 65 84
75 Efremys(02) 113 0.708 13 10 21 44 55 80
76 blank0s(02) 101 0.713 10 11 20 41 53 72
77 АлкоГол25(02) 79 0.835 8 17 8 33 42 66
78 Джанго(02) 58 1.034 11 10 7 28 30 60
79 Makast(02) 70 0.8 10 11 4 25 38 56
80 Andy_G(02) 56 0.875 9 7 8 24 28 49
81 NMN10(02) 7 0.286 0 0 2 2 7 2


Подтверждение