Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счет Разн Исход Сумма Тотал Очки Ч К
1 bot 1_1(03) 126 0.968 28 19 0 47 64 122
2 ForWarD88(02) 122 0.934 18 22 16 56 64 114
3 Vasac2020(02) 123 0.886 19 19 14 52 67 109
4 lkv24(01) 126 0.865 25 12 10 47 65 109
5 sergey5561(02) 108 0.963 20 15 14 49 64 104
6 mrDima(02) 126 0.825 21 13 15 49 73 104
7 Liverpool1979(02) 126 0.825 16 20 16 52 67 104
8 bot 0_0(03) 126 0.825 10 37 0 47 64 104
9 Пан-спортсмен(01) 113 0.912 24 9 13 46 68 103
10 Мегазвезда(02) 126 0.817 18 17 15 50 73 103
11 scorpioncross(01) 126 0.802 20 13 15 48 68 101
12 Челнинец(02) 126 0.802 16 18 17 51 66 101
13 Mustapha(01) 118 0.847 19 15 13 47 69 100
14 alien(01) 122 0.82 16 17 18 51 67 100
15 Marshal(02) 124 0.806 17 16 17 50 65 100
16 SHUMAHER(01) 126 0.794 15 18 19 52 69 100
17 bonusa(02) 118 0.831 15 20 13 48 66 98
18 umbro(01) 126 0.778 18 14 16 48 66 98
19 alexden(01) 126 0.778 17 16 15 48 70 98
20 Sharoff(02) 126 0.778 14 19 18 51 72 98
21 Спартач(02) 126 0.778 12 20 22 54 60 98
22 Ляпин(02) 112 0.866 14 21 13 48 53 97
23 Grobbelaar(02) 122 0.795 17 16 14 47 64 97
24 SSAKALAS(01) 126 0.77 18 13 17 48 76 97
25 Doktoroff(01) 126 0.77 16 15 19 50 61 97
26 Filiutsich(02) 120 0.8 17 16 13 46 59 96
27 Aldan(01) 126 0.762 15 16 19 50 62 96
28 Sergey_TLH(02) 104 0.913 19 15 8 42 49 95
29 Адм.Кузя(02) 124 0.766 18 13 15 46 75 95
30 бобер(01) 126 0.754 18 11 19 48 70 95
31 PsyDark26(01) 126 0.754 17 12 20 49 73 95
32 zema(01) 126 0.746 16 14 18 48 70 94
33 Салман(01) 126 0.746 16 13 20 49 71 94
34 bot 1_0(03) 126 0.746 14 17 18 49 64 94
35 Капучин(02) 111 0.838 15 17 14 46 59 93
36 zorro1982(01) 118 0.788 16 15 15 46 61 93
37 wertygo(01) 126 0.738 16 14 17 47 66 93
38 bot 2_1(03) 126 0.738 13 18 18 49 62 93
39 wolf(01) 122 0.754 17 15 11 43 63 92
40 sheva(02) 122 0.746 15 14 18 47 68 91
41 FourFourTwo(01) 126 0.714 14 14 20 48 65 90
42 mom(02) 126 0.714 13 18 15 46 64 90
43 den22705(02) 126 0.714 13 17 17 47 61 90
44 MOST(01) 122 0.73 15 16 12 43 63 89
45 kosinov(01) 111 0.793 16 12 16 44 66 88
46 igorman(02) 111 0.793 12 19 14 45 55 88
47 pele-vin(02) 121 0.727 16 14 12 42 70 88
48 Makast(01) 124 0.71 17 11 15 43 71 88
49 Василич(01) 126 0.698 11 17 21 49 65 88
50 Xeruvim(02) 119 0.731 14 15 15 44 56 87
51 шамуля(01) 122 0.713 15 13 16 44 61 87
52 Pep93(02) 126 0.683 15 10 21 46 73 86
53 egk(01) 111 0.766 15 12 16 43 59 85
54 Mihon(02) 126 0.675 15 12 16 43 73 85
55 Kazim00(02) 126 0.675 13 13 20 46 66 85
56 Kolov(01) 126 0.667 14 11 20 45 63 84
57 dimandrik(01) 106 0.783 13 17 10 40 59 83
58 baron(02) 120 0.692 12 14 19 45 62 83
59 Dich(01) 122 0.672 13 13 17 43 60 82
60 viking64(01) 126 0.651 15 9 19 43 73 82
61 SashaLap(02) 118 0.686 14 13 13 40 61 81
62 shuravi(01) 118 0.686 8 19 19 46 63 81
63 S-A-O(02) 120 0.675 14 12 15 41 56 81
64 AkTep_WOT(02) 120 0.675 12 14 17 43 57 81
65 Евгений(01) 126 0.643 13 12 18 43 64 81
66 Ahmet(02) 108 0.731 12 13 17 42 54 79
67 Выскочка(02) 122 0.648 9 17 18 44 57 79
68 kulibin(02) 125 0.632 13 13 14 40 57 79
69 kdv(02) 126 0.627 12 9 25 46 65 79
70 Batya35(02) 93 0.839 15 10 13 38 51 78
71 Счастливая(02) 109 0.661 8 20 8 36 60 72
72 Valera TK(02) 91 0.769 12 11 12 35 49 70
73 Летоград(01) 114 0.605 8 14 17 39 63 69
74 veterok(02) 116 0.56 9 15 8 32 59 65
75 bot 2_0(03) 126 0.5 3 8 38 49 64 63
76 bot 1_2(03) 126 0.468 9 11 10 30 62 59
77 loan(02) 63 0.873 8 11 9 28 38 55
78 bot 0_1(03) 126 0.437 5 15 10 30 64 55
79 Efremys(02) 92 0.554 6 11 11 28 46 51
80 ярославец(02) 68 0.676 5 11 9 25 36 46
81 bot 0_2(03) 126 0.317 4 2 24 30 64 40
82 Serguei(02) 32 0.875 4 6 4 14 18 28
83 Lan(02) 15 0.933 2 3 2 7 8 14
84 Vit777(02) 30 0.367 2 2 1 5 16 11
85 serg(02) 7 0.714 0 2 1 3 3 5
86 bogdanovo6(02) 1 0 0 0 0 0 0 0


Подтверждение