Финансовая таблица
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
1 |
1 | mrDima | 61 | 262 | 31706 |
2 |
2 | лацио | 69 | 195 | 28974 |
3 |
3 | Marshal | 300 | 260 | 18688 |
4 | АлкоГол25 | 1 | 86 | 17000 | |
5 | mom | 603 | 221 | 16259 | |
6 | alexden | 270 | 298 | 11299 | |
7 | бобер | 261 | 293 | 11049 | |
8 | MOST | 238 | 275 | 10946 | |
9 | Спартач | 234 | 216 | 10015 | |
10 | GEDEON | 222 | 254 | 9937 | |
11 | Евгений | 244 | 279 | 9777 | |
12 | Василич | 164 | 253 | 9686 | |
13 | shuravi | 179 | 257 | 9557 | |
14 | Mihon | 286 | 219 | 9449 | |
15 | Выскочка | 248 | 209 | 9298 | |
16 | Serguei | 245 | 175 | 9250 | |
17 | baron | 6 | 106 | 4000 | |
18 | lkv24 | 177 | 192 | 2383 | |
19 | SHUMAHER | 285 | 248 | 2250 | |
20 | pele-vin | 132 | 212 | 1 | |
21 | FourFourTwo | 193 | 271 | 0 | |
22 | Джанго | 13 | 74 | 0 | |
23 | bonusa | 246 | 260 | 0 | |
24 | Zidane | 52 | 260 | 0 | |
25 | Liverpool1979 | 223 | 277 | 0 | |
26 | wolf | 173 | 268 | 0 | |
27 | umbro | 247 | 247 | 0 | |
28 | igorman | 61 | 203 | 0 | |
29 | Салман | 59 | 277 | 0 | |
30 | шамуля | 25 | 266 | 0 |
- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |