Финансовая таблица


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
Салман 85 94 34506
mrDima 48 104 26219
2
FourFourTwo 51 90 18047
3
Liverpool1979 51 104 16185
sergey5561 114 104 15565
Ahmet 8 79 15000
wolf 68 92 12307
zema 33 94 12140
SHUMAHER 38 100 11000
10  alexden 89 98 10285
11  Serguei 19 28 10000
12  Выскочка 32 79 9251
13  mom 243 90 8970
14  baron 2 83 8000
15  Doktoroff 11 97 7300
16  lkv24 121 109 6989
17  Василич 98 88 6110
18  Vit777 9 11 5275
19  Евгений 85 81 4400
20  шамуля 3 87 4000
21  pele-vin 88 88 3931
22  shuravi 55 81 1415
23  Makast 20 88 970
24  Капучин 1 93 0
25  Marshal 13 100 0
26  viking64 1 82 0
27  zorro1982 1 93 0
28  den22705 1 90 0
29  bonusa 1 98 0


- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение