Финансовая таблица
# | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
1 |
1 | лацио | 69 | 195 | 28974 |
2 |
2 | mrDima | 51 | 242 | 22259 |
3 |
3 | mom | 523 | 202 | 14849 |
4 | Marshal | 256 | 236 | 11893 | |
5 | alexden | 236 | 283 | 11057 | |
6 | бобер | 237 | 266 | 11039 | |
7 | MOST | 238 | 261 | 10946 | |
8 | Спартач | 234 | 202 | 10015 | |
9 | GEDEON | 200 | 231 | 9886 | |
10 | Евгений | 220 | 257 | 9847 | |
11 | Василич | 164 | 229 | 9686 | |
12 | shuravi | 179 | 234 | 9557 | |
13 | Mihon | 239 | 202 | 9107 | |
14 | Serguei | 209 | 155 | 9028 | |
15 | Выскочка | 205 | 176 | 8493 | |
16 | bonusa | 241 | 243 | 6843 | |
17 | baron | 5 | 84 | 5000 | |
18 | FourFourTwo | 189 | 252 | 3964 | |
19 | SHUMAHER | 243 | 228 | 2254 | |
20 | lkv24 | 176 | 179 | 2105 | |
21 | umbro | 246 | 230 | 1368 | |
22 | Джанго | 11 | 60 | 1035 | |
23 | pele-vin | 132 | 212 | 1 | |
24 | Liverpool1979 | 223 | 251 | 0 | |
25 | wolf | 173 | 247 | 0 | |
26 | Салман | 59 | 246 | 0 | |
27 | igorman | 61 | 192 | 0 | |
28 | шамуля | 25 | 244 | 0 | |
29 | Zidane | 52 | 236 | 0 |
- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |