Финансовая таблица


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
dimandrik 1 37 23100
Ahmet 31 36 16599
mrDima 1 40 12275
baron 1 8 11750
1
mom 108 33 11230
GEDEON 27 40 10355
Mihon 27 54 10325
Serguei 27 37 10139
kosinov 14 42 10138
10  Выскочка 27 41 10091
11  umbro 9 43 9986
12  ярославец 24 38 9982
13  scorp 27 42 9962
14  11myas0 18 34 9939
15  Василич 27 39 9911
16  Спартач 33 19 9885
17  бобер 27 25 9829
18  Liverpool1979 36 26 9722
19  MOST 28 26 9652
20  wolf 27 25 9645
21  Sergey_TLH 27 36 9635
22  Евгений 36 34 9508
23  alexden 27 34 9469
24  Marshal 37 25 7451
25  FourFourTwo 1 32 7000
26  Салман 3 38 4200


- игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение