Финансовая таблица
| # | Игрок | Кол-во ставок |
Очки | Кредиты | |
1 |
1 | pele-vin | 54 | 98 | 26632 |
| 2 | шамуля | 20 | 125 | 23220 | |
| 3 | dimandrik | 33 | 124 | 22930 | |
2 |
4 | Ahmet | 140 | 125 | 13202 |
3 |
5 | lkv24 | 90 | 82 | 12198 |
| 6 | baron | 4 | 55 | 11750 | |
| 7 | Василич | 127 | 120 | 11231 | |
| 8 | TV | 26 | 34 | 11150 | |
| 9 | ярославец | 114 | 114 | 10876 | |
| 10 | 11myas0 | 117 | 119 | 10549 | |
| 11 | Serguei | 130 | 98 | 10289 | |
| 12 | бобер | 125 | 96 | 10255 | |
| 13 | Выскочка | 118 | 103 | 10108 | |
| 14 | GEDEON | 125 | 117 | 10082 | |
| 15 | Спартач | 156 | 102 | 9999 | |
| 16 | wolf | 126 | 95 | 9970 | |
| 17 | scorp | 124 | 112 | 9961 | |
| 18 | Mihon | 125 | 121 | 9761 | |
| 19 | Liverpool1979 | 165 | 88 | 9467 | |
| 20 | Sergey_TLH | 57 | 101 | 9319 | |
| 21 | MOST | 132 | 100 | 9300 | |
| 22 | Евгений | 168 | 96 | 9234 | |
| 23 | alexden | 129 | 110 | 9181 | |
| 24 | kosinov | 92 | 108 | 8685 | |
| 25 | Marshal | 168 | 89 | 6714 | |
| 26 | Салман | 5 | 72 | 4840 | |
| 27 | mom | 472 | 94 | 4652 | |
| 28 | umbro | 13 | 99 | 4018 | |
| 29 | mrDima | 8 | 117 | 1399 | |
| 30 | Джанго | 4 | 79 | 0 | |
| 31 | лацио | 6 | 24 | 0 | |
| 32 | Zidane | 6 | 111 | 0 | |
| 33 | FourFourTwo | 2 | 104 | 0 |
| - игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!) |








