Статистика по турнирам


 Чемпионат России

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 51 64
2 viking64 51 60
3 Timon 51 58
4 Aldan 51 58
5 Kolov 51 57
6 Liverpool1979 51 56
7 Евгений 51 56

 Чемпионат Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 alexden 60 82
2 Салман 57 81
3 sheva 60 74
4 MOST 60 74
5 PsyDark26 60 74
6 Евгений 60 73
7 FourFourTwo 47 72

 Чемпионат Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 MOST 53 62
2 Sharoff 53 62
3 Serzhik 53 61
4 alexden 53 59
5 Евгений 53 57
6 SHUMAHER 53 56
7 PsyDark26 53 56

 Чемпионат Англии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Ляксандр 39 48
2 alexden 49 47
3 perforator 45 43
4 шамуля 49 43
5 Aldan 49 43
6 Doktoroff 48 42
7 бобер 49 42

 Чемпионат Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 PsyDark26 55 50
2 bonusa 55 49
3 zema 55 49
4 wolf 51 46
5 bot 0_0 55 46
6 bot 1_1 55 46
7 Василич 55 44

Лига чемпионов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 12 17
2 MOST 12 16
3 zema 12 15
4 Doktoroff 11 14
5 Евгений 12 14
6 Aldan 12 14
7 kulibin 12 14

Лига Европы

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Kolov 22 24
2 kdv 22 22
3 PsyDark26 22 21
4 Doktoroff 22 21
5 MOST 22 20
6 shuravi 22 20
7 Выскочка 22 20

Чемпионат Франции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 viking64 53 58
2 kulibin 53 58
3 Dich 50 56
4 бобер 53 55
5 sheva 53 54
6 alexden 53 53
7 kdv 53 53

Кубок Испании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 2 5
2 bonusa 2 5
3 шамуля 2 5
4 Serzhik 2 4
5 Filiutsich 1 3
6 Marshal 2 3
7 Василич 2 3

Кубок Германии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kosinov 1 3
2 bot 2_0 1 2
3 sheva 1 1
4 бобер 1 1
5 Zidane 1 1
6 SHUMAHER 1 1
7 alexden 1 1

Кубок России

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 GEDEON 4 8
2 FourFourTwo 4 8
3 sheva 4 7
4 Спартач 4 7
5 Ляпин 4 7
6 Выскочка 4 7
7 mom 4 7

кубок Италии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 S-A-O 1 3
2 ForWarD88 1 3
3 FourFourTwo 1 3
4 Timon 2 3
5 kdv 2 3
6 zema 2 3
7 bot 1_1 2 3

Чемпионат Швеции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 1_2 4 7
2 bot 0_1 4 7
3 бобер 4 5
4 Zidane 4 4
5 alexden 4 4
6 viking64 4 4
7 4 4

Чемпионат Португалии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Выскочка 31 35
2 bot 1_1 31 28
3 Kolov 31 27
4 Xeruvim 31 26
5 ForWarD88 28 25
6 bot 0_1 31 25
7 Doktoroff 31 24

Чемпионат Бельгии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 MOST 26 27
2 Ляпин 20 25
3 Serzhik 26 25
4 Шалом 26 24
5 perforator 21 23
6 бобер 26 23
7 umbro 26 23

Чемпионат Хорватии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 4 5
2 alien 4 5
3 bot 0_2 4 5
4 S-A-O 2 4
5 umbro 4 4
6 Aldan 4 4
7 mom 4 4

Чемпионат Израиля

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Sharoff 2 6
2 baron 1 3
3 Xeruvim 1 3
4 alexden 2 3
5 Timon 2 3
6 umbro 2 3
7 bonusa 2 3

Чемпионат Греции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 11 17
2 Batya35 11 16
3 Xeruvim 11 15
4 wertygo 10 12
5 Сова170 10 12
6 alien 11 12
7 bot 2_1 11 12

Кубок Бельгии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 Marshal 1 3
3 бобер 1 3
4 Liverpool1979 1 3
5 mrDima 1 3
6 SHUMAHER 1 3
7 alexden 1 3

Англия.Чемпионшип

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 15 24
2 Liverpool1979 15 19
3 Aldan 15 19
4 alexden 15 18
5 viking64 15 18
6 Василич 15 18
7 sheva 15 17

Чемпионат Шотландии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 mrDima 1 3
3 SHUMAHER 1 3
4 Timon 1 3
5 viking64 1 3
6 bonusa 1 3
7 1 3

Испания.Сегунда

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 wertygo 10 18
2 bot 1_0 10 17
3 Sharoff 10 17
4 10 16
5 bot 2_1 10 16
6 PsyDark26 10 15
7 viking64 10 14

Чемпионат Румынии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Batya35 1 3
2 shuravi 1 3
3 Василич 1 3
4 Liverpool1979 1 2
5 SHUMAHER 1 2
6 1 2
7 Шалом 1 2

Чемпионат Дании

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 7 9
2 alien 7 7
3 Василич 7 7
4 Aldan 7 7
5 Pep93 7 7
6 wertygo 6 6
7 sheva 7 6

Чемпионат Швейцарии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Xeruvim 17 17
2 Batya35 16 16
3 Шалом 17 16
4 bot 0_2 17 16
5 Евгений 17 15
6 zema 17 15
7 umbro 17 14

Франция.Вторая лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_0 6 8
2 Спартач 6 7
3 Салман 5 6
4 Шалом 6 6
5 kosinov 6 6
6 bot 1_1 6 6
7 umbro 5 5

Чемпионат Нидерландов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 SHUMAHER 21 19
2 Салман 20 17
3 Ляпин 16 16
4 Xeruvim 21 16
5 Serzhik 21 16
6 bot 1_1 21 16
7 kdv 21 15

Чемпионат Турции

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 S-A-O 21 33
2 bot 1_0 23 32
3 bot 2_1 23 31
4 Xeruvim 22 29
5 zema 23 28
6 kosinov 23 25
7 Спартач 22 24

Кубок Нидерландов

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Serguei 1 3
2 Marshal 1 3
3 bot 1_1 1 3
4 Mihon 1 3
5 Ляпин 1 2
6 bot 0_0 1 2
7 mom 1 2

Германия.Вторая Бундеслига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 5 9
2 Xeruvim 5 8
3 veterok 5 8
4 Спартач 5 7
5 bot 1_2 5 7
6 Pep93 5 7
7 Serguei 5 6

Чемпионат Австрии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 2_0 18 17
2 Liverpool1979 18 16
3 viking64 18 16
4 zema 18 16
5 SHUMAHER 18 15
6 Xeruvim 18 15
7 bot 2_1 18 15

Лига Наций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 25 25
2 ForWarD88 25 23
3 wertygo 25 23
4 Liverpool1979 25 22
5 лацио 25 22
6 Marshal 25 21
7 бобер 25 21

Лига конференций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 10 12
2 лацио 10 12
3 alien 7 11
4 MOST 10 11
5 шамуля 10 11
6 Выскочка 10 11
7 Sharoff 10 11

Кубок Шотландии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Marshal 1 3
2 mrDima 1 3
3 Timon 1 3
4 AlexM 1 3
5 Салман 1 3
6 MOST 1 3
7 igorman 1 3

Кубок Австрии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 1 3
2 Zidane 1 3
3 MOST 1 3
4 S-A-O 1 3
5 шамуля 1 3
6 alien 1 3
7 wertygo 1 3

Чемпионат Португали

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Marshal 1 3
2 бобер 1 3
3 Liverpool1979 1 3
4 umbro 1 3
5 viking64 1 3
6 1 3
7 GEDEON 1 3

Лига Конференция

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Marshal 1 1
3 бобер 1 1
4 Liverpool1979 1 1
5 Zidane 1 1
6 alexden 1 1
7 Timon 1 1

Лига Конфедераций

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Liverpool1979 3 5
2 SHUMAHER 3 5
3 Евгений 3 5
4 Спартач 3 5
5 kosinov 3 5
6 bot 1_0 3 5
7 bot 2_0 3 5

Лига Конфедерации

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 бобер 1 1
2 SHUMAHER 1 1
3 Timon 1 1
4 kdv 1 1
5 viking64 1 1
6 1 1
7 GEDEON 1 1

Англия Чемпионшип

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 Салман 1 3
3 S-A-O 1 3
4 PsyDark26 1 3
5 wertygo 1 3
6 bot 1_0 1 3
7 veterok 1 3

Италия.Серия Б

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_1 3 6
2 bot 1_2 3 5
3 bot 0_2 3 5
4 kdv 3 3
5 Салман 3 3
6 shuravi 3 3
7 Mihon 3 3

ЧМ.Квалификация

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 shuravi 1 3
2 kulibin 1 3
3 SHUMAHER 1 2
4 Doktoroff 1 2
5 bot 2_0 1 2
6 бобер 1 1
7 Liverpool1979 1 1

ЧМ.Африка

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Timon 5 9
2 Шалом 5 9
3 Мегазвезда 5 9
4 mom 5 9
5 Marshal 5 8
6 SHUMAHER 5 8
7 Салман 5 8

ЧМ.Южная Америка

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Шалом 2 6
2 PsyDark26 2 6
3 Zidane 2 5
4 kdv 2 5
5 2 5
6 shuravi 2 5
7 Мегазвезда 2 5

Испания.Сегунла

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 бобер 1 3
3 mrDima 1 3
4 kdv 1 3
5 1 3
6 GEDEON 1 3
7 MOST 1 3

Германия.Вторая Бундес лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 kosinov 1 3
2 Ляпин 1 3
3 kulibin 1 3
4 bot 2_1 1 3
5 лацио 1 3
6 бобер 1 2
7 viking64 1 2

Австрия.Кубок

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Serguei 1 3
2 Выскочка 1 3
3 bot 1_1 1 3
4 bot 0_0 1 2
5 Pep93 1 2

Чемпионат Итали

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 SHUMAHER 1 3
3 umbro 1 3
4 viking64 1 3
5 1 3
6 zema 1 3
7 alien 1 3

Англия.Чемпионшим

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_2 1 3
2 Marshal 1 1
3 kdv 1 1
4 bonusa 1 1
5 MOST 1 1
6 Спартач 1 1
7 шамуля 1 1

Чемпионат Бельгия

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 1
2 Serguei 1 1
3 Marshal 1 1
4 бобер 1 1
5 Liverpool1979 1 1
6 Zidane 1 1
7 SHUMAHER 1 1

Франция .Вторая лига

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 Zidane 1 3
3 alexden 1 3
4 Евгений 1 3
5 S-A-O 1 3
6 шамуля 1 3
7 kosinov 1 3

Чемпонат Португалии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 бобер 1 3
2 Zidane 1 3
3 SHUMAHER 1 3
4 alexden 1 3
5 viking64 1 3
6 bonusa 1 3
7 1 3

Англия.Чемпионшип.

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 sheva 1 3
2 бобер 1 3
3 alexden 1 3
4 umbro 1 3
5 bonusa 1 3
6 GEDEON 1 3
7 baron 1 3

Кубок Чехии

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 viking64 1 3
3 alien 1 3
4 bot 1_0 1 3
5 Pep93 1 3
6 sheva 1 2
7 SHUMAHER 1 2

Чемпионат Италия

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 0_0 1 3
2 Выскочка 1 2
3 bot 1_1 1 2
4 лацио 1 2

Италтя.Серия Б

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 Zidane 1 3
2 MOST 1 3
3 Спартач 1 3
4 PsyDark26 1 3
5 Выскочка 1 3
6 bot 0_1 1 3
7 Marshal 1 2

Италия,Серия В

# Игрок Кол-во
ставок
Очки
1 bot 1_2 1 2
2 bot 0_1 1 2
3 bot 0_2 1 1

Подтверждение