Финансовая лига


Финансовая таблица

 

  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
  БЕЛаЗуб 15 31 138660
1
ИздевателЬ 67 137 128246
  Heqs 2 7 95550
  Никарагуа 2 46 69580
  abrezz 38 7 56146
2
BEST FF - 1 53 0 49827
3
dimandrik 53 186 33568
  Zikus 45 21 33120
  kamandar 18 3 30390
  10  lkv24 364 239 29681
  11  Гартт Д. 151 216 28300
  12  bmx1583 7 0 28014
  13  home11154 4 0 26510
  14  ivan777 3 13 24500
  15  Ecstasy 3 202 23450
  16  fragmaker 116 165 22505
  17  igorok 1 0 21300
  18  VLADTORPED 26 55 20527
  19  men 100 4 105 19585
  20  ramm_kolya 49 0 19000
  21  keshadaddy 33 38 18646
  22  Dimosych 32 59 17564
  23  archer1982 3 199 16250
  24  zema 130 214 16202
  25  Eric_Cartman 17 90 15160
  26  Andrey_17 81 10 15067
  27  4ydak87 1 0 14650
  28  LacosteSpb 51 31 14140
  29  kobzun 20 0 13965
  30  Вл@2 3 67 13460
  31  PMV41 53 48 13400
  32  revda.pz 9 0 13380
  33  Serguei 321 217 13377
  34  accept0505 3 196 12860
  35  vados 3 0 12790
  36  E789 2 1 12700
  37  Anton97 224 36 12316
  38  baron 224 196 12098
  39  BlackHawk 38 191 12062
  40  barsic 14 183 12030
  41  валерий65 272 221 11890
  42  andrej56ru 26 32 11764
  43  sghakw 11 229 11679
  44  crystal 27 202 11627
  45  smailcrew 1 16 11520
  46  11myas0 190 217 11517
  47  kloss 14 113 11500
  48  Lena19 57 11 11472
  49  мид 35 45 11455
  50  pechnik 51 68 11290

Подтверждение