Статистика 2 круга


Турнир по очкам
# Игрок Кол-во
ставок
Эффект. Счетов Разниц Исходов Очки
1 Drew 173 1.012 23 32 42 175
2 sheva 183 0.94 20 32 48 172
3 men 175 0.926 23 25 43 162
4 Vladimir 185 0.778 14 19 64 144
5 HeigHog 146 0.877 15 20 43 128
6 Antosha 119 0.95 16 17 31 113
7 Slavyan 89 0.753 7 8 30 67
8 kyzki 30 0.9 4 4 7 27
9 mrDima 13 1 0 3 7 13
10 ~Dima~ 1 0 0 0 0 0
Турнир по кредитам
# Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1 Drew 173 175 95587
2 sheva 183 172 68300
3 Vladimir 185 144 52560
4 men 175 162 38940
5 mrDima 13 13 15940
6 kyzki 30 27 12370
7 ~Dima~ 1 0 0
8 Antosha 119 113 0
9 HeigHog 146 128 0
10 Slavyan 89 67 0


Подтверждение