Таблица по очкам


Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Сумма Тоталов Очки
1 олег94 300 0.983 49 44 61 154 169 295
2 Gorom 300 0.93 50 38 53 141 168 279
3 ildar 299 0.9 43 43 54 140 164 269
4 Йа_БлондинКо 300 0.883 40 42 61 143 145 265
5 sheva 299 0.883 38 44 63 145 156 264
6 Сергей 300 0.873 50 37 38 125 163 262
7 mrDima 300 0.873 38 39 71 148 157 262
8 Vladimir 279 0.935 44 42 45 131 156 261
9 BATI 279 0.935 36 46 61 143 139 261
10 валерий65 300 0.863 44 34 59 137 166 259
11 serglock 299 0.856 35 44 63 142 158 256
12 Zmiter22 300 0.853 41 38 58 137 161 256
13 viking64 299 0.853 43 32 63 138 174 255
14 sm80 300 0.85 42 35 59 136 169 255
15 @-Аntony-@ 300 0.85 34 39 75 148 153 255
16 nekto 286 0.888 37 40 64 141 150 254
17 nierob 299 0.846 37 37 68 142 163 253
18 dencr7 298 0.839 38 37 63 138 166 250
19 Tima900 290 0.859 34 46 56 136 161 249
20 VLAD 300 0.83 41 34 58 133 154 249
21 Никодим71 300 0.83 34 50 48 132 153 249
22 Ант 288 0.861 34 41 64 139 155 248
23 brat 300 0.827 32 46 60 138 149 248
24 UK-King 299 0.826 38 41 51 130 157 247
25 Snoop 300 0.823 35 43 56 134 151 247
26 Алга 286 0.86 36 42 54 132 149 246
27 гибор 298 0.826 40 37 53 130 160 246
28 Mar1cTep 295 0.831 35 42 56 133 153 245
29 ГРИН 299 0.816 41 32 57 130 163 244
30 Ev-geniy 299 0.816 35 38 63 136 141 244
31 Дени 1989 300 0.81 38 26 78 142 174 243
32 SEWA 299 0.809 33 48 47 128 149 242
33 kok@ 252 0.956 33 46 50 129 120 241
34 alone 289 0.834 36 38 58 132 141 241
35 bot 1_0 300 0.803 37 35 61 133 174 241
36 berk. 300 0.803 32 44 57 133 170 241
37 daneek 300 0.803 32 42 61 135 146 241
38 run 300 0.8 34 47 44 125 175 240
39 Kurs 300 0.8 32 35 74 141 154 240
40 Timon 300 0.8 31 45 57 133 156 240
41 SeveR 288 0.83 36 40 51 127 160 239
42 Roma16 274 0.869 43 31 47 121 145 238
43 puhov 291 0.818 32 40 62 134 138 238
44 Дим@N 296 0.804 32 41 60 133 148 238
45 Фил 300 0.793 34 35 67 136 164 238
46 Сид 1011 276 0.859 32 39 64 135 145 237
47 BEST FF - 1 279 0.849 32 40 61 133 157 237
48 FarFan 300 0.79 37 37 52 126 155 237
49 r3d 296 0.797 30 42 63 135 160 236
50 Keeper 300 0.787 25 45 71 141 144 236
51 витас 297 0.791 30 41 63 134 146 235
52 Михайло 287 0.815 31 50 41 122 136 234
53 Roxy 294 0.793 30 45 53 128 129 233
54 марс 300 0.777 25 45 69 139 139 233
55 maksimss 300 0.773 33 36 61 130 156 232
56 Morozko59 300 0.773 26 46 62 134 138 232
57 rain 294 0.786 28 38 71 137 146 231
58 Valter 296 0.78 31 38 62 131 152 231
59 chelentano 299 0.773 36 33 57 126 157 231
60 nelson 300 0.77 40 30 52 122 167 231
61 bot 2_1 300 0.77 27 45 61 133 127 231
62 Адвокат Барселоны 283 0.809 38 34 47 119 145 229
63 Polkovod 288 0.795 36 25 71 132 156 229
64 raven 289 0.792 30 38 66 134 146 229
65 cawa12 287 0.791 33 29 70 132 152 227
66 veterok 297 0.764 27 39 68 134 160 227
67 snab 300 0.757 37 26 64 127 168 227
68 Chech 297 0.761 27 41 64 132 157 226
69 DimasKa 299 0.756 30 31 74 135 170 226
70 zema 300 0.753 34 28 69 131 150 226
71 joskm 297 0.758 30 41 53 124 154 225
72 Шурик 299 0.753 29 33 73 135 158 225
73 ForWarD88 299 0.753 27 41 63 131 143 225
74 fagor 288 0.774 33 30 65 128 143 223
75 sensei007 288 0.774 23 44 67 134 140 223
76 Диман Саратов 284 0.782 30 33 66 129 144 222
77 SKArpion 265 0.834 30 30 72 132 138 221
78 lkv24 299 0.739 32 37 52 121 149 221
79 NaIRoX 295 0.746 29 38 57 124 147 220
80 sL0n 289 0.751 32 26 70 128 146 217
81 mihajlo_1984 256 0.844 30 39 48 117 131 216
82 SyperB 271 0.797 27 37 61 125 146 216
83 Karim 295 0.732 25 42 58 125 126 216
84 Serguei 300 0.72 32 30 60 122 154 216
85 __YUra__ 274 0.777 26 42 52 120 156 213
86 gugromos 288 0.736 29 30 65 124 138 212
87 LIFTER21 300 0.703 22 41 63 126 152 211
88 Delucas 269 0.781 26 33 67 126 146 210
89 Garrinch@ 275 0.76 31 30 56 117 152 209
90 serg20058 285 0.733 32 33 48 113 145 209
91 futbolist 249 0.835 26 37 56 119 131 208
92 denium 297 0.69 20 45 56 121 138 205
93 bot 1_1 300 0.683 37 47 0 84 174 205
94 IgorOcenka 274 0.745 26 39 48 113 139 204
95 XSENYA 272 0.746 23 40 54 117 125 203
96 puxxx 298 0.681 24 39 53 116 150 203
97 lyna 269 0.751 22 38 60 120 141 202
98 xbodia 249 0.803 29 31 52 112 131 200
99 max-Espander 276 0.725 24 34 60 118 132 200
100 bot 2_0 300 0.667 30 10 93 133 174 200
101 Игорь17 278 0.712 30 28 53 111 153 198
102 bot 0_0 300 0.657 29 55 0 84 174 197
103 ivan777 280 0.696 18 33 75 126 134 195
104 BoRec 284 0.687 19 37 67 123 149 195
105 rumark 228 0.842 28 30 48 106 119 192
106 maxlex 254 0.756 25 34 49 108 127 192
107 mom 289 0.661 27 27 57 111 163 191
108 Steep 252 0.754 23 36 49 108 129 190
109 PMV41 210 0.89 31 26 42 99 115 187
110 Nikitocuk 254 0.736 24 29 57 110 131 187
111 BobbyWilliams 276 0.678 22 27 67 116 126 187
112 voffka 270 0.689 19 32 65 116 143 186
113 Evgen.16 266 0.695 23 27 62 112 140 185
114 pele-vin 224 0.804 25 25 55 105 124 180
115 М.Ю. 222 0.802 28 23 48 99 103 178
116 letyga61 251 0.705 20 39 40 99 120 177
117 DmNass 219 0.799 26 28 41 95 121 175
118 cska5 233 0.742 20 31 51 102 115 173
119 Noit 252 0.679 22 31 43 96 127 171
120 Anelka 217 0.77 20 31 45 96 106 167
121 Adebayor 223 0.74 25 15 60 100 110 165
122 Dima_Apatity 240 0.688 10 39 58 107 95 165
123 LokoTheBest 188 0.856 23 25 42 90 96 161
124 Зенитыч 193 0.829 24 23 42 89 109 160
125 pavelsoccer 216 0.736 20 26 48 94 97 159
126 DarkTyZ 201 0.786 22 32 28 82 101 158
127 seroj 186 0.839 19 28 43 90 96 156
128 Maksi 175 0.863 25 19 38 82 100 151
129 Pekar 191 0.775 17 27 43 87 99 148
130 Сахалинец 199 0.744 17 26 45 88 92 148
131 Данил12 186 0.79 23 15 49 87 107 147
132 allarm08 194 0.758 22 26 29 77 110 147
133 bot 0_1 300 0.483 20 21 43 84 174 145
134 Терем 195 0.738 18 25 40 83 111 144
135 N'gog 198 0.727 16 20 56 92 94 144
136 LeoN 183 0.781 22 20 37 79 89 143
137 bot 1_2 300 0.47 16 25 43 84 127 141
138 lex83 187 0.749 18 23 40 81 102 140
139 SHPAK 199 0.688 14 19 57 90 98 137
140 raul 13 200 0.68 18 22 38 78 99 136
141 bot 0_2 300 0.443 21 7 56 84 174 133
142 Aleksandr021186 168 0.78 20 16 40 76 86 131
143 Armani3922 158 0.81 21 15 35 71 77 128
144 Taiger 149 0.846 16 28 22 66 73 126
145 boj4uk 160 0.788 17 20 35 72 83 126
146 Makast 158 0.791 14 23 37 74 73 125
147 kirill2704 145 0.841 18 16 36 70 77 122
148 czech 148 0.824 19 22 21 62 72 122
149 Kratos 145 0.814 14 22 32 68 65 118
150 xandrde 152 0.776 20 11 37 68 77 118
151 caliban 131 0.878 13 25 26 64 67 115
152 19artur 144 0.799 14 19 35 68 70 115
153 Nomyder 151 0.728 16 16 31 63 81 110
154 alex70rus 162 0.667 18 17 20 55 83 108
155 Alex1982 130 0.823 19 15 20 54 71 107
156 KIR 155 0.69 16 12 35 63 86 107
157 TSI1971 132 0.795 14 18 27 59 65 105
158 А-н-д-р-е-й 159 0.648 8 19 41 68 76 103
159 vladmas 160 0.644 12 17 33 62 90 103
160 shushu 125 0.792 14 20 17 51 60 99
161 daemonrus 124 0.774 14 13 29 56 72 96
162 ed009 126 0.762 13 15 27 55 70 96
163 Sonik999 116 0.819 12 17 25 54 64 95
164 Morfeus 116 0.81 14 12 28 54 66 94
165 vovk777 106 0.877 10 21 22 53 52 93
166 Liverpool 130 0.685 10 14 31 55 62 89
167 alex zvez 104 0.846 13 15 19 47 62 88
168 Tomas Rosicky 131 0.672 7 17 34 58 70 88
169 Раi Chai 118 0.729 11 15 24 50 59 86
170 rvitia 119 0.723 13 12 23 48 70 86
171 Chesko 131 0.656 9 14 31 54 76 86
172 Ongoch 131 0.634 11 17 16 44 69 83
173 Jizza 102 0.775 12 9 25 46 56 79
174 TrOy 105 0.752 11 10 26 47 53 79
175 (den-chelse@)!!! 100 0.78 4 20 26 50 53 78
176 Lokofan 108 0.722 8 17 20 45 48 78
177 Jora90 126 0.619 12 8 26 46 59 78
178 taylseal 113 0.681 8 16 21 45 57 77
179 Wolk-91 87 0.862 14 8 18 40 56 75
180 Russia 101 0.743 11 14 14 39 46 75
181 СпартакТ 106 0.708 9 12 24 45 55 75
182 Mikol 80 0.913 11 12 16 39 36 73
183 Vespiary 113 0.646 7 11 30 48 54 73
184 red skil 91 0.791 8 16 17 41 37 72
185 lino91 92 0.783 8 16 17 41 55 72
186 tural_013 111 0.649 4 18 24 46 41 72
187 dinkili 131 0.55 4 15 30 49 72 72
188 denloko 81 0.877 11 13 13 37 42 71
189 Palach 89 0.775 9 12 18 39 55 69
190 ZGary 92 0.75 9 13 16 38 46 69
191 Zybrenok 91 0.747 7 14 19 40 45 68
192 SAHER 75 0.893 9 12 16 37 39 67
193 shapk 87 0.77 8 11 21 40 50 67
194 kiril 91 0.725 8 13 16 37 50 66
195 Dmoner 76 0.829 9 7 22 38 52 63
196 ale-art 78 0.808 8 11 17 36 36 63
197 Habik 74 0.838 13 6 11 30 43 62
198 Константин 65 0.938 9 12 10 31 30 61
199 kelt 62 0.968 6 14 14 34 31 60
200 Sasha Ronaldo Forver 86 0.698 4 13 22 39 38 60
201 Slavuan 69 0.855 11 8 10 29 38 59
202 SjStef 76 0.776 4 12 23 39 30 59
203 Dima72 75 0.773 8 9 16 33 43 58
204 rostovchanin 72 0.764 9 6 16 31 40 55
205 kondrat 85 0.647 3 9 28 40 37 55
206 Raulinio 90 0.6 9 8 11 28 45 54
207 Serega 86 0.605 6 10 14 30 45 52
208 litv@ 61 0.836 8 8 11 27 35 51
209 Судья 57 0.86 9 4 14 27 31 49
210 1963_2009 72 0.653 4 9 17 30 31 47
211 Denisochka2009 63 0.73 5 10 11 26 36 46
212 newa 58 0.741 4 6 19 29 29 43
213 butvladislav 62 0.677 3 9 15 27 33 42
214 Dominik 61 0.672 4 8 13 25 28 41
215 Вукелич 59 0.678 6 4 14 24 32 40
216 $ALEX$ 70 0.571 6 3 16 25 41 40
217 MON$TR 49 0.776 4 6 14 24 22 38
218 cowboy 40 0.9 4 8 8 20 18 36
219 Marshal 42 0.81 6 5 6 17 23 34
220 Nep 56 0.607 4 5 12 21 26 34
221 Rumble 46 0.717 2 9 9 20 18 33
222 DIN@MON 55 0.6 4 8 5 17 25 33
223 Giorgino 30 1.067 6 3 8 17 16 32
224 Juninho 34 0.941 4 6 8 18 18 32
225 Евгундель 59 0.542 6 5 4 15 33 32
226 Fifann 27 1.148 4 5 9 18 12 31
227 Prozar 36 0.861 3 6 10 19 17 31
228 Юрок 62 0.468 3 6 8 17 36 29
229 sk8er boy 39 0.718 2 4 14 20 19 28
230 !!!Сашка!!! 34 0.794 4 4 7 15 16 27
231 kloss 26 1 5 2 7 14 16 26
232 наполи 34 0.765 5 2 7 14 17 26
233 RWTank 34 0.765 2 3 14 19 18 26
234 AmatoR 30 0.767 3 4 6 13 16 23
235 SHYZOMANIAK 30 0.767 3 3 8 14 19 23
236 SAMARA09 33 0.667 3 5 3 11 18 22
237 Naxicevanec_ 35 0.629 2 4 8 14 15 22
238 maxloko 31 0.677 3 3 6 12 13 21
239 Коваль 37 0.568 3 2 8 13 19 21
240 vetas 36 0.556 1 6 5 12 19 20
241 serega666 26 0.731 1 4 8 13 14 19
242 ganss_07@mail.ru 31 0.613 2 4 5 11 16 19
243 liks 31 0.581 3 3 3 9 22 18
244 Khirill 19 0.842 2 3 4 9 9 16
245 123456789012 30 0.533 1 2 9 12 15 16
246 kolyanokia3230 11 1.364 3 2 2 7 5 15
247 SuperVlad 30 0.5 2 2 6 10 15 15
248 Nurtaza 28 0.5 2 3 2 7 10 14
249 MAD 12 1.083 3 1 2 6 7 13
250 Butcher 14 0.929 2 2 3 7 6 13
251 tima59 8 1.5 3 0 3 6 4 12
252 John 9 1.333 2 1 4 7 7 12
253 Cheser 13 0.923 2 2 2 6 9 12
254 alexpinja 14 0.857 1 2 5 8 8 12
255 WORNA 17 0.706 1 2 5 8 4 12
256 skazo4kin85 11 1 3 0 2 5 7 11
257 lap 12 0.917 1 2 4 7 4 11
258 cska 20 0.55 0 3 5 8 8 11
259 пастила в зефире 10 1 2 2 0 4 6 10
260 Persil 15 0.667 1 1 5 7 8 10
261 XXXAlexXXX 21 0.476 2 0 4 6 10 10
262 vik-5 9 1 2 1 1 4 5 9
263 палестинец 10 0.9 2 1 1 4 5 9
264 ajzat 13 0.615 2 0 2 4 8 8
265 Evgen 15 0.533 1 1 3 5 9 8
266 cepik_89 11 0.636 1 1 2 4 3 7
267 Noks 12 0.583 0 2 3 5 3 7
268 Март 7 0.857 1 1 1 3 4 6
269 Andre96 10 0.6 0 2 2 4 6 6
270 hronik 12 0.5 1 1 1 3 6 6
271 ВИТАЛИК О 14 0.429 0 2 2 4 7 6
272 Ганза 16 0.375 1 1 1 3 8 6
273 daemonix 4 1.25 1 1 0 2 2 5
274 denislam 4 1.25 1 1 0 2 2 5
275 Master 10 0.5 0 2 1 3 4 5
276 grif 11 0.455 1 0 2 3 6 5
277 apolon-n 11 0.455 0 1 3 4 3 5
278 doroh 11 0.455 0 0 5 5 4 5
279 Dilemka 4 1 1 0 1 2 3 4
280 WhiteBear 4 1 0 1 2 3 2 4
281 Snoopy 5 0.8 0 1 2 3 1 4
282 lvstep 10 0.4 1 0 1 2 8 4
283 romka123 1 3 1 0 0 1 1 3
284 FanatSPB 7 0.429 0 1 1 2 5 3
285 crisRonaldo140 7 0.429 0 1 1 2 4 3
286 chinha 9 0.333 0 0 3 3 6 3
287 BRIKO 10 0.3 1 0 0 1 4 3
288 KUDLA 10 0.3 0 1 1 2 8 3
289 Milady 10 0.3 0 1 1 2 4 3
290 derryck 11 0.273 1 0 0 1 6 3
291 Legioner 15 0.2 0 1 1 2 5 3
292 red16 19 0.158 0 1 1 2 8 3
293 cheba230786 2 1 0 1 0 1 0 2
294 Bocman94 3 0.667 0 1 0 1 2 2
295 fly-rex 3 0.667 0 0 2 2 0 2
296 splim 4 0.5 0 1 0 1 2 2
297 Max 5 0.4 0 0 2 2 3 2
298 Ilyuha 7 0.286 0 1 0 1 2 2
299 fenomen 7 0.286 0 0 2 2 3 2
300 Loko 11 0.182 0 1 0 1 6 2
301 cr7 15 0.133 0 0 2 2 5 2
302 Myplo 2 0.5 0 0 1 1 0 1
303 Sasha211 2 0.5 0 0 1 1 0 1
304 sima69 4 0.25 0 0 1 1 4 1
305 WiS 1 0 0 0 0 0 1 0
306 Sergius 1 0 0 0 0 0 1 0
307 DF007 1 0 0 0 0 0 1 0
308 _БукМейкеR_ 1 0 0 0 0 0 1 0
309 Kudrya17 1 0 0 0 0 0 0 0
310 m-a-k-s 1 0 0 0 0 0 0 0
311 pain1991 1 0 0 0 0 0 0 0
312 koljn12 1 0 0 0 0 0 0 0
313 саня 1 0 0 0 0 0 0 0
314 daniyar85 1 0 0 0 0 0 0 0
315 Simao 1 0 0 0 0 0 0 0
316 620854 2 0 0 0 0 0 2 0
317 iakup 2 0 0 0 0 0 1 0
318 3G@n-D 2 0 0 0 0 0 1 0
319 Ливерпулец 2 0 0 0 0 0 1 0
320 Stilius 2 0 0 0 0 0 0 0
321 77chester77 2 0 0 0 0 0 0 0
322 888VIRUS888 2 0 0 0 0 0 0 0
323 BonifaciY 2 0 0 0 0 0 0 0



Подтверждение