Вторая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Сумма Тоталов Очки
0
1
Никодим71 299 0.823 32 47 56 135 144 246
0
2
Valter 292 0.812 35 28 76 139 159 237
0
3
Keeper 300 0.783 27 42 70 139 161 235
0
4
Йа_БлондинКо 300 0.78 26 39 78 143 153 234
0
5
марс 300 0.773 25 37 83 145 159 232
0
6
gugromos 288 0.802 27 36 78 141 147 231
0
7
ГРИН 291 0.787 30 34 71 135 144 229
0 8 Ev-geniy 299 0.763 25 39 75 139 142 228
0 9 Алга 300 0.757 25 38 76 139 148 227
0 10 dencr7 300 0.743 30 25 83 138 156 223
0 11 voffka 300 0.74 23 31 91 145 154 222
0 12 r3d 300 0.73 25 37 70 132 152 219
+2 +2 13 bot 1_0 300 0.727 32 29 64 125 143 218
-1 -1 14 Roma16 300 0.723 27 30 76 133 143 217
-1 -1 15 PMV41 281 0.769 25 37 67 129 123 216
0 16 raven 300 0.71 21 36 78 135 154 213
0 17 mom 300 0.703 27 29 72 128 150 211
0 18 Фил 274 0.763 22 38 67 127 138 209
0 19 Polkovod 294 0.711 19 31 90 140 136 209
0 20 bot 1_1 300 0.697 41 43 0 84 143 209
0 21 veterok 300 0.693 27 32 63 122 149 208
+5 +5 22 Serguei 285 0.723 26 30 68 124 151 206
+2 +2 23 bot 2_1 300 0.687 20 41 64 125 157 206
-2 -2 24 DimasKa 300 0.683 26 30 67 123 146 205
-2 -2 25 berk. 300 0.683 22 28 83 133 159 205
-2 -2 26 Дени 1989 299 0.682 19 29 89 137 146 204
-1 -1 27 shushu 300 0.68 17 43 67 127 145 204
0 28 sL0n 300 0.677 23 28 78 129 137 203
0 29 Сид 1011 300 0.677 21 30 80 131 155 203
0 30 daneek 300 0.677 21 24 92 137 166 203
0 31 Kurs 267 0.753 24 30 69 123 134 201
0 32 Nikitocuk 276 0.728 18 37 73 128 144 201
0 33 Zmiter22 300 0.663 19 31 80 130 152 199
0 34 Константин 299 0.662 23 32 65 120 135 198
0 35 nierob 253 0.779 26 30 59 115 120 197
0 36 brat 300 0.653 21 32 69 122 148 196
0 37 kok@ 300 0.653 17 38 69 124 144 196
0 38 Noks 275 0.709 18 38 65 121 140 195
0 39 Delucas 246 0.776 25 25 66 116 124 191
0 40 Vladimir 274 0.697 27 21 68 116 140 191
0 41 lyna 300 0.637 20 28 75 123 138 191
0 42 bot 0_0 300 0.623 19 65 0 84 143 187
0 43 serglock 266 0.695 24 28 57 109 129 185
0 44 __YUra__ 291 0.636 20 29 67 116 133 185
0 45 maxlex 237 0.764 21 40 38 99 124 181
0 46 Noit 259 0.687 20 32 54 106 132 178
0 47 rain 237 0.738 21 23 66 110 120 175
0 48 Raulinio 236 0.737 25 21 57 103 116 174
0 49 kloss 220 0.782 21 25 59 105 107 172
0 50 bot 2_0 300 0.573 17 13 95 125 143 172
0 51 manchester 233 0.721 21 21 63 105 120 168
0 52 cska5 232 0.72 21 24 56 101 123 167
0 53 bot 0_1 300 0.55 23 28 40 91 143 165
0 54 JURAEF 201 0.816 20 21 62 103 92 164
0 55 psv 201 0.806 21 26 47 94 93 162
0 56 max-Espander 206 0.782 21 25 48 94 107 161
0 57 Garrinch@ 214 0.748 18 29 48 95 106 160
0 58 bot 1_2 300 0.533 18 33 40 91 157 160
0 59 Max 256 0.613 16 23 63 102 139 157
0 60 @-Аntony-@ 199 0.764 19 22 51 92 99 152
0 61 SHYZOMANIAK 230 0.657 10 28 65 103 120 151
0 62 ildar 189 0.794 17 22 55 94 96 150
0 63 casper1987 199 0.709 10 26 59 95 95 141
0 64 fagor 199 0.698 15 24 46 85 97 139
0 65 VLAD 185 0.735 19 22 35 76 98 136
0 66 karamaltyk 181 0.713 20 17 35 72 85 129
0 67 lex83 181 0.707 13 20 49 82 91 128
0 68 LIFTER21 185 0.681 12 23 44 79 92 126
0 69 kids 159 0.786 16 17 43 76 92 125
0 70 bot 0_2 300 0.41 11 10 70 91 143 123
0 71 Ghost87 161 0.739 15 14 46 75 81 119
0 72 ctraic 132 0.894 16 20 30 66 64 118
0 73 Penza757 158 0.696 13 17 37 67 82 110
+1 +1 74 nelson 143 0.755 14 21 24 59 78 108
-1 -1 75 MrDed 159 0.673 7 19 48 74 73 107
0 76 sensei007 169 0.604 10 17 38 65 83 102
0 77 P@donak 148 0.649 8 16 40 64 67 96
0 78 ges444 122 0.721 7 17 33 57 60 88
0 79 butvladislav 111 0.748 9 8 40 57 69 83
0 80 Benzema 110 0.7 7 15 26 48 53 77
0 81 Veres2008 120 0.642 9 8 34 51 62 77
0 82 Kratos 74 0.973 11 11 17 39 41 72
0 83 Adebayor 99 0.646 4 15 22 41 46 64
0 84 myxomor 79 0.797 7 10 22 39 44 63
0 85 Smt-1! 96 0.646 5 8 31 44 45 62
0 86 Talkhanov 86 0.709 5 13 20 38 45 61
0 87 Sherbak 89 0.663 4 12 23 39 39 59
0 88 наполи 84 0.679 5 15 12 32 44 57
0 89 rostovchanin 84 0.679 5 8 26 39 43 57
0 90 maksimss 98 0.582 6 10 19 35 53 57
0 91 MON$TR 88 0.636 9 5 19 33 47 56
0 92 Alex ASH 99 0.566 4 9 26 39 50 56
0 93 avt-cska 84 0.631 7 8 16 31 39 53
0 94 Коваль 85 0.624 4 9 23 36 41 53
0 95 Mikol 58 0.81 7 7 12 26 33 47
0 96 Komil 85 0.518 2 9 20 31 38 44
0 97 Andre96 60 0.65 2 8 17 27 28 39
0 98 Cheser 55 0.673 4 9 7 20 30 37
0 99 FK 64 0.578 6 5 9 20 30 37
0 100 xandrde 53 0.679 3 5 17 25 22 36
0 101 рууус 38 0.895 7 1 11 19 18 34
0 102 LeoN 37 0.811 3 7 7 17 16 30
0 103 ed009 47 0.638 4 5 8 17 25 30
0 104 pos 45 0.644 5 3 8 16 20 29
0 105 Ilyuha 38 0.737 4 6 4 14 24 28
0 106 JuveMan 29 0.862 3 4 8 15 15 25
0 107 NiHar 32 0.781 1 7 8 16 13 25
0 108 maxloko 30 0.767 3 5 4 12 12 23
0 109 buhlave 29 0.724 4 2 5 11 14 21
0 110 morgod 29 0.655 0 6 7 13 11 19
0 111 erato13 29 0.655 0 4 11 15 19 19
0 112 tiger160 29 0.621 2 1 10 13 16 18
0 113 zhentoska 42 0.429 2 3 6 11 16 18
0 114 OUKB 22 0.773 2 4 3 9 12 17
0 115 leha_the_best 27 0.63 2 2 7 11 13 17
0 116 vladtrchkv 31 0.548 0 4 9 13 18 17
0 117 SeveR 13 1.077 2 3 2 7 8 14
0 118 Aleksey 13 1.077 2 3 2 7 5 14
0 119 ilmir-nch 16 0.875 2 2 4 8 10 14
0 120 SuperVlad 19 0.684 2 1 5 8 9 13
0 121 Mike Tyson 24 0.542 1 3 4 8 15 13
0 122 shagg 10 1.1 1 3 2 6 4 11
0 123 DarkTyZ 13 0.846 2 2 1 5 7 11
0 124 Roma 22 0.5 0 3 5 8 7 11
0 125 azot 9 1.111 1 3 1 5 5 10
0 126 Armani3922 13 0.769 1 2 3 6 5 10
0 127 generala 13 0.692 0 2 5 7 6 9
0 128 Ghost 15 0.6 1 1 4 6 11 9
0 129 IlY@..- 11 0.727 0 3 2 5 6 8
0 130 ВИТАЛИК О 13 0.615 0 3 2 5 7 8
0 131 Diesel 18 0.444 0 1 6 7 12 8
0 132 Nurtaza 20 0.4 0 2 4 6 10 8
0 133 xeler 8 0.875 1 1 2 4 5 7
0 134 YURETS 9 0.778 1 1 2 4 5 7
0 135 liks 13 0.538 1 0 4 5 7 7
0 136 Juninho 13 0.462 1 1 1 3 7 6
0 137 Dzimako 17 0.353 0 2 2 4 7 6
0 138 Dominik 4 1.25 1 0 2 3 3 5
0 139 Anelka 13 0.385 0 2 1 3 5 5
+1 +1 140 Pov89 3 1.333 0 2 0 2 1 4
+1 +1 141 manterka 4 1 1 0 1 2 4 4
-2 -2 142 rus 4 1 1 0 1 2 3 4
0 143 Becks 15 0.267 0 0 4 4 7 4
0 144 Jorge 4 0.75 0 1 1 2 1 3
0 145 Vans 4 0.75 0 1 1 2 1 3
0 146 sclmper 5 0.4 0 0 2 2 1 2
0 147 vovazp 1 1 0 0 1 1 1 1
0 148 Glamourik 1 1 0 0 1 1 0 1
0 149 Ilinho 2 0.5 0 0 1 1 1 1
0 150 lisa-alisa 2 0.5 0 0 1 1 1 1
0 151 BoRec 4 0.25 0 0 1 1 1 1
0 152 AnderSar 1 0 0 0 0 0 1 0
0 153 tural830 1 0 0 0 0 0 0 0


- игроки выходящие в Первую лигу
в таблице игроки, сделавшие хотя бы одну ставку

Подтверждение