Рейтинг футбольных стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 Россия 65 8298 6561 0.79
2 Украина 15 1682 1313 0.78
3 Азербайджан 6 856 699 0.82
4 Україна 2 348 304 0.87
5 израиль 1 227 186 0.82
6 Латвия 2 195 153 0.78
7 Алексеевич 1 206 145 0.7
8 Туркмения 1 140 116 0.83
9 Беларусь 3 117 75 0.64
10 Россшя 1 61 42 0.69
11 Эстония 1 4 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан Михайло 224 182 0.81
2 АЗЕРБАЙДЖАН Naxicevanec_ 204 179 0.88
3 Азербайджан Адвокат Барселоны 205 174 0.85
4 Азербайджан tural_013 220 163 0.74
5 Азербайджан torres 2 1 0.5
6 Азербайджан aku 1 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Алексеевич Kocmoc 206 145 0.7


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь pokerman 56 46 0.82
2 Беларусь skorpion 49 17 0.35
3 Беларусь brat 12 12 1


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 израиль гибор 227 186 0.82


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Латвия cska5 192 152 0.79
2 Латвия prekuls 3 1 0.33


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 РОССИЯ mrDima 227 201 0.89
2 Россия snab 222 200 0.9
3 Россия Roxy 224 199 0.89
4 Россия alone 227 199 0.88
5 Россия sm80 213 198 0.93
6 Россия Morfeus 223 196 0.88
7 Россия Дим@N 227 193 0.85
8 Россия Snoop 227 192 0.85
9 россия валерий65 227 183 0.81
10 Россия letyga61 214 182 0.85
11 Россия Сергей 227 180 0.79
12 Россия Timon 226 179 0.79
13 россия олег94 227 179 0.79
14 Россия Tima900 219 177 0.81
15 Россия ForWarD88 227 171 0.75
16 Россия sheva 218 170 0.78
17 Россия Шурик 221 166 0.75
18 Россия avt-cska 186 164 0.88
19 Россия SEWA 196 157 0.8
20 Россия Ант 227 155 0.68
21 Россия viking64 223 153 0.69
22 Россия zema 214 152 0.71
23 Россия Spartakovec 223 152 0.68
24 Россия Morozko59 168 151 0.9
25 Россия BATISTUTA 177 147 0.83
26 россия KIR 224 147 0.66
27 Россия DINAMO BARNAUL 174 141 0.81
28 Россия chelentano 205 138 0.67
29 Россия rosicky 149 136 0.91
30 Россия Саня Николаев 176 133 0.76
31 Россия Maksi 157 128 0.82
32 Россия Arol 150 122 0.81
33 Россия oyk688 170 116 0.68
34 Россия Kok_zosim1987 124 107 0.86
35 Россия Serguei 126 102 0.81
36 Россия Mikol 146 100 0.68
37 РОССИЯ Nep 119 95 0.8
38 Россия hitman 120 93 0.78
39 Россия P@donak 122 92 0.75
40 Россия Keeper 99 84 0.85
41 РОССИЯ PMV41 113 76 0.67
42 Россия Frost 83 70 0.84
43 Россия Giorgino 98 65 0.66
44 Россия Черноморец-Новороссийск 57 36 0.63
45 Россия Pekar 47 32 0.68
46 Россия pucheglaz 35 26 0.74
47 Россия kirill07 37 26 0.7
48 Россия ostrovich 15 17 1.13
49 Россия Tank 32 17 0.53
50 Россия 123456789012 18 14 0.78
51 Россия Roma 18 9 0.5
52 Россия Player878 9 7 0.78
53 Россия Gabel162 8 6 0.75
54 Россия psv 12 6 0.5
55 Россия Mike 7 5 0.71
56 РОССИЯ БОНИС 6 4 0.67
57 Россия 567567 3 4 1.33
58 Россия Alex-bakalavr 7 3 0.43
59 россия zorikello 3 3 1
60 Россия mesker 4 2 0.5
61 РОССИЯ ICE MAN 3 2 0.67
62 Россия любитель 2 1 0.5
63 Россия Фил 7 0 0
64 Россия JURAEF 2 0 0
65 Россия LP_Masta 1 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россшя Fatov 61 42 0.69


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Туркмения futbolist 140 116 0.83


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина puxxx 219 183 0.84
2 Украина IgorOcenka 214 182 0.85
3 Украина boj4uk 224 168 0.75
4 Украина kok@ 194 156 0.8
5 Украина UMBRO 204 143 0.7
6 Украина puhov 206 139 0.67
7 Украина Gorom 135 130 0.96
8 украина run 106 92 0.87
9 Украина xbodia 121 88 0.73
10 Украина Garrinch@ 31 15 0.48
11 Украина BAT 7 7 1
12 Украина Rumata 5 5 1
13 Украина VUSL 8 4 0.5
14 Украина Fanat 5 1 0.2
15 Украина Messi 3 0 0


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Україна mihajlo_1984 189 173 0.92
2 Україна joskm 159 131 0.82


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Эстония basshunter 4 0 0

Подтверждение