Таблица по очкам



Турнирная таблица


  # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Тоталов Очки
1 mrDima 227 0.885 32 23 62 133 201
2 snab 222 0.901 36 19 54 122 200
3 Roxy 224 0.888 25 37 50 112 199
4 alone 227 0.877 32 27 49 112 199
5 sm80 213 0.93 29 30 51 113 198
6 Morfeus 223 0.879 27 29 57 121 196
7 Дим@N 227 0.85 28 28 54 105 193
8 Snoop 227 0.846 25 30 57 124 192
9 гибор 227 0.819 30 26 44 118 186
10 puxxx 219 0.836 29 23 50 115 183
11 валерий65 227 0.806 29 21 54 126 183
12 IgorOcenka 214 0.85 23 33 47 120 182
13 letyga61 214 0.85 23 33 47 117 182
14 Михайло 224 0.813 29 25 45 116 182
15 Сергей 227 0.793 30 21 48 123 180
16 Naxicevanec_ 204 0.877 25 23 59 114 179
17 Timon 226 0.792 27 22 57 114 179
18 олег94 227 0.789 28 21 53 120 179
19 Tima900 219 0.808 26 24 51 131 177
20 Адвокат Барселоны 205 0.849 27 25 44 109 174
21 mihajlo_1984 189 0.915 29 21 44 102 173
22 ForWarD88 227 0.753 20 29 53 102 171
23 sheva 218 0.78 26 22 48 121 170
24 boj4uk 224 0.75 20 27 54 121 168
25 Шурик 221 0.751 17 28 59 109 166
26 avt-cska 186 0.882 27 22 39 107 164
27 tural_013 220 0.741 20 27 52 105 163
28 SEWA 196 0.801 20 26 45 109 157
29 kok@ 194 0.804 22 20 50 110 156
30 Ант 227 0.683 18 19 63 101 155
31 viking64 223 0.686 25 13 52 119 153
32 cska5 192 0.792 20 20 52 99 152
33 zema 214 0.71 19 20 56 106 152
34 Spartakovec 223 0.682 12 27 62 104 152
35 Morozko59 168 0.899 17 33 35 75 151
36 BATISTUTA 177 0.831 23 20 38 86 147
37 KIR 224 0.656 19 19 53 117 147
38 Kocmoc 206 0.704 24 19 56 103 145
39 UMBRO 204 0.701 16 24 47 103 143
40 DINAMO BARNAUL 174 0.81 17 29 32 85 141
41 puhov 206 0.675 23 13 56 90 139
42 chelentano 205 0.673 18 17 50 106 138
43 rosicky 149 0.913 18 21 40 79 136
44 Саня Николаев 176 0.756 15 20 50 94 133
45 joskm 159 0.824 16 16 51 78 131
46 Gorom 135 0.963 20 19 32 73 130
47 Maksi 157 0.815 14 26 34 81 128
48 Arol 150 0.813 16 18 39 73 122
49 futbolist 140 0.829 12 23 34 69 116
50 oyk688 170 0.682 15 12 48 80 116
51 Kok_zosim1987 124 0.863 16 14 31 68 107
52 Serguei 126 0.81 12 15 36 67 102
53 Mikol 146 0.685 10 18 34 71 100
54 Nep 119 0.798 13 11 34 63 95
55 hitman 120 0.775 10 17 29 61 93
56 run 106 0.868 16 7 30 54 92
57 P@donak 122 0.754 18 6 26 75 92
58 xbodia 121 0.727 11 10 35 61 88
59 Keeper 99 0.848 9 19 19 50 84
60 PMV41 113 0.673 12 9 22 55 76
61 Frost 83 0.843 12 5 24 44 70
62 Giorgino 98 0.663 6 11 25 49 65
63 pokerman 56 0.821 4 10 14 24 46
64 Fatov 61 0.689 6 6 12 33 42
65 Черноморец-Новороссийск 57 0.632 6 5 8 26 36
66 Pekar 47 0.681 5 3 11 25 32
67 pucheglaz 35 0.743 4 3 8 19 26
68 kirill07 37 0.703 1 8 7 16 26
69 ostrovich 15 1.133 2 5 1 8 17
70 Tank 32 0.531 2 5 1 23 17
71 skorpion 49 0.347 1 3 20 24 17
72 Garrinch@ 31 0.484 0 3 9 18 15
73 123456789012 18 0.778 1 4 4 5 14
74 brat 12 1 0 5 2 3 12
75 Roma 18 0.5 1 0 6 11 9
76 BAT 7 1 1 1 2 4 7
77 Player878 9 0.778 1 1 2 2 7
78 Gabel162 8 0.75 0 2 2 5 6
79 psv 12 0.5 0 1 4 7 6
80 Rumata 5 1 0 2 1 2 5
81 Mike 7 0.714 1 0 2 5 5
82 567567 3 1.333 0 2 0 1 4
83 БОНИС 6 0.667 1 0 1 3 4
84 VUSL 8 0.5 0 2 0 5 4
85 zorikello 3 1 1 0 0 1 3
86 Alex-bakalavr 7 0.429 0 1 1 4 3
87 ICE MAN 3 0.667 0 0 2 1 2
88 mesker 4 0.5 0 0 2 3 2
89 torres 2 0.5 0 0 1 1 1
90 любитель 2 0.5 0 0 1 1 1
91 prekuls 3 0.333 0 0 1 1 1
92 Fanat 5 0.2 0 0 1 4 1
93 aku 1 0 0 0 0 1 0
94 LP_Masta 1 0 0 0 0 1 0
95 JURAEF 2 0 0 0 0 1 0
96 Messi 3 0 0 0 0 2 0
97 basshunter 4 0 0 0 1 0 0
98 Фил 7 0 0 0 0 5 0



Подтверждение