Вторая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счет. Разн. Исход Сумма Тотал Очки Ч К
0
1
Forrest 299 0.95 48 47 46 141 152 284 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
2
Andy 300 0.92 40 49 58 147 164 276 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
3
MOST 300 0.903 42 45 55 142 163 271 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
4
Andrey94 300 0.86 49 42 27 118 167 258 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
5
Ahmet 300 0.847 40 37 60 137 155 254 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
6
Сократ 300 0.84 37 41 59 137 156 252 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
7
11myas0 300 0.827 38 40 54 132 160 248 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
8
sghakw 297 0.832 43 39 40 122 163 247 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
9
cska5 300 0.807 34 48 44 126 150 242 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
10
DmNass 300 0.797 34 43 51 128 173 239 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 11 Гартт Д. 300 0.79 40 36 45 121 162 237 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 12 vik2007 289 0.817 36 39 50 125 157 236 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 13 bonusa 300 0.787 39 42 35 116 152 236 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 14 allarm08 300 0.78 40 38 38 116 151 234 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 15 Василий 300 0.78 28 56 38 122 161 234 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 16 dimandrik 300 0.773 28 51 46 125 145 232 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 17 run 299 0.773 30 43 55 128 148 231 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 18 messi-2233 271 0.849 37 37 45 119 150 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 19 leon88 300 0.767 37 39 41 117 158 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 20 SSAKALAS 292 0.784 35 37 50 122 155 229 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 21 STAGER 300 0.763 34 45 37 116 155 229 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 22 Pro100Lexa 299 0.763 32 33 66 131 137 228 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 23 Marshal 300 0.76 32 42 48 122 148 228 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 24 S-A-O 300 0.76 31 42 51 124 153 228 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 25 edixon 299 0.759 31 45 44 120 168 227 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 26 ForZ 300 0.753 36 37 44 117 160 226 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 27 SHUMAHER 300 0.753 30 41 54 125 141 226 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 28 mrDima 300 0.747 35 37 45 117 163 224 Заявка принята чемпионат  
0 29 skuadra 300 0.747 25 46 57 128 153 224 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 30 veterok 300 0.743 32 47 33 112 143 223 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 31 A12 300 0.737 24 49 51 124 145 221 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 32 Milady 300 0.737 23 44 64 131 158 221 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 33 who 298 0.738 32 30 64 126 147 220 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 34 maksimss 300 0.733 34 30 58 122 142 220 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 35 Евгений 300 0.73 29 38 56 123 151 219 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 36 raven 300 0.727 27 39 59 125 164 218 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 37 VSOLik 300 0.723 23 45 58 126 147 217 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 38 Funtik 298 0.725 32 30 60 122 152 216 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 39 wolf 300 0.717 29 36 56 121 154 215 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 40 Метеор 300 0.713 22 35 78 135 154 214 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 41 lvstep 286 0.738 28 33 61 122 134 211 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 42 Adebayor 297 0.707 30 34 52 116 160 210 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 43 Alex-51 300 0.7 27 37 55 119 160 210 Заявка принята чемпионат  
0 44 P@RKer 300 0.693 22 42 58 122 150 208 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
45
DruWhite 299 0.689 23 39 59 121 137 206 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
46
Liverpool1979 300 0.687 26 37 54 117 137 206 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
47
SEWA 274 0.748 29 42 34 105 154 205 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
48
aqualung 292 0.702 28 34 53 115 141 205 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
49
r3d 262 0.779 29 39 39 107 134 204 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
50
Timurka 300 0.68 29 30 57 116 162 204 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
51
crystal 299 0.679 19 44 58 121 152 203 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
52
gigli2009 300 0.67 28 36 45 109 150 201 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
53
Vaev-Chu 300 0.653 25 32 57 114 151 196 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
54
stend3 247 0.769 30 33 34 97 125 190 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
55
DiKey 288 0.66 26 31 50 107 153 190 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
56
Serguei 286 0.643 15 39 61 115 145 184 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
57
dencr7 300 0.603 21 26 66 113 161 181 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
58
Tom 287 0.61 21 30 52 103 137 175 Заявка принята чемпионат  
0
59
nikilya 222 0.779 28 31 27 86 108 173 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
60
гибор 234 0.731 20 33 45 98 115 171 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
61
UK-King 247 0.692 28 24 39 91 137 171 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
62
nikita1717 168 0.744 18 25 21 64 75 125 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
63
Bezil 99 0.747 9 13 21 43 45 74 Заявка принята чемпионат  
0
64
Dav 84 0.679 6 14 11 31 43 57 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок



  - игроки выходящие в Первую лигу
  - игроки вылетающие в Третью лигу

Подтверждение