Финансовая лига


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
igorman 123 194 291000
2
Valter 58 241 278888
3
DimaZhdan 94 23 250484
  r3d 10 231 130000
  Roma16 144 233 118849
  Спартакус 114 161 106517
  CHELSEA 85 24 199 50763
  Rasul_1990 1 68 44600
  beka-9292 19 0 36030
  10  tdzhaubaev 15 22 33370
  11  pashaspam 2 250 32850
  12  BATI 100 217 30602
  13  Сид 1011 2 234 30550
  14  Lan 379 229 30035
  15  vla-khurt 84 0 23997
  16  viking64 274 259 23975
  17  gerard 33 129 23583
  18  Кубань93ру 1 0 23500
  19  timur-mirzayev 41 29 23188
  20  SEWA 442 226 21000
  21  terminator 3 6 20128
  22  vvedenieb 1 0 20000
  23  Сократ 3 267 20000
  24  dani98 30 31 19795
  25  voditel 37 25 19652
  26  gagi81 12 0 19170
  27  Khan 309 212 18250
  28  jony142 2 1 18080
  29  Crash 22 55 16770
  30  zema 120 237 16606
  31  мажор 6 209 16600
  32  Губан 3 203 16320
  33  kobzun 12 0 16000
  34  S.W.A.T. 150 37 15365
  35  zorro 4 0 15279
  36  SuperVlad 1 230 15000
  37  Funtik 102 228 14967
  38  weque777 24 13 14690
  39  PMV41 16 14 14625
  40  DruWhite 110 223 14247
  41  Летоград 108 204 13860
  42  uaxurshid 2 0 13440
  43  nikilya 578 228 13435
  44  nuroff 2 0 13400
  45  pokidko.80 7 0 13160
  46  Antikvar 67 19 12969
  47  Лявон 23 11 12850
  48  Метеор 3 241 12719
  49  kosawa 30 0 12548
  50  edixon 35 231 12500

Подтверждение