Вторая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счет. Разн. Исход Сумма Тотал Очки Ч К
0
1
grafin13 300 0.933 40 53 54 147 163 280 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
2
FanZon 300 0.913 43 41 63 147 160 274 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
3
Buffy 300 0.913 41 43 65 149 162 274 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
4
chi-li 300 0.9 35 54 57 146 150 270 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
5
LARS 300 0.837 34 45 59 138 159 251 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
6
ПАВЛОДАР 300 0.833 34 41 66 141 161 250 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
7
sheva 300 0.827 35 42 59 136 154 248 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
8
Vladimir 300 0.817 41 41 40 122 164 245 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
9
Xeruvim 300 0.807 33 39 65 137 158 242 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
10
Sander 300 0.8 33 39 63 135 155 240 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 11 zema 300 0.79 39 30 60 129 163 237 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 12 Naxicevanec_ 300 0.79 29 38 74 141 144 237 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 13 serg 300 0.787 30 38 70 138 137 236 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 14 bayer39 299 0.786 36 44 39 119 151 235 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 15 Marshal 300 0.783 43 28 50 121 176 235 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 16 Serguei 300 0.78 39 24 69 132 165 234 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 17 veterok 300 0.773 38 37 44 119 158 232 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 18 Евгений 300 0.773 33 40 53 126 156 232 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 19 Milady 300 0.77 40 27 57 124 174 231 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 20 Василий 300 0.77 32 47 41 120 165 231 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 21 Andrey94 299 0.769 36 40 42 118 157 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 22 Dav 300 0.767 33 38 55 126 149 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 23 dimandrik 300 0.767 33 37 57 127 169 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 24 A12 300 0.763 33 39 52 124 158 229 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 25 110414 300 0.757 40 36 35 111 166 227 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 26 VSOLik 300 0.757 32 34 63 129 164 227 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 27 SEWA 290 0.779 33 38 51 122 161 226 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 28 gigli2009 300 0.753 35 37 47 119 159 226 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 29 Abel012 300 0.75 35 36 48 119 159 225 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 30 raven 292 0.767 34 32 58 124 153 224 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 31 Гартт Д. 275 0.811 35 36 46 117 146 223 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 32 vik2007 299 0.746 39 26 54 119 160 223 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 33 bonusa 300 0.743 33 37 50 120 162 223 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 34 stend3 300 0.743 28 44 51 123 161 223 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 35 sghakw 288 0.771 31 45 39 115 131 222 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 36 Vaev-Chu 300 0.74 31 39 51 121 161 222 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 37 crystal 299 0.739 31 39 50 120 145 221 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 38 allarm08 300 0.737 37 34 42 113 160 221 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 39 SSAKALAS 286 0.766 28 36 63 127 144 219 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 40 Bezil 300 0.73 34 34 49 117 162 219 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 41 DiKey 300 0.73 29 34 64 127 154 219 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 42 who 285 0.765 32 35 52 119 149 218 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 43 ForZ 299 0.729 32 38 46 116 152 218 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 44 run 300 0.723 36 26 57 119 175 217 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
45
Vasac 300 0.717 34 28 57 119 171 215 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
46
DF007 297 0.717 31 29 62 122 156 213 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
47
Khan 300 0.707 31 40 39 110 151 212 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
48
Kurs 299 0.696 30 26 66 122 146 208 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
49
Urux 300 0.693 23 43 53 119 147 208 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
50
Салман 297 0.697 23 45 48 116 146 207 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
51
Mustapha 299 0.686 27 40 44 111 155 205 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
52
Летоград 300 0.68 28 38 44 110 142 204 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
53
chip50 274 0.734 31 32 44 107 143 201 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
54
Барсаманка 300 0.667 26 39 44 109 155 200 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
55
mom 300 0.663 20 34 71 125 157 199 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
56
Pedro 300 0.66 28 35 44 107 153 198 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
57
marat 300 0.653 32 32 36 100 159 196 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
58
maxlex 274 0.712 28 32 47 107 155 195 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
59
igorman 300 0.647 29 33 41 103 158 194 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
60
DELnet 241 0.747 27 28 43 98 131 180 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
61
dima23061994 232 0.724 27 26 35 88 134 168 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
62
serg2010 227 0.696 19 27 47 93 130 158 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
63
swat 120 0.783 14 17 18 49 67 94 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
64
Алга 45 0.711 4 8 4 16 17 32 Заявка принята чемпионат  


  - игроки выходящие в Первую лигу
  - игроки вылетающие в Третью лигу

Подтверждение