Финансовая лига


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
Сквидварт 67 0 239000
2
vlad 70 52 77 91262
3
maxlex 99 247 76131
  qwerty1 1 0 47000
  ildar 96 227 38094
  blank0s 131 205 31745
  PMV41 88 98 27471
  rassel 59 0 24375
  Don Pedro 47 12 24007
  10  MENTAL 98 152 22945
  11  Snoop 1 210 22600
  12  zorkov 29 0 22238
  13  mrDima 165 256 21158
  14  zorro1982 56 13 20050
  15  puhov 7 200 16360
  16  alexey-kat 2 0 15880
  17  Forrest 258 241 15654
  18  Fraerokbum 21 0 15182
  19  tania1686 1 25 15000
  20  Diman_Terri 4 155 14991
  21  snipes13 7 49 14595
  22  art95 69 164 14494
  23  ForWarD88 19 57 14263
  24  dmitry_blr 39 35 14149
  25  sghakw 39 209 13911
  26  kloss 18 30 13700
  27  leon88 53 203 13623
  28  васёк 4 29 13540
  29  dumych@i.u 37 25 12158
  30  verder 492 127 12105
  31  SergeNet 47 0 11790
  32  alone 366 226 11645
  33  delpiero7 15 5 11507
  34  DruWhite 33 59 11500
  35  veterok 358 200 11411
  36  бобер 310 227 11345
  37  antidot 253 222 11312
  38  gendos 3 6 11275
  39  aguero 157 78 11146
  40  lex77213 154 141 11056
  41  freeman4ik 12 0 10840
  42  Спартак 1 145 10820
  43  kjuzerman 15 172 10565
  44  Lionheart 13 90 10518
  45  ярославец 174 199 10495
  46  cdzpbcn 25 62 10465
  47  tristan76 3 0 10378
  48  1592 5 29 10377
  49  Zhen7able 2 48 10353
  50  vit 28 161 10309

Подтверждение