Финансовая таблица


Финансовая таблица

 

  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
Angel 119 48 209212
2
Vaev-Chu 57 215 148500
  Against 5 0 103001
  koreec 5 11 53910
  Сид 1011 3 219 43480
  Honda 1 20 38500
  Alex1983 15 24 33285
3
crystal 51 69 28355
  KAKA 63 41 27705
  10  Masterr158 194 209 25826
  11  Funtik 122 225 24507
  12  baron 301 176 24106
  13  Dastrox 6 0 23760
  14  PIKyl 4 11 20000
  15  port1shead 52 2 19605
  16  Юрок 293 216 19461
  17  Baxa.texas 1 0 18800
  18  cska5 67 136 18500
  19  boj4uk 1 18 18350
  20  sasho04 9 10 18330
  21  Kurs 92 197 18320
  22  Buldozer 56 138 18082
  23  YudzhinRW 4 87 18070
  24  shulga665 41 0 16017
  25  CI_GAN235 5 0 16000
  26  sclmper 13 0 15800
  27  Lan 302 180 15576
  28  sm80 207 234 15556
  29  Baxa 34 3 14700
  30  Antikvar 36 0 14424
  31  macsimca24 1 0 13850
  32  maksim94 251 124 13704
  33  art95 195 199 13252
  34  Shpex 6 0 13209
  35  macheta16 73 0 12990
  36  Исмоил 50 10 12419
  37  Pashev 3 31 12000
  38  Mar1cTep 3 194 12000
  39  ForZ 120 194 11693
  40  veduss 1 0 11500
  41  sghakw 61 143 11404
  42  Apasha 1 0 11350
  43  redwhite46 11 0 11268
  44  Slavuan 13 38 11210
  45  losk45 26 68 11194
  46  jardaapn 1 2 11100
  47  Samir 5 14 10950
  48  бобер 334 220 10909
  49  nick_S 6 32 10791
  50  lkv24 307 202 10785
  51  алкс- звез 19 222 10782
  52  BlAtNoY 52 0 10738
  53  валерий65 347 243 10727
  54  ZGary 23 0 10723
  55  ukraniol 5 0 10670
  56  maks301085 3 7 10660
  57  shaktar 76 179 10634
  58  Fantom666 36 0 10550
  59  NIVADOS 50 13 10505
  60  barsic 296 107 10488
  61  furik 5 0 10440
  62  VR17 31 12 10407
  63  FanZon 44 142 10406
  64  ВАГНЕР 10 78 10392
  65  М.Ю. 5 64 10306
  66  lblsbly 7 0 10300
  67  Vadimka 26 0 10295
  68  llik95 48 0 10233
  69  fuad37 89 7 10224
  70  BenderCart 2 0 10217
  71  ярославец 155 218 10191
  72  artyom 13 0 10130
  73  aassaa 1 0 10105
  74  Used89 3 0 10075
  75  taiga83 70 39 10068
  76  FANK-1985 1 12 10067
  77  den777 1 0 10065
  78  Zhen7able 2 0 10046
  79  chip_det 4 9 10045
  80  halkeneren 6 0 10045
  81  artim2009 13 0 10033
  82  Patricklok 3 0 10020
  83  Dav 126 210 10017
  84  Киримбей 10 23 10012
  85  собака 1 9 10003
  86  Nikola 8 0 10000
  87  sila 5 156 10000
  88  joskm 5 143 10000
  89  kosbar4 21 45 10000
  90  Forrest 31 195 10000
  91  Vitalik_Vi 3 1 9988
  92  gontar 23 0 9981
  93  Soccer-man 4 1 9981
  94  Ronin 16 6 9979
  95  feddka 4 7 9964
  96  ALIHODJA 3 0 9924
  97  armen1996 2 0 9917
  98  dumych@i.u 8 0 9914
  99  serega10 3 5 9910
  100  FANFIRE 9 199 9904
  101  Ифн 1 3 9900
  102  turist88 1 0 9900
  103  Dim77 1 0 9900
  104  Kapa 1 0 9900
  105  hbk 1 0 9900
  106  vsarv 1 0 9900
  107  aqualung 1 0 9900
  108  Инсар) 23 13 9880
  109  sergeyxxl1 1 0 9880
  110  yuriip 35 0 9866
  111  ((зеленый)) 4 20 9856
  112  Tom777 1 0 9850
  113  nik240898 4 0 9800
  114  Sune4ka4 2 30 9800
  115  Roxy 8 111 9788
  116  bodyn 2 149 9741
  117  KN5 13 0 9650
  118  SergeNet 31 32 9636
  119  Добрый- 30 0 9614
  120  Zidane 71 223 9600
  121  nelson 117 206 9587
  122  serghio 2 0 9580
  123  Makast 256 205 9520
  124  kosencko 9 0 9460
  125  Sander 5 247 9449
  126  Spirt 24 0 9408
  127  fane22 4 0 9390
  128  tristan76 25 1 9336
  129  andra 6 10 9324
  130  bazik96 2 0 9309
  131  hecnfv1994 2 5 9200
  132  archer1982 3 114 9200
  133  Simenion 6 0 9165
  134  Antoxa 2 0 9158
  135  Alex91 19 0 9152
  136  Blindozz 3 0 9110
  137  fedya1979 101 91 9100
  138  mordvin89 1 9 9000
  139  innnesss 1 0 9000
  140  Magadans 2 0 9000
  141  dima210 1 221 9000
  142  hondes 1 0 9000
  143  Sl@vik 1 37 9000
  144  Василий 1 204 9000
  145  Dominik 65 15 8958
  146  KS 7 0 8952
  147  Fifann 174 174 8902
  148  Lenin7 3 12 8900
  149  citizen 4 0 8820
  150  Maxic 27 0 8804
  151  BlackHawk 154 234 8787
  152  ferumen 10 0 8545
  153  swat 107 200 8545
  154  AdReNaLiNe 10 0 8540
  155  Arttem100 43 0 8493
  156  foxcon 28 1 8334
  157  gagi81 7 4 8320
  158  serglock 2 231 8280
  159  Квазар 120 230 8274
  160  futbolist 73 198 8180
  161  Andriy148 10 0 8170
  162  Pipyakas 76 22 8079
  163  TCUMANY 7 17 8028
  164  Гоха 1 86 8000
  165  Serega 8 0 8000
  166  Nikish 2 0 8000
  167  ultra555 2 0 8000
  168  nur5304571 1 0 8000
  169  skuadra 163 206 7988
  170  Lastexile123 50 33 7535
  171  олег94 232 229 7484
  172  viking64 265 242 7466
  173  LORMAN 6 0 7400
  174  alecsa 110 130 7381
  175  zarz17 175 217 7333
  176  Камышин 23 168 7228
  177  verder 247 38 7185
  178  dasral17 6 21 7091
  179  wolf 412 170 7001
  180  multiscan 3 212 7000
  181  Pro100Lexa 11 60 7000
  182  sheva 122 241 6762
  183  keluny 10 0 6725
  184  Xeruvim 15 0 6640
  185  evgstar 19 25 6422
  186  mrDima 114 224 6328
  187  PMV41 43 0 6210
  188  puxxx 4 170 6000
  189  Сахалинец 27 75 6000
  190  zema 125 207 5932
  191  deniskavm 11 26 5810
  192  Летоград 260 193 5729
  193  lex77213 300 192 5729
  194  AlexM 148 192 5721
  195  soccer0903 8 136 5500
  196  snipes13 58 16 5425
  197  alexden 127 194 5393
  198  мажор 23 71 5070
  199  run 286 203 5038
  200  Morfeus 1 9 5000
  201  fc zenit 60 104 5000
  202  Redbull 1 200 5000
  203  slgenius 1 17 5000
  204  serg 5 212 5000
  205  PONCHITO 8 207 4810
  206  ildar 129 210 4681
  207  alone 298 226 4373
  208  MOST 4 202 4300
  209  Milady 319 212 4296
  210  NIX 16 0 4119
  211  Lucifer4ik 1 222 4000
  212  vlad 70 17 23 4000
  213  Serguei 390 205 3957
  214  serega1907 24 100 3785
  215  Khan 363 181 3765
  216  SHUMAHER 243 205 3740
  217  faza222 224 229 3733
  218  dreamwar 20 8 3707
  219  andersen 205 124 3321
  220  lbrbq12 90 9 3127
  221  Pedro 2 220 3000
  222  alex31546 7 0 3000
  223  pele-vin 422 216 2995
  224  BATI 328 208 2945
  225  vagner 115 195 2764
  226  XSENYA 274 235 2714
  227  kirill0710 8 14 2645
  228  blank0s 267 229 2644
  229  umbro 343 223 2409
  230  Alenochka 146 199 2169
  231  Marshal 287 187 2166
  232  veterok 49 194 2116
  233  visny09 5 0 2000
  234  Dima_Apatity 341 236 1971
  235  BOSS 15 0 1877
  236  berk. 218 201 1548
  237  antidot 200 207 1447
  238  витас 398 246 1411
  239  lvstep 280 163 1251
  240  Smile 262 207 955
  241  Zaur 36 0 945
  242  Евгений 65 20 877
  243  Urux 278 202 844
  244  Erik_sv7 10 2 797
  245  brat 153 219 738
  246  dasi 277 91 669
  247  STALKER_VL 57 0 581
  248  DmNass 239 243 492
  249  zhenyock20 107 191 406
  250  dani98 14 0 302
  251  GLOBUS2010 44 22 225
  252  Buffy 13 184 212
  253  sportsmen 14 105 169
  254  БорНН 7 107 100
  255  vorkuta 6 103 100
  256  vla-khurt 303 0 73
  257  bzee23 38 179 60
  258  sherzod 10 61 30
  259  guryi 4 0 20
  260  tdf 6 155 10
  261  ryba1994 15 139 8
  262  P@RKer 141 185 7
  263  jonsoll 126 71 7
  264  papen76 1 0 0
  265  Месі 2 0 0
  266  s1h2a3r4k 2 0 0
  267  VSOLik 3 99 0
  268  sdyshor77 6 20 0
  269  bayer39 1 17 0
  270  Ray Allen 7 12 0
  271  whoops 2 0 0
  272  Григорий 1 16 0
  273  Fantom17 34 0 0
  274  alan 2 16 0
  275  Ruslan*** 33 156 0
  276  Liverpool1979 47 198 0
  277  DROGBA 1 112 0
  278  scorpioncross 123 210 0
  279  pit5 4 1 0
  280  akinokinos 1 0 0
  281  brothers 3 148 0
  282  seroj 1 0 0
  283  Jora90 30 90 0
  284  BRIKO 59 192 0
  285  misha88 137 255 0
  286  RaptoR 88 146 0
  287  leon88 15 154 0
  288  pashaspam 128 187 0
  289  Бавария 9 238 0
  290  Владислав 1 190 0
  291  Aleks 2 171 0
  292  Snezhnoe 1 243 0
  293  evgen.by 1 0 0
  294  льолік 10 217 0
  295  Bezil 1 158 0
  296  VooHo 20 207 0
  297  Сын Короля 18 26 0
  298  maksimss 79 202 0
  299  Vlad 13 232 0
  300  SuperVlad 9 240 0
  301  SEWA 227 205 0
  302  BEST FF - 1 1 0 0
  303  Roma16 11 218 0
  304  Naxicevanec_ 18 99 0
  305  snab 136 223 0
  306  tural_013 7 113 0
  307  puhov 21 205 0
  308  Selivanoff 2 220 0
  309  Адвокат Барселоны 130 141 0
  310  Valter 1 233 0
  311  nierob 1 178 0
  312  Zmiter22 79 198 0
  313  maxlex 20 187 0
  314  rain 1 205 0
  315  raven 6 7 0
  316  daneek 3 221 0
  317  Алга 5 212 0
  318  Йа_БлондинКо 1 201 0
  319  mom 997 194 0
  320  марс 246 248 0
  321  RaSTaMaN 37 23 0
  322  ДмБ 19 20 0
  323  Balisargon 90 196 0
  324  kovharovka 108 30 0
  325  neket10 112 187 0
  326  goga.ru.20 128 162 0
  327  pechnik 177 174 0
  328  Паша 7 0 0
  329  Гартт Д. 37 189 0
  330  Deni$ 64 209 0
  331  marat 3 205 0
  332  Андрюша 1 0 0
  333  Slim4ik 1 0 0
  334  mysikxaos 1 6 0
  335  Jumaev 74 136 0
  336  futtd 46 32 0
  337  Marcelotof 1 0 0
  338  DimasKira 11 0 0
  339  jumaev_obi 46 40 0
  340  Franco 1 0 0
  341  maxim 4 0 0
  342  Авангард 1 0 0
  343  ПАВЛОДАР 99 194 0
  344  Savka 1 0 0
  345  savic 4 222 0
  346  Салман 61 210 0
  347  8916224551 1 0 0
  348  Дядя Вася 1 0 0
  349  track98 2 0 0
  350  Arsaman 21 15 0
  351  Abel012 21 41 0
  352  kib0rg 115 213 0
  353  kjuzerman 7 226 0
  354  molodcov 164 247 0
  355  Губан 1 236 0
  356  Malishka 115 159 0
  357  dimandrik 2 229 0
  358  budaken 61 204 0
  359  who 57 169 0
  360  sgfs 116 105 0
  361  serg2010 35 208 0
  362  bonusa 19 229 0
  363  ПФК Сибирь 2 248 0
  364  antgena 3 16 0
  365  Комбат78 1 0 0
  366  gigli2009 2 212 0
  367  alexmax 2 219 0
  368  Reyn 11 129 0


  - игроки занимающие призовые места (не менее 50 ставок!)

Подтверждение