Финансовая лига


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
Makast 130 236 1800000
  nierob 5 217 294500
2
dimandrik 52 233 120946
  Loko09 15 17 40220
3
leon88 69 209 30624
  Marti 7 255 30000
  futbolist 122 226 28774
  Damon 2 7 24350
  maxorav 6 19 22038
  10  Serguei 311 221 21652
  11  Aersab 7 3 21631
  12  Челнинец 21 187 20695
  13  БорНН 18 124 20000
  14  Веталь 3 38 20000
  15  Spartak M 1 15 19400
  16  misha88 116 202 18515
  17  mrDima 116 248 17889
  18  Deni$ 170 235 17194
  19  Ed 18 162 16868
  20  BoRec 7 0 16845
  21  ryba1994 37 0 16332
  22  molodcov 151 240 15047
  23  Ruslan*** 173 101 14768
  24  Zver_Vad 3 80 14529
  25  fanman 44 190 14195
  26  kovharovka 27 0 13900
  27  misha_petrivskiy 1 249 13800
  28  vagner1988 57 136 13430
  29  sm80 150 250 13355
  30  P@RKer 22 197 12990
  31  berk. 229 234 12745
  32  VooHo 25 160 12492
  33  ярославец 16 181 12410
  34  kot79 46 8 12212
  35  Borussia 113 111 12189
  36  He11 8 202 12061
  37  валерий65 290 251 11780
  38  zema 138 198 11699
  39  sacha5858 29 0 11275
  40  бобер 206 230 11032
  41  сд 3 2 11000
  42  Milady 184 211 10849
  43  antgena 4 185 10800
  44  Robert13 39 11 10781
  45  world20088 5 0 10780
  46  dekar73 13 0 10625
  47  fcsd 53 21 10508
  48  alex1204 30 2 10503
  49  Демон 2 0 10451
  50  sashunya 14 0 10448

Подтверждение