Рейтинг городов


# Город Участники Ставки Очки Эффект.
1 Новосибирск 11 2469 1945 0.79
2 Санкт-Петербург 9 2012 1559 0.77
3 Зеленодольск 7 1895 1523 0.8
4 Ботун 8 2396 1488 0.62
5 Каменск-Шахтинский 8 1670 1247 0.75
6 Киев 9 1651 1214 0.74
7 Телеханы 9 1653 1171 0.71
8 Казань 5 1451 1062 0.73
9 Минск 5 1231 955 0.78
10 Москва 12 1220 947 0.78
11 Славянск-на-Кубани 4 1169 827 0.71
12 Павловск 3 838 710 0.85
13 Саратов 4 853 706 0.83
14 Коломия 3 851 661 0.78
15 Баку 5 833 620 0.74
16 Пушкино 3 801 608 0.76
17 Бердск 2 581 460 0.79
18 Великие Луки 2 600 459 0.77
19 Вологда 2 581 447 0.77
20 Симферополь 3 594 444 0.75
21 Обнинск 2 583 444 0.76
22 Пермь 4 597 397 0.66
23 Миколаїв 2 491 382 0.78
24 Великий Новгород 2 452 373 0.83
25 витебск 5 498 372 0.75
26 Волгоград 3 497 348 0.7
27 Одесса 2 418 347 0.83
28 Апатиты 2 470 345 0.73
29 Приозерск 6 459 343 0.75
30 Днепропетровск 2 464 340 0.73
31 Брянск 3 365 286 0.78
32 Астрахань 2 318 267 0.84
33 poltava 1 295 260 0.88
34 Нижегородская область 1 300 259 0.86
35 Азнакаево 1 300 255 0.85
36 Dneprodzerzhinsk 1 293 254 0.87
37 Новосибирск/омск 1 300 250 0.83
38 Кострома 2 324 249 0.77
39 Йыхви 1 300 246 0.82
40 Ярославль 2 311 242 0.78
41 Полтава 1 285 241 0.85
42 Бердники 1 300 241 0.8
43 Лида 1 296 240 0.81
44 Рига 1 299 237 0.79
45 Николаев 2 302 236 0.78
46 Moskow 3 323 236 0.73
47 Орел 1 300 234 0.78
48 иерусалим 1 300 233 0.78
49 Гродно 1 289 232 0.8
50 Питер 1 300 231 0.77
51 ДАУГАВПИЛС 1 294 231 0.79
52 Ливны 1 300 229 0.76
53 ТОЛЬЯТТИ 1 300 229 0.76
54 Талнах 1 295 229 0.78
55 Kiev 1 288 225 0.78
56 Гагарин 1 300 220 0.73
57 Арсеньев 1 283 215 0.76
58 Чик 1 279 215 0.77
59 Волжский 1 300 215 0.72
60 Энгельс 2 237 212 0.89
61 Тюмень 1 273 211 0.77
62 Краматорск 2 325 209 0.64
63 Армавир 1 279 202 0.72
64 Снятин 1 272 202 0.74
65 Слоним 1 287 202 0.7
66 карабаново 1 292 201 0.69
67 Ашхабад 1 273 201 0.74
68 Бородино 1 300 200 0.67
69 Ташкент 2 335 194 0.58
70 Благовещенск 1 300 188 0.63
71 Электросталь 1 286 187 0.65
72 Карелия 1 251 187 0.75
73 Новороссийск 1 266 184 0.69
74 Красилов 1 232 175 0.75
75 Уфа 2 217 169 0.78
76 Borodino 1 212 163 0.77
77 Полоцк 2 214 155 0.72
78 Ивановка 1 253 152 0.6
79 Красноярск 1 217 152 0.7
80 Житомир 1 162 147 0.91
81 Донецк 3 230 146 0.63
82 Крымск 1 207 144 0.7
83 Гусь-Хрустальный 1 177 142 0.8
84 Демидовка 1 195 141 0.72
85 Львов 1 142 129 0.91
86 Самара 2 179 127 0.71
87 ст.Егорлыкская 1 153 127 0.83
88 Решетиловка 1 172 125 0.73
89 Набережные Челны 1 192 125 0.65
90 Верхнедвинск 1 208 124 0.6
91 яровое 1 182 121 0.66
92 Прудинки 3 156 113 0.72
93 Белореченск 1 160 112 0.7
94 где то в России 1 157 105 0.67
95 Пенза 2 142 104 0.73
96 ДОМОДЕДОВО 1 149 102 0.68
97 старый оскол 1 129 102 0.79
98 Киров 2 135 98 0.73
99 Воронеж 3 140 94 0.67
100 Снежное 1 105 75 0.71
101 Минеральные Воды 1 83 74 0.89
102 Комсомольск 1 91 72 0.79
103 moscow 1 110 72 0.65
104 наполи 1 110 71 0.65
105 Росто-на-Дону 1 90 68 0.76
106 Edinburgh 1 82 68 0.83
107 Ставрополь 1 91 65 0.71
108 Кукмор 1 121 62 0.51
109 Рівне 1 91 59 0.65
110 чайковский 1 91 58 0.64
111 Ростов 1 56 53 0.95
112 Архангельск 2 90 53 0.59
113 Губкин 1 76 53 0.7
114 Хачинск 1 75 50 0.67
115 Камышин 1 75 49 0.65
116 Krasnoyarsk 1 56 44 0.79
117 Хабаровск 2 78 44 0.56
118 Севастополь 1 51 44 0.86
119 Егорьевск 1 56 42 0.75
120 Riga 1 56 41 0.73
121 Белгород 1 52 41 0.79
122 Прокопьевск 1 56 41 0.73
123 тбилиси 1 65 40 0.62
124 тихвин 1 56 38 0.68
125 Сургут 1 41 35 0.85
126 Клин 1 56 35 0.63
127 Нарва 1 65 31 0.48
128 Kazan 1 43 29 0.67
129 тверь 1 37 29 0.78
130 Мценск 1 40 27 0.68
131 Челябинск 1 49 26 0.53
132 Екатеринбург 1 41 25 0.61
133 Пинск 1 25 25 1
134 Bryansk 1 26 23 0.88
135 моссква 1 33 23 0.7
136 Moscau 1 22 23 1.05
137 Tashkent 1 33 23 0.7
138 Северск Томская область 1 36 22 0.61
139 Нижний новгород 1 21 22 1.05
140 Перевальск 3 30 22 0.73
141 с. киверичи тверской обл. 1 38 22 0.58
142 TagaNROCK! 1 30 20 0.67
143 кимовск 1 24 19 0.79
144 Чебоксары 1 36 17 0.47
145 Курганенск 1 15 17 1.13
146 Краснодар 2 28 16 0.57
147 Anadyr 1 25 16 0.64
148 Мурманск 1 25 16 0.64
149 Жуковский 2 22 15 0.68
150 Бейнеу 1 14 14 1
151 Саранск 1 24 13 0.54
152 Покачи 1 25 12 0.48
153 шумерля 1 22 12 0.55
154 Karagandy 1 7 11 1.57
155 Павлоград 1 20 11 0.55
156 Усть-Лабинск 1 11 11 1
157 Staraja-Ushica 1 10 10 1
158 каменка 1 13 7 0.54
159 курск 1 12 7 0.58
160 Кривой Рог 1 11 6 0.55
161 коркино 1 11 6 0.55
162 Кушлики 1 11 6 0.55
163 бельцы 1 4 5 1.25
164 Ростов-на-Дону 1 10 5 0.5
165 Омск 1 19 4 0.21
166 Оренбург 1 12 4 0.33
167 ваыаы 1 2 3 1.5
168 Рязань 1 1 3 3
169 Тула 1 10 3 0.3
170 Глухов 1 6 3 0.5
171 Верхняя Пышма 1 1 3 3
172 Артём 1 1 3 3
173 Белебей 1 4 2 0.5
174 Братск 1 13 2 0.15
175 Харьков 1 10 2 0.2
176 с.петербург 1 4 1 0.25
177 Подольск 1 1 0 0

Подтверждение