Вторая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Сумма Тоталов Очки
0
1
ildar 299 0.9 43 43 54 140 164 269
0
2
Vladimir 279 0.935 44 42 45 131 156 261
0
3
serglock 299 0.856 35 44 63 142 158 256
0
4
Zmiter22 300 0.853 41 38 58 137 161 256
0
5
@-Аntony-@ 300 0.85 34 39 75 148 153 255
0
6
nekto 286 0.888 37 40 64 141 150 254
0
7
nierob 299 0.846 37 37 68 142 163 253
0
8
VLAD 300 0.83 41 34 58 133 154 249
0
9
Ант 288 0.861 34 41 64 139 155 248
0
10
brat 300 0.827 32 46 60 138 149 248
0 11 Дени 1989 300 0.81 38 26 78 142 174 243
0 12 kok@ 252 0.956 33 46 50 129 120 241
0 13 bot 1_0 300 0.803 37 35 61 133 174 241
0 14 berk. 300 0.803 32 44 57 133 170 241
0 15 daneek 300 0.803 32 42 61 135 146 241
0 16 Kurs 300 0.8 32 35 74 141 154 240
0 17 SeveR 288 0.83 36 40 51 127 160 239
0 18 Сид 1011 276 0.859 32 39 64 135 145 237
0 19 FarFan 300 0.79 37 37 52 126 155 237
0 20 Михайло 287 0.815 31 50 41 122 136 234
0 21 maksimss 300 0.773 33 36 61 130 156 232
0 22 rain 294 0.786 28 38 71 137 146 231
0 23 nelson 300 0.77 40 30 52 122 167 231
0 24 bot 2_1 300 0.77 27 45 61 133 127 231
0 25 cawa12 287 0.791 33 29 70 132 152 227
0 26 Chech 297 0.761 27 41 64 132 157 226
0 27 fagor 288 0.774 33 30 65 128 143 223
0 28 sensei007 288 0.774 23 44 67 134 140 223
0 29 Диман Саратов 284 0.782 30 33 66 129 144 222
0 30 SKArpion 265 0.834 30 30 72 132 138 221
0 31 NaIRoX 295 0.746 29 38 57 124 147 220
0 32 sL0n 289 0.751 32 26 70 128 146 217
0 33 SyperB 271 0.797 27 37 61 125 146 216
0 34 Karim 295 0.732 25 42 58 125 126 216
0 35 __YUra__ 274 0.777 26 42 52 120 156 213
0 36 LIFTER21 300 0.703 22 41 63 126 152 211
0 37 Delucas 269 0.781 26 33 67 126 146 210
0 38 Garrinch@ 275 0.76 31 30 56 117 152 209
0 39 denium 297 0.69 20 45 56 121 138 205
0 40 bot 1_1 300 0.683 37 47 0 84 174 205
0 41 lyna 269 0.751 22 38 60 120 141 202
0 42 xbodia 249 0.803 29 31 52 112 131 200
0 43 max-Espander 276 0.725 24 34 60 118 132 200
0 44 bot 2_0 300 0.667 30 10 93 133 174 200
0 45 Игорь17 278 0.712 30 28 53 111 153 198
0 46 bot 0_0 300 0.657 29 55 0 84 174 197
0 47 ivan777 280 0.696 18 33 75 126 134 195
0 48 BoRec 284 0.687 19 37 67 123 149 195
0 49 rumark 228 0.842 28 30 48 106 119 192
0 50 maxlex 254 0.756 25 34 49 108 127 192
0 51 Steep 252 0.754 23 36 49 108 129 190
0 52 Nikitocuk 254 0.736 24 29 57 110 131 187
0 53 BobbyWilliams 276 0.678 22 27 67 116 126 187
0 54 Evgen.16 266 0.695 23 27 62 112 140 185
0 55 pele-vin 224 0.804 25 25 55 105 124 180
0 56 М.Ю. 222 0.802 28 23 48 99 103 178
0 57 DmNass 219 0.799 26 28 41 95 121 175
0 58 cska5 233 0.742 20 31 51 102 115 173
0 59 Noit 252 0.679 22 31 43 96 127 171
0 60 Anelka 217 0.77 20 31 45 96 106 167
0 61 Adebayor 223 0.74 25 15 60 100 110 165
0 62 Dima_Apatity 240 0.688 10 39 58 107 95 165
0 63 LokoTheBest 188 0.856 23 25 42 90 96 161
0 64 Зенитыч 193 0.829 24 23 42 89 109 160
0 65 pavelsoccer 216 0.736 20 26 48 94 97 159
0 66 DarkTyZ 201 0.786 22 32 28 82 101 158
0 67 seroj 186 0.839 19 28 43 90 96 156
0 68 Pekar 191 0.775 17 27 43 87 99 148
0 69 Сахалинец 199 0.744 17 26 45 88 92 148
0 70 Данил12 186 0.79 23 15 49 87 107 147
0 71 allarm08 194 0.758 22 26 29 77 110 147
0 72 bot 0_1 300 0.483 20 21 43 84 174 145
0 73 Терем 195 0.738 18 25 40 83 111 144
0 74 N'gog 198 0.727 16 20 56 92 94 144
0 75 LeoN 183 0.781 22 20 37 79 89 143
0 76 bot 1_2 300 0.47 16 25 43 84 127 141
0 77 lex83 187 0.749 18 23 40 81 102 140
0 78 SHPAK 199 0.688 14 19 57 90 98 137
0 79 raul 13 200 0.68 18 22 38 78 99 136
0 80 bot 0_2 300 0.443 21 7 56 84 174 133
0 81 Aleksandr021186 168 0.78 20 16 40 76 86 131
0 82 Armani3922 158 0.81 21 15 35 71 77 128
0 83 Taiger 149 0.846 16 28 22 66 73 126
0 84 Makast 158 0.791 14 23 37 74 73 125
0 85 kirill2704 145 0.841 18 16 36 70 77 122
0 86 czech 148 0.824 19 22 21 62 72 122
0 87 Kratos 145 0.814 14 22 32 68 65 118
0 88 xandrde 152 0.776 20 11 37 68 77 118
0 89 caliban 131 0.878 13 25 26 64 67 115
0 90 19artur 144 0.799 14 19 35 68 70 115
0 91 Nomyder 151 0.728 16 16 31 63 81 110
0 92 alex70rus 162 0.667 18 17 20 55 83 108
0 93 Alex1982 130 0.823 19 15 20 54 71 107
0 94 KIR 155 0.69 16 12 35 63 86 107
0 95 TSI1971 132 0.795 14 18 27 59 65 105
0 96 А-н-д-р-е-й 159 0.648 8 19 41 68 76 103
0 97 vladmas 160 0.644 12 17 33 62 90 103
0 98 shushu 125 0.792 14 20 17 51 60 99
0 99 daemonrus 124 0.774 14 13 29 56 72 96
0 100 ed009 126 0.762 13 15 27 55 70 96
0 101 Sonik999 116 0.819 12 17 25 54 64 95
0 102 vovk777 106 0.877 10 21 22 53 52 93
0 103 Liverpool 130 0.685 10 14 31 55 62 89
0 104 alex zvez 104 0.846 13 15 19 47 62 88
0 105 Tomas Rosicky 131 0.672 7 17 34 58 70 88
0 106 Раi Chai 118 0.729 11 15 24 50 59 86
0 107 rvitia 119 0.723 13 12 23 48 70 86
0 108 Chesko 131 0.656 9 14 31 54 76 86
0 109 Ongoch 131 0.634 11 17 16 44 69 83
0 110 Jizza 102 0.775 12 9 25 46 56 79
0 111 TrOy 105 0.752 11 10 26 47 53 79
0 112 (den-chelse@)!!! 100 0.78 4 20 26 50 53 78
0 113 Lokofan 108 0.722 8 17 20 45 48 78
0 114 Jora90 126 0.619 12 8 26 46 59 78
0 115 taylseal 113 0.681 8 16 21 45 57 77
0 116 Wolk-91 87 0.862 14 8 18 40 56 75
0 117 Russia 101 0.743 11 14 14 39 46 75
0 118 СпартакТ 106 0.708 9 12 24 45 55 75
0 119 Mikol 80 0.913 11 12 16 39 36 73
0 120 Vespiary 113 0.646 7 11 30 48 54 73
0 121 red skil 91 0.791 8 16 17 41 37 72
0 122 lino91 92 0.783 8 16 17 41 55 72
0 123 tural_013 111 0.649 4 18 24 46 41 72
0 124 dinkili 131 0.55 4 15 30 49 72 72
0 125 denloko 81 0.877 11 13 13 37 42 71
0 126 Palach 89 0.775 9 12 18 39 55 69
0 127 ZGary 92 0.75 9 13 16 38 46 69
0 128 Zybrenok 91 0.747 7 14 19 40 45 68
0 129 SAHER 75 0.893 9 12 16 37 39 67
0 130 shapk 87 0.77 8 11 21 40 50 67
0 131 kiril 91 0.725 8 13 16 37 50 66
0 132 Dmoner 76 0.829 9 7 22 38 52 63
0 133 ale-art 78 0.808 8 11 17 36 36 63
0 134 Habik 74 0.838 13 6 11 30 43 62
0 135 Константин 65 0.938 9 12 10 31 30 61
0 136 kelt 62 0.968 6 14 14 34 31 60
0 137 Sasha Ronaldo Forver 86 0.698 4 13 22 39 38 60
0 138 Slavuan 69 0.855 11 8 10 29 38 59
0 139 SjStef 76 0.776 4 12 23 39 30 59
0 140 Dima72 75 0.773 8 9 16 33 43 58
0 141 rostovchanin 72 0.764 9 6 16 31 40 55
0 142 kondrat 85 0.647 3 9 28 40 37 55
0 143 Raulinio 90 0.6 9 8 11 28 45 54
0 144 Serega 86 0.605 6 10 14 30 45 52
0 145 litv@ 61 0.836 8 8 11 27 35 51
0 146 Судья 57 0.86 9 4 14 27 31 49
0 147 1963_2009 72 0.653 4 9 17 30 31 47
0 148 Denisochka2009 63 0.73 5 10 11 26 36 46
0 149 newa 58 0.741 4 6 19 29 29 43
0 150 butvladislav 62 0.677 3 9 15 27 33 42
0 151 Dominik 61 0.672 4 8 13 25 28 41
0 152 Вукелич 59 0.678 6 4 14 24 32 40
0 153 $ALEX$ 70 0.571 6 3 16 25 41 40
0 154 MON$TR 49 0.776 4 6 14 24 22 38
0 155 cowboy 40 0.9 4 8 8 20 18 36
0 156 Marshal 42 0.81 6 5 6 17 23 34
0 157 Nep 56 0.607 4 5 12 21 26 34
0 158 Rumble 46 0.717 2 9 9 20 18 33
0 159 DIN@MON 55 0.6 4 8 5 17 25 33
0 160 Giorgino 30 1.067 6 3 8 17 16 32
0 161 Juninho 34 0.941 4 6 8 18 18 32
0 162 Евгундель 59 0.542 6 5 4 15 33 32
0 163 Fifann 27 1.148 4 5 9 18 12 31
0 164 Prozar 36 0.861 3 6 10 19 17 31
0 165 Юрок 62 0.468 3 6 8 17 36 29
0 166 sk8er boy 39 0.718 2 4 14 20 19 28
0 167 !!!Сашка!!! 34 0.794 4 4 7 15 16 27
0 168 kloss 26 1 5 2 7 14 16 26
0 169 наполи 34 0.765 5 2 7 14 17 26
0 170 RWTank 34 0.765 2 3 14 19 18 26
0 171 AmatoR 30 0.767 3 4 6 13 16 23
0 172 SHYZOMANIAK 30 0.767 3 3 8 14 19 23
0 173 SAMARA09 33 0.667 3 5 3 11 18 22
0 174 maxloko 31 0.677 3 3 6 12 13 21
0 175 Коваль 37 0.568 3 2 8 13 19 21
0 176 vetas 36 0.556 1 6 5 12 19 20
0 177 serega666 26 0.731 1 4 8 13 14 19
0 178 ganss_07@mail.ru 31 0.613 2 4 5 11 16 19
0 179 liks 31 0.581 3 3 3 9 22 18
0 180 Khirill 19 0.842 2 3 4 9 9 16
0 181 123456789012 30 0.533 1 2 9 12 15 16
0 182 kolyanokia3230 11 1.364 3 2 2 7 5 15
0 183 SuperVlad 30 0.5 2 2 6 10 15 15
0 184 Nurtaza 28 0.5 2 3 2 7 10 14
0 185 MAD 12 1.083 3 1 2 6 7 13
0 186 Butcher 14 0.929 2 2 3 7 6 13
0 187 tima59 8 1.5 3 0 3 6 4 12
0 188 John 9 1.333 2 1 4 7 7 12
0 189 Cheser 13 0.923 2 2 2 6 9 12
0 190 alexpinja 14 0.857 1 2 5 8 8 12
0 191 WORNA 17 0.706 1 2 5 8 4 12
0 192 skazo4kin85 11 1 3 0 2 5 7 11
0 193 lap 12 0.917 1 2 4 7 4 11
0 194 cska 20 0.55 0 3 5 8 8 11
0 195 пастила в зефире 10 1 2 2 0 4 6 10
0 196 Persil 15 0.667 1 1 5 7 8 10
0 197 XXXAlexXXX 21 0.476 2 0 4 6 10 10
0 198 vik-5 9 1 2 1 1 4 5 9
0 199 палестинец 10 0.9 2 1 1 4 5 9
0 200 ajzat 13 0.615 2 0 2 4 8 8
0 201 Evgen 15 0.533 1 1 3 5 9 8
0 202 cepik_89 11 0.636 1 1 2 4 3 7
0 203 Noks 12 0.583 0 2 3 5 3 7
0 204 Март 7 0.857 1 1 1 3 4 6
0 205 Andre96 10 0.6 0 2 2 4 6 6
0 206 hronik 12 0.5 1 1 1 3 6 6
0 207 ВИТАЛИК О 14 0.429 0 2 2 4 7 6
0 208 Ганза 16 0.375 1 1 1 3 8 6
0 209 daemonix 4 1.25 1 1 0 2 2 5
0 210 denislam 4 1.25 1 1 0 2 2 5
0 211 Master 10 0.5 0 2 1 3 4 5
0 212 grif 11 0.455 1 0 2 3 6 5
0 213 apolon-n 11 0.455 0 1 3 4 3 5
0 214 doroh 11 0.455 0 0 5 5 4 5
0 215 Dilemka 4 1 1 0 1 2 3 4
0 216 WhiteBear 4 1 0 1 2 3 2 4
0 217 Snoopy 5 0.8 0 1 2 3 1 4
0 218 lvstep 10 0.4 1 0 1 2 8 4
0 219 romka123 1 3 1 0 0 1 1 3
0 220 FanatSPB 7 0.429 0 1 1 2 5 3
0 221 crisRonaldo140 7 0.429 0 1 1 2 4 3
0 222 chinha 9 0.333 0 0 3 3 6 3
0 223 BRIKO 10 0.3 1 0 0 1 4 3
0 224 KUDLA 10 0.3 0 1 1 2 8 3
0 225 Milady 10 0.3 0 1 1 2 4 3
0 226 derryck 11 0.273 1 0 0 1 6 3
0 227 Legioner 15 0.2 0 1 1 2 5 3
0 228 red16 19 0.158 0 1 1 2 8 3
0 229 cheba230786 2 1 0 1 0 1 0 2
0 230 Bocman94 3 0.667 0 1 0 1 2 2
0 231 fly-rex 3 0.667 0 0 2 2 0 2
0 232 splim 4 0.5 0 1 0 1 2 2
0 233 Max 5 0.4 0 0 2 2 3 2
0 234 Ilyuha 7 0.286 0 1 0 1 2 2
0 235 fenomen 7 0.286 0 0 2 2 3 2
0 236 Loko 11 0.182 0 1 0 1 6 2
0 237 cr7 15 0.133 0 0 2 2 5 2
0 238 Myplo 2 0.5 0 0 1 1 0 1
0 239 Sasha211 2 0.5 0 0 1 1 0 1
0 240 sima69 4 0.25 0 0 1 1 4 1
0 241 WiS 1 0 0 0 0 0 1 0
0 242 Sergius 1 0 0 0 0 0 1 0
0 243 DF007 1 0 0 0 0 0 1 0
0 244 _БукМейкеR_ 1 0 0 0 0 0 1 0
0 245 Kudrya17 1 0 0 0 0 0 0 0
0 246 m-a-k-s 1 0 0 0 0 0 0 0
0 247 pain1991 1 0 0 0 0 0 0 0
0 248 koljn12 1 0 0 0 0 0 0 0
0 249 саня 1 0 0 0 0 0 0 0
0 250 daniyar85 1 0 0 0 0 0 0 0
0 251 Simao 1 0 0 0 0 0 0 0
0 252 620854 2 0 0 0 0 0 2 0
0 253 iakup 2 0 0 0 0 0 1 0
0 254 3G@n-D 2 0 0 0 0 0 1 0
0 255 Ливерпулец 2 0 0 0 0 0 1 0
0 256 Stilius 2 0 0 0 0 0 0 0
0 257 77chester77 2 0 0 0 0 0 0 0
0 258 888VIRUS888 2 0 0 0 0 0 0 0
0 259 BonifaciY 2 0 0 0 0 0 0 0


- игроки выходящие в Первую лигу
в таблице игроки, сделавшие хотя бы одну ставку

Подтверждение