Турнир по очкам


  # Игрок Cтавок Эффект. Счетов Разниц Исходов Тоталов Очки
1
1 UMBRO 259 0.927 34 41 56 131 240
2
2 Timon 258 0.849 33 27 66 133 219
3
3 IgorOcenka 256 0.836 31 33 55 139 214
4
4 Roxy 259 0.822 32 29 59 132 213
5
5 Naxicevanec 259 0.811 32 29 56 138 210
6
6 Frost 244 0.857 29 36 50 121 209
7
7 hitman 255 0.808 28 36 50 137 206
8
8 Дим@N 255 0.796 30 30 53 133 203
9
9 puhov 236 0.839 32 30 42 138 198
10
10 mrDima 258 0.76 24 31 62 129 196
11
11 sheva 259 0.741 22 33 60 133 192
12
12 Mike 250 0.764 23 30 62 136 191
13
13 tural_013 259 0.714 22 30 59 124 185
14
14 ВУНДЕР-МУЖИК 251 0.729 25 24 60 142 183
15
15 ForWarD88 259 0.699 23 28 56 120 181
16
16 Keeper 259 0.691 16 36 59 121 179
17 Vladimir 206 0.854 22 25 51 105 176
18 Tank 235 0.749 30 19 48 126 176
19 Фил 250 0.628 14 30 55 128 157
20 Morozko59 222 0.689 19 31 34 115 153
21 sm80 215 0.698 22 22 40 111 150
22 docent 211 0.706 18 28 39 101 149
23 Arol 169 0.858 25 14 42 82 145
24 dan 5 173 0.798 17 25 37 74 138
25 pucheglaz 192 0.677 18 21 34 99 130
26 Garrinch@ 156 0.763 12 25 33 84 119
27 puxxx 168 0.679 13 23 29 84 114
28 Resident 134 0.776 17 16 21 85 104
29 Drew 135 0.763 10 19 35 67 103
30 Сергофан 140 0.721 13 15 32 73 101
31 cska5 110 0.773 12 14 21 51 85
32 kowara 119 0.706 10 17 20 61 84
33 futbolist 100 0.79 9 16 20 53 79
34 Morfeus 103 0.757 13 8 23 61 78
35 fart 94 0.702 5 17 17 51 66
36 Жмурик 118 0.559 8 10 22 65 66
37 frodo 76 0.829 11 7 16 41 63
38 Jonny 64 0.938 11 8 11 33 60
39 Палец 74 0.77 5 12 18 38 57
40 argentina 73 0.767 7 10 15 48 56
41 lenin 87 0.644 9 8 13 52 56
42 Адвокат Барселоны 101 0.545 7 7 20 47 55
43 Serguei 74 0.73 9 4 19 44 54
44 men 66 0.773 8 5 17 39 51
45 Gabel162 61 0.803 7 8 12 34 49
46 Tima900 62 0.758 4 12 11 30 47
47 snab 46 0.935 9 3 10 30 43
48 JOKER 60 0.683 5 7 12 36 41
49 chula 46 0.848 3 9 12 24 39
50 АМКАР 63 0.587 2 8 15 28 37
51 STaSoN-VieRi 46 0.783 4 8 8 19 36
52 kok@ 46 0.717 4 6 9 26 33
53 1 63 0.508 4 6 8 34 32
54 vladok 38 0.737 5 3 7 21 28
55 Бивис 31 0.871 5 4 4 18 27
56 SAI 25 0.92 3 5 4 12 23
57 Motor90 33 0.667 4 3 4 21 22
58 Alexeev 15 1.4 3 4 4 8 21
59 Брахман 30 0.7 2 4 7 16 21
60 Alex 23 0.87 3 3 5 11 20
61 Alcohol 34 0.5 1 4 6 13 17
62 Roni10 13 1 1 3 4 8 13
63 imaladoi 17 0.765 2 2 3 7 13
64 Ravshan 15 0.8 1 3 3 4 12
65 yamatay@mail.ru 17 0.647 2 1 3 8 11
66 Саня Николаев 29 0.345 0 3 4 18 10
67 burchik 18 0.444 1 0 5 10 8
68 Som 18 0.389 0 2 3 8 7
69 omenmix 9 0.667 0 1 4 5 6
70 Rybka 14 0.429 0 3 0 7 6
71 kirrosh 15 0.4 1 1 1 9 6
72 Юран 2 2 1 0 1 2 4
73 tev111 16 0.25 0 2 0 7 4
74 vsg33 7 0.429 0 1 1 3 3
75 gmguru 10 0.3 0 1 1 5 3
76 russkidon 15 0.2 0 1 1 6 3
77 Fergan 3 0.667 0 1 0 0 2
78 Aheron 6 0.333 0 1 0 3 2
79 Dmitry_Donskoy 1 1 0 0 1 1 1
80 barongtn 9 0.111 0 0 1 4 1
81 cu100 3 0 0 0 0 1 0



Подтверждение