Турнир по кредитам


  # Игрок Кол-во
ставок
Очки Кредиты
1
Morfeus 42 78 140000
2
Resident 31 104 38400
3
Vladimir 38 176 30000
Брахман 8 21 21250
4
Саня Николаев 23 10 21091
Shtirlic7056 8 0 18563
Юран 1 4 18200
}|{uraH-JIuMoH 9 0 16740
5
Timon 27 219 16440
6
10  ng-150 34 0 15138
7
11  Drew 31 103 14833
12  yamatay@mail.ru 10 11 14752
13  elya.79.79 2 0 14200
14  vsg33 9 3 13779
15  Som 5 7 13400
16  Rybka 5 6 13060
8
17  Naxicevanec 55 210 12993
18  cska5 12 85 12803
9
19  snab 32 43 11910
10
20  Silay 22 0 11600
21  Roma 17 0 11218
22  Tima900 19 47 11215
11
23  server 32 0 10903
24  Jonny 9 60 10235
12
25  fart 26 66 10000
26  Frost 7 209 10000
13
27  STaSoN-VieRi 21 36 8757
14
28  imaladoi 22 13 8582
29  Pantagruel 5 0 8500
30  chula 7 39 8000
15
31  sm80 65 150 7831
32  DarkAlex 3 0 7500
16
33  men 20 51 7372
34  futbolist 86 79 6790
35  lenin 2 56 6000
36  Serguei 132 54 5508
37  JOKER 51 41 5450
38  dan 5 290 138 3153
39  pucheglaz 11 130 1500
40  vladok 3 28 500
41  Krivich 14 0 400
42  Morozko59 127 153 207
43  ВУНДЕР-МУЖИК 14 183 201
44  Garrinch@ 98 119 200
45  Tank 10 176 100
46  Mike 2 191 100
47  kowara 23 84 93
48  mrDima 21 196 90
49  Arol 18 145 90
50  Roxy 97 213 68
51  1 23 32 14
52  tural_013 25 185 13
53  sheva 57 192 8
54  Вован-чемпион 5 0 1
55  Keeper 183 179 1
56  Рисковый типчик 2 0 0
57  Жмурик 2 66 0
58  ForWarD88 116 181 0
59  bemz 2 0 0
60  hitman 8 206 0
61  Фил 11 157 0
62  puhov 30 198 0
63  АМКАР 2 37 0
64  Alex-bakalavr 22 0 0
65  Дим@N 90 203 0
66  Alex 9 20 0
67  puxxx 12 114 0
68  Gabel162 9 49 0
69  docent 3 149 0
70  IgorOcenka 39 214 0
71  UMBRO 50 240 0
72  frodo 1 63 0
73  Адвокат Барселоны 43 55 0


- игроки вышедшие в playoff (не менее 20 ставок!)

Подтверждение