Рейтинг стран


# Страна Участники Ставки Очки Эффект.
1 Россия 57 6564 4899 0.75
2 Украина 12 1271 1022 0.8
3 Азербайджан 4 738 534 0.72
4 Латвия 1 110 85 0.77
5 Туркмения 1 100 79 0.79
6 Германия 1 46 39 0.85
7 Беларусь 2 25 15 0.6
8 Молдова 1 17 13 0.76
9 инопланетный гость 2 29 9 0.31


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Азербайджан Naxicevanec 259 210 0.81
2 Азербайджан tural_013 259 185 0.71
3 Азербайджан kowara 119 84 0.71
4 Азербайджан Адвокат Барселоны 101 55 0.54


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Беларусь Ravshan 15 12 0.8
2 Беларусь gmguru 10 3 0.3


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Германия chula 46 39 0.85


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Латвия cska5 110 85 0.77


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Молдова imaladoi 17 13 0.76


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Россия Timon 258 219 0.85
2 Россия Roxy 259 213 0.82
3 Россия Frost 244 209 0.86
4 Россия hitman 255 206 0.81
5 Россия Дим@N 255 203 0.8
6 РОССИЯ mrDima 258 196 0.76
7 Россия sheva 259 192 0.74
8 Россия Mike 250 191 0.76
9 Россия ВУНДЕР-МУЖИК 251 183 0.73
10 Россия ForWarD88 259 181 0.7
11 Россия Keeper 259 179 0.69
12 Россия Vladimir 206 176 0.85
13 Россия Tank 235 176 0.75
14 Россия Фил 250 157 0.63
15 Россия Morozko59 222 153 0.69
16 Россия sm80 215 150 0.7
17 Россия docent 211 149 0.71
18 Россия Arol 169 145 0.86
19 Россия dan 5 173 138 0.8
20 Россия pucheglaz 192 130 0.68
21 Россия Resident 134 104 0.78
22 Россия Drew 135 103 0.76
23 Россия Сергофан 140 101 0.72
24 Россия Morfeus 103 78 0.76
25 Россия fart 94 66 0.7
26 Россия Жмурик 118 66 0.56
27 Россия frodo 76 63 0.83
28 Россия Jonny 64 60 0.94
29 Россия lenin 87 56 0.64
30 Россия argentina 73 56 0.77
31 Россия Serguei 74 54 0.73
32 Россия men 66 51 0.77
33 Россия Gabel162 61 49 0.8
34 Россия Tima900 62 47 0.76
35 Россия snab 46 43 0.93
36 Россия JOKER 60 41 0.68
37 Россия АМКАР 63 37 0.59
38 Россия 1 63 32 0.51
39 Россия vladok 38 28 0.74
40 Россия Бивис 31 27 0.87
41 Россия SAI 25 23 0.92
42 Россия Motor90 33 22 0.67
43 Россия Alexeev 15 21 1.4
44 Россия Брахман 30 21 0.7
45 Россия Alex 23 20 0.87
46 Россия Alcohol 34 17 0.5
47 Россия Roni10 13 13 1
48 Россия yamatay@mail.ru 17 11 0.65
49 Россия Саня Николаев 29 10 0.34
50 Россия burchik 18 8 0.44
51 Россия kirrosh 15 6 0.4
52 Россия omenmix 9 6 0.67
53 Россия Юран 2 4 2
54 Россия tev111 16 4 0.25
55 Россия vsg33 7 3 0.43
56 россия barongtn 9 1 0.11
57 Россия Dmitry_Donskoy 1 1 1


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Туркмения futbolist 100 79 0.79


# Страна Участник Ставки Очки Эффект.
1 Украина UMBRO 259 240 0.93
2 Украина IgorOcenka 256 214 0.84
3 Украина puhov 236 198 0.84
4 Украина Garrinch@ 156 119 0.76
5 Украина puxxx 168 114 0.68
6 Украина Палец 74 57 0.77
7 Украина STaSoN-VieRi 46 36 0.78
8 Украина kok@ 46 33 0.72
9 Украина Som 18 7 0.39
10 Украина Fergan 3 2 0.67
11 Украина Aheron 6 2 0.33
12 Украина cu100 3 0 0

Подтверждение