Вторая лига


+/- # Игрок Cтавок Эффект. Счет. Разн. Исход Сумма Тотал Очки Ч К
0
1
Grobbelaar 300 0.9 50 39 42 131 164 270 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
2
Марис 300 0.893 36 51 58 145 138 268 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
3
Zidane 297 0.875 40 41 58 139 167 260 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
4
veterok 300 0.863 43 33 64 140 159 259 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
5
23232323 300 0.853 46 41 36 123 171 256 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
6
Lucifer4ik 300 0.853 36 42 64 142 154 256 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
7
Marti 289 0.882 37 44 56 137 157 255 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
8
Юрок 300 0.85 29 57 54 140 149 255 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
9
Snezhnoe 300 0.847 34 45 62 141 166 254 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0
10
zarz17 299 0.839 45 29 58 132 179 251 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 11 misha_petrivskiy 296 0.841 36 42 57 135 163 249 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 12 pele-vin 300 0.823 41 34 56 131 163 247 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 13 serg2010 299 0.819 40 37 51 128 171 245 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 14 umbro 300 0.817 47 30 44 121 162 245 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 15 AlexM 300 0.817 38 38 55 131 167 245 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 16 bonusa 300 0.81 37 39 54 130 155 243 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 17 swat-g4 296 0.818 35 44 49 128 157 242 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 18 who 294 0.816 38 36 54 128 139 240 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 19 savic 300 0.797 38 42 41 121 155 239 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 20 Marshal 300 0.793 38 39 46 123 149 238 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 21 budaken 297 0.798 39 34 52 125 155 237 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 22 serg 300 0.79 33 39 60 132 130 237 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 23 Бавария 299 0.789 34 41 52 127 138 236 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 24 Deni$ 285 0.825 34 38 57 129 149 235 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 25 maxlex 300 0.783 34 47 39 120 155 235 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 26 SHUMAHER 300 0.78 43 33 39 115 162 234 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 27 DROGBA 300 0.78 26 45 66 137 165 234 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 28 dimandrik 296 0.787 40 30 53 123 159 233 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 29 AleksS_AS 300 0.773 33 42 49 124 154 232 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 30 blank0s 292 0.791 34 40 49 123 148 231 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 31 gigli2009 297 0.778 38 35 47 120 154 231 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 32 Liverpool1979 300 0.77 36 36 51 123 159 231 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 33 Burec 297 0.774 38 40 36 114 164 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 34 Василий 300 0.767 39 38 37 114 167 230 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 35 Никарагуа 300 0.763 32 43 47 122 156 229 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 36 Квазар 293 0.778 36 30 60 126 149 228 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 37 Сокол 299 0.763 29 38 65 132 155 228 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 38 faza222 300 0.76 29 39 63 131 158 228 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 39 bot 1_0 300 0.757 33 34 60 127 169 227    
0 40 Timurka 300 0.757 29 40 60 129 128 227 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 41 futbolist 300 0.753 32 37 56 125 138 226 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 42 nikita1717 300 0.743 29 36 64 129 173 223 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 43 bot 2_1 300 0.74 28 39 60 127 131 222    
0 44 Dima_Apatity 300 0.74 27 39 63 129 144 222 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 45 Serguei 298 0.742 30 35 61 126 170 221 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 46 Masterr158 300 0.733 35 29 57 121 142 220 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 47 Fifann 300 0.733 31 40 47 118 145 220 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 48 Сергей 300 0.73 34 40 37 111 179 219 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 49 Urux 300 0.73 28 42 51 121 167 219 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 50 SKArpion 300 0.727 31 39 47 117 158 218 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 51 nierob 276 0.786 35 30 52 117 149 217 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 52 mom 295 0.732 34 28 58 120 147 216 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 53 Sander 299 0.722 32 30 60 122 171 216 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 54 dima23061994 284 0.757 31 37 48 116 155 215 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 55 BEST FF - 1 294 0.728 28 39 52 119 137 214 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 56 Bezil 278 0.766 38 28 43 109 144 213 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 57 dima210 285 0.747 26 43 49 118 139 213 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 58 Aleks 290 0.734 30 39 45 114 135 213 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 59 Роман 285 0.744 35 36 35 106 162 212 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 60 Redbull 298 0.711 32 29 58 119 140 212 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 61 Milady 289 0.73 29 37 50 116 149 211 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 62 БОНИС 265 0.792 30 36 48 114 142 210 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 63 Keeper 279 0.753 22 51 42 115 121 210 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 64 Garrinch@ 282 0.745 31 33 51 115 163 210 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 65 kdv 300 0.7 25 38 59 122 145 210 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 66 leon88 265 0.789 29 39 44 112 133 209 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 67 allarm08 288 0.726 37 31 36 104 160 209 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 68 ПФК Сибирь 297 0.704 24 39 59 122 159 209 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 69 antidot 299 0.696 25 39 55 119 149 208 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 70 max-5 300 0.693 32 34 44 110 150 208 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 71 ARSHAVIN 260 0.796 28 30 63 121 142 207 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 72 Khan 300 0.69 34 29 47 110 146 207 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 73 Губан 300 0.69 25 37 58 120 133 207 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 74 vik2007 257 0.802 34 35 34 103 138 206 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 75 rustam 261 0.785 31 35 42 108 155 205 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 76 DIEGO 294 0.697 33 32 42 107 161 205 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 77 azDen 249 0.819 31 37 37 105 141 204   Заявка принята кубок
0 78 Ahmet 263 0.772 24 37 57 118 146 203 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 79 zhenyock20 286 0.71 29 29 58 116 152 203 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 80 Камышин 300 0.677 25 35 58 118 156 203 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 81 RaptoR 231 0.874 27 38 45 110 98 202 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 82 pashaspam 260 0.777 25 42 43 110 141 202   Заявка принята кубок
0 83 He11 265 0.762 27 36 49 112 141 202 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 84 Игорь17 285 0.705 21 41 56 118 138 201 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 85 kib0rg 288 0.694 32 28 48 108 149 200 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 86 bot 2_0 300 0.667 30 13 84 127 169 200    
0 87 Archer 300 0.667 24 31 66 121 158 200 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 88 P@RKer 277 0.711 24 35 55 114 133 197 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 89 bot 1_1 300 0.657 39 40 0 79 169 197    
0 90 NaIRoX 299 0.656 18 43 56 117 123 196 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 91 alexln 300 0.65 28 33 45 106 173 195 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 92 DiKey 224 0.862 31 30 40 101 111 193   Заявка принята кубок
0 93 cska5 276 0.699 32 24 49 105 151 193 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 94 Sherbak 294 0.656 27 26 60 113 156 193 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 95 Гартт Д. 283 0.678 27 29 53 109 147 192 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 96 fanman 260 0.731 31 30 37 98 122 190   Заявка принята кубок
0 97 chelentano 274 0.693 28 25 56 109 150 190 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 98 FANFIRE 274 0.693 19 35 63 117 128 190 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 99 ДмБ 289 0.657 25 31 53 109 134 190 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 100 kjuzerman 274 0.69 25 29 56 110 146 189 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 101 bot 0_1 300 0.627 31 32 31 94 169 188    
0 102 PONCHITO 236 0.792 26 32 45 103 129 187   Заявка принята кубок
0 103 Челнинец 252 0.742 30 30 37 97 141 187 Заявка принята чемпионат  
0 104 bng777 279 0.67 21 31 62 114 151 187 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 105 DF007 299 0.625 18 31 71 120 144 187 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 106 tdf 253 0.735 23 39 39 101 118 186 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 107 Pedro 299 0.622 19 36 57 112 156 186 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 108 Witcher 234 0.791 29 26 46 101 114 185 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 109 antgena 261 0.709 30 30 35 95 138 185   Заявка принята кубок
0 110 Malishka 285 0.649 22 29 61 112 138 185 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 111 bot 0_0 300 0.613 26 53 0 79 169 184    
0 112 mokan 262 0.691 27 34 32 93 125 181 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 113 ярославец 300 0.603 26 19 65 110 171 181 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 114 7snap5 257 0.696 27 21 56 104 128 179    
0 115 bot 1_2 300 0.597 22 41 31 94 131 179    
0 116 pos 300 0.597 20 24 71 115 152 179 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 117 SEWA 222 0.802 30 26 36 92 115 178   Заявка принята кубок
0 118 SeveR 247 0.717 24 32 41 97 138 177 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 119 Владислав 249 0.703 23 31 44 98 123 175 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 120 алкс- звез 202 0.861 23 36 33 92 102 174   Заявка принята кубок
0 121 Батя 243 0.712 22 22 63 107 116 173 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 122 konobeevdy 222 0.775 24 31 38 93 85 172   Заявка принята кубок
0 123 Honda 266 0.643 17 29 62 108 122 171 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 124 joskm 218 0.78 33 15 41 89 133 170 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 125 boj4uk 232 0.728 25 26 42 93 132 169 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 126 bodyn 237 0.713 19 30 52 101 120 169 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 127 multiscan 269 0.625 18 26 62 106 137 168   Заявка принята кубок
0 128 ForWarD88 209 0.789 22 35 29 86 101 165   Заявка принята кубок
0 129 Smile 225 0.733 20 30 45 95 111 165   Заявка принята кубок
0 130 Комбат78 227 0.727 22 25 49 96 116 165 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 131 Ed 218 0.743 33 20 23 76 132 162 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 132 dani98 220 0.727 27 22 35 84 113 160 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 133 VooHo 224 0.714 21 26 45 92 103 160 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 134 marat 218 0.729 19 36 30 85 115 159 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 135 andersen 237 0.667 24 28 30 82 125 158 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 136 Галеев_86 196 0.801 25 29 24 78 101 157   Заявка принята кубок
0 137 denloko 214 0.71 18 32 34 84 112 152 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 138 Dav 221 0.688 24 21 38 83 105 152   Заявка принята кубок
0 139 Buyvol87 242 0.616 21 25 36 82 117 149 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 140 УстьКаманец 217 0.664 18 28 34 80 116 144 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 141 PMV41 203 0.704 22 23 31 76 106 143 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 142 warrior75 189 0.725 14 28 39 81 90 137 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 143 vagner1988 203 0.67 15 28 45 88 101 136   Заявка принята кубок
0 144 ILLIDAN 173 0.757 17 25 30 72 87 131 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 145 sgfs 204 0.637 21 17 33 71 118 130 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 146 Gazza 179 0.709 15 24 34 73 107 127 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 147 vorkuta 182 0.692 16 24 30 70 85 126   Заявка принята кубок
0 148 lex77213 173 0.723 16 21 35 72 87 125    
0 149 БорНН 163 0.761 18 21 28 67 91 124 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 150 soccer0903 184 0.674 19 12 43 74 96 124 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 151 kloss 160 0.756 20 19 23 62 90 121 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 152 bot 0_2 300 0.403 10 7 77 94 169 121    
0 153 visny09 165 0.697 15 21 28 64 71 115   Заявка принята кубок
0 154 Торпедо 153 0.732 17 17 27 61 84 112 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 155 sandrokot 160 0.7 11 25 29 65 78 112    
0 156 Borussia 147 0.755 15 21 24 60 73 111    
0 157 vitaly1986 127 0.795 15 18 20 53 62 101    
0 158 Ruslan*** 138 0.732 17 15 20 52 75 101   Заявка принята кубок
0 159 pechnik 110 0.873 16 15 18 49 63 96    
0 160 pamp4 128 0.75 11 16 31 58 65 96    
0 161 Dimastiy 145 0.662 14 11 32 57 63 96 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 162 Ант 140 0.65 13 12 28 53 67 91 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 163 syir 145 0.628 15 13 20 48 86 91    
0 164 Wrestler93 123 0.724 13 16 18 47 66 89   Заявка принята кубок
0 165 Paulsss 117 0.701 10 14 24 48 62 82 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 166 ngog 123 0.667 9 11 33 53 72 82 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 167 Ecstasy 97 0.825 9 16 21 46 46 80    
0 168 Zver_Vad 108 0.741 13 12 17 42 63 80    
0 169 nursaid 111 0.721 9 17 19 45 53 80   Заявка принята кубок
0 170 Limuzin 128 0.617 11 11 24 46 63 79 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 171 ForZ 92 0.837 8 17 19 44 39 77    
0 172 Mityaevmax 84 0.905 12 14 12 38 48 76 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 173 ko6ara 92 0.826 11 13 17 41 53 76 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 174 KAKA 93 0.796 13 13 9 35 43 74 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 175 tsarev 85 0.835 12 6 23 41 47 71 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 176 ManUnd 98 0.724 11 12 14 37 43 71 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 177 Sanek 111 0.64 9 11 22 42 67 71 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 178 Funtik 92 0.739 8 12 20 40 48 68    
0 179 lblsbly 82 0.817 10 11 15 36 34 67    
0 180 Румын 97 0.691 10 8 21 39 46 67    
0 181 skelet500 114 0.57 7 14 16 37 52 65   Заявка принята кубок
0 182 Салман 83 0.771 10 9 16 35 52 64    
0 183 Люсьер 102 0.618 8 7 25 40 49 63 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 184 Adebayor 114 0.544 8 7 24 39 57 62 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 185 nkorus 79 0.772 8 8 21 37 35 61 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 186 Ser@K@ 99 0.616 8 9 19 36 54 61 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 187 strel 81 0.741 5 14 17 36 38 60    
0 188 And2005 80 0.738 9 9 14 32 46 59    
0 189 Buldozer 55 1.055 10 9 10 29 31 58    
0 190 Malina 57 1.018 9 12 7 28 35 58    
0 191 SergeNet 72 0.792 10 8 11 29 44 57    
0 192 Дагестанец 77 0.74 7 11 14 32 35 57    
0 193 Джо 60 0.933 8 13 6 27 34 56    
0 194 MaXiNeN 83 0.675 7 9 17 33 50 56    
0 195 chip50 77 0.714 8 7 17 32 42 55    
0 196 Penza757 78 0.705 8 9 13 30 38 55 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 197 ((зеленый)) 83 0.651 9 6 15 30 37 54    
0 198 Samir 83 0.651 7 6 21 34 40 54    
0 199 d1mon 77 0.662 5 11 14 30 34 51    
0 200 Добрый- 87 0.586 7 9 12 28 45 51    
0 201 vlad 70 72 0.694 7 8 13 28 39 50    
0 202 Shandermen 57 0.842 5 12 9 26 23 48    
0 203 Сын Короля 55 0.818 5 9 12 26 30 45 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 204 losk45 70 0.643 5 5 20 30 35 45    
0 205 Artur1706 64 0.688 7 5 13 25 29 44   Заявка принята кубок
0 206 damnedbria 58 0.707 7 5 10 22 38 41    
0 207 Sergio1001 64 0.625 4 8 12 24 34 40    
0 208 MakuaTTo 58 0.672 5 8 8 21 30 39 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 209 Balisargon 57 0.667 6 4 12 22 34 38    
0 210 Веталь 64 0.594 5 6 11 22 29 38 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 211 lawyer1991 43 0.86 4 8 9 21 22 37    
0 212 elvin9 46 0.804 3 6 16 25 27 37 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 213 Steep 64 0.578 5 3 16 24 35 37    
0 214 VVS 50 0.72 4 6 12 22 22 36    
0 215 kirill2704 50 0.72 3 10 7 20 24 36 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 216 Homer 69 0.522 5 4 13 22 35 36 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 217 супер 61 0.574 6 4 9 19 33 35 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 218 Zhizha 64 0.547 3 8 10 21 30 35   Заявка принята кубок
0 219 Mal 45 0.756 1 8 15 24 28 34    
0 220 Юльчёнок 74 0.459 5 4 11 20 48 34 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 221 asadan 38 0.868 4 4 13 21 21 33    
0 222 evgenkadet 63 0.508 1 9 11 21 28 32 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 223 bmvka99 34 0.912 7 3 4 14 19 31 Заявка принята чемпионат  
0 224 yakich1984 31 0.968 5 4 7 16 23 30    
0 225 v-sam 26 1.077 5 4 5 14 14 28    
0 226 Korol-Lev 31 0.903 3 6 7 16 16 28    
0 227 koreec 39 0.718 2 6 10 18 17 28    
0 228 Uriy 25 1.08 5 3 6 14 14 27 Заявка принята чемпионат  
0 229 Инсар) 31 0.871 5 3 6 14 18 27   Заявка принята кубок
0 230 gontar 36 0.694 2 5 9 16 21 25 Заявка принята чемпионат  
0 231 gendos 40 0.625 4 3 7 14 19 25 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 232 mikealt200 44 0.568 5 1 8 14 27 25 Заявка принята чемпионат  
0 233 galo 32 0.75 4 4 4 12 15 24    
0 234 sherali 34 0.706 3 3 9 15 21 24   Заявка принята кубок
0 235 горби 39 0.615 5 2 5 12 20 24   Заявка принята кубок
0 236 Hamdamow 39 0.615 3 4 7 14 22 24   Заявка принята кубок
0 237 kropa 49 0.49 3 5 5 13 26 24 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 238 Aleksandr021186 25 0.92 3 5 4 12 16 23 Заявка принята чемпионат  
0 239 Mustapha 46 0.5 2 3 11 16 28 23    
0 240 vert96 26 0.808 3 4 4 11 13 21    
0 241 fcsd 27 0.778 3 3 6 12 12 21   Заявка принята кубок
0 242 1Vetal1 34 0.618 3 3 6 12 21 21 Заявка принята чемпионат  
0 243 Dominik 18 1.111 4 1 6 11 13 20 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 244 bigicemen 25 0.8 2 6 2 10 9 20    
0 245 КейСуке 37 0.541 3 1 9 13 16 20    
0 246 maxorav 13 1.462 3 2 6 11 6 19   Заявка принята кубок
0 247 BlackHawk 22 0.864 2 4 5 11 12 19    
0 248 sanyk 25 0.76 4 2 3 9 14 19   Заявка принята кубок
0 249 ava2001 25 0.76 3 3 4 10 16 19 Заявка принята чемпионат  
0 250 ЧЕЛСИ 15 1.2 3 2 5 10 9 18    
0 251 Kro_KYS 18 1 4 2 2 8 13 18   Заявка принята кубок
0 252 Олька 21 0.857 4 1 4 9 15 18   Заявка принята кубок
0 253 kazkar 14 1.214 4 1 3 8 8 17 Заявка принята чемпионат  
0 254 Loko09 15 1.133 2 2 7 11 12 17   Заявка принята кубок
0 255 merk86 25 0.68 2 4 3 9 12 17    
0 256 komil1991 25 0.68 1 5 4 10 14 17    
0 257 podavai 28 0.607 2 3 5 10 15 17    
0 258 ANDI 12 1.333 3 2 3 8 9 16    
0 259 serge26 15 1.067 3 1 5 9 13 16    
0 260 19VLAD88 25 0.64 2 4 2 8 16 16    
0 261 Spartakos 30 0.533 4 1 2 7 19 16 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 262 123456789012 34 0.471 1 3 7 11 19 16   Заявка принята кубок
0 263 xbodia 11 1.364 3 3 0 6 8 15    
0 264 Spartak M 18 0.833 4 1 1 6 11 15   Заявка принята кубок
0 265 zheny94 21 0.714 2 3 3 8 11 15    
0 266 MILAN171 25 0.6 2 3 3 8 15 15 Заявка принята чемпионат  
0 267 YaLoOO7 25 0.6 1 3 6 10 9 15    
0 268 brothers 11 1.273 3 2 1 6 8 14    
0 269 Neyman 13 11 1.273 3 1 3 7 9 14    
0 270 АК 12 1.167 2 2 4 8 9 14    
0 271 arturka 25 0.56 1 2 7 10 9 14    
0 272 Rado63 29 0.483 0 4 6 10 13 14   Заявка принята кубок
0 273 _DiSoK_ 11 1.182 2 3 1 6 6 13    
0 274 Unded 13 1 2 0 7 9 7 13    
0 275 cga1969 15 0.867 2 1 5 8 8 13   Заявка принята кубок
0 276 Morfeus 16 0.813 1 4 2 7 8 13 Заявка принята чемпионат  
0 277 lykas 25 0.52 1 3 4 8 14 13   Заявка принята кубок
0 278 albertsafy 13 0.923 3 1 1 5 8 12   Заявка принята кубок
0 279 arss2kukli 16 0.75 1 3 3 7 6 12 Заявка принята чемпионат  
0 280 SAMSUNG 25 0.48 1 3 3 7 11 12    
0 281 mera9 25 0.48 1 1 7 9 12 12 Заявка принята чемпионат  
0 282 Nushk@ 12 0.917 2 1 3 6 5 11    
0 283 Mr.DeD 13 0.846 0 5 1 6 3 11    
0 284 kasim 15 0.733 2 0 5 7 11 11    
0 285 Juve6261 17 0.647 3 0 2 5 9 11   Заявка принята кубок
0 286 Serega 17 0.647 1 2 4 7 8 11 Заявка принята чемпионат  
0 287 Robert13 19 0.579 2 2 1 5 12 11    
0 288 kosmos4011 20 0.55 1 1 6 8 13 11    
0 289 Витязь 11 0.909 3 0 1 4 7 10    
0 290 @-Аntony-@ 11 0.909 0 4 2 6 5 10    
0 291 Спартак 12 0.833 3 0 1 4 6 10   Заявка принята кубок
0 292 Dimash 12 0.833 0 3 4 7 5 10    
0 293 kingvor 13 0.769 0 4 2 6 5 10    
0 294 Роман Гор 24 0.417 2 1 2 5 12 10   Заявка принята кубок
0 295 bodya2 10 0.9 0 3 3 6 7 9    
0 296 Woronok 11 0.818 2 0 3 5 7 9    
0 297 ALEX 333 13 0.692 2 0 3 5 8 9    
0 298 Jokertlt 14 0.643 1 1 4 6 9 9    
0 299 kot79 9 0.889 1 1 3 5 4 8    
0 300 Урал ЕКАТ 10 0.8 1 1 3 5 2 8    
0 301 Влад 35 11 0.727 1 2 1 4 7 8    
0 302 KS 11 0.727 1 1 3 5 5 8    
0 303 realqirol 13 0.615 2 0 2 4 10 8    
0 304 ur5nfg 13 0.615 1 2 1 4 9 8   Заявка принята кубок
0 305 DEMES 13 0.615 1 1 3 5 7 8    
0 306 moi 16 0.5 1 0 5 6 10 8 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 307 Texran 21 0.381 1 0 5 6 12 8 Заявка принята чемпионат  
0 308 Busik 6 1.167 2 0 1 3 5 7    
0 309 1 6 1.167 2 0 1 3 3 7    
0 310 nordwind 8 0.875 0 2 3 5 6 7    
0 311 Kostolom 10 0.7 1 1 2 4 4 7    
0 312 Damon 11 0.636 1 1 2 4 9 7    
0 313 тайсон111 11 0.636 1 1 2 4 6 7   Заявка принята кубок
0 314 fc zenit 11 0.636 1 1 2 4 2 7    
0 315 Streha23 11 0.636 0 2 3 5 4 7    
0 316 khzunia 12 0.583 1 2 0 3 5 7    
0 317 shuller25 12 0.583 0 3 1 4 2 7    
0 318 СИРОТА 13 0.538 1 1 2 4 8 7    
0 319 Крылышки 13 0.538 0 2 3 5 9 7    
0 320 Zaur 3 2 1 1 1 3 2 6    
0 321 sticq3 6 1 1 0 3 4 2 6    
0 322 Жескар 9 0.667 0 2 2 4 5 6    
0 323 Пиквица 3 1.667 1 0 2 3 1 5 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 324 Нолик 13 0.385 1 1 0 2 6 5    
0 325 CSKAMen 16 0.313 0 2 1 3 7 5 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 326 PIKyl 2 2 1 0 1 2 2 4    
0 327 nagano33 2 2 0 2 0 2 1 4    
0 328 VstrannikV 3 1.333 0 2 0 2 1 4    
0 329 respub80 4 1 1 0 1 2 3 4    
0 330 valerqa 5 0.8 0 1 2 3 2 4    
0 331 GrOgLik 6 0.667 1 0 1 2 4 4    
0 332 driftik 10 0.4 0 1 2 3 4 4 Заявка принята чемпионат  
0 333 kaltak 1 3 1 0 0 1 1 3    
0 334 Akha 1 3 1 0 0 1 1 3    
0 335 Диман 1 3 1 0 0 1 1 3    
0 336 Фк Челси 2 1.5 0 1 1 2 1 3    
0 337 cenzor 3 1 1 0 0 1 2 3    
0 338 Zaur_12345 3 1 0 1 1 2 3 3    
0 339 kirill_zm 4 0.75 1 0 0 1 2 3    
0 340 justeek 4 0.75 1 0 0 1 2 3    
0 341 Kutenin 5 0.6 1 0 0 1 3 3 Заявка принята чемпионат Заявка принята кубок
0 342 Фартовый86 5 0.6 1 0 0 1 2 3    
0 343 Сахалинец 5 0.6 0 1 1 2 3 3    
0 344 letnev 5 0.6 0 1 1 2 2 3   Заявка принята кубок
0 345 Arendeor 8 0.375 1 0 0 1 4 3    
0 346 Aersab 8 0.375 0 0 3 3 6 3    
0 347 сд 1 2 0 1 0 1 1 2    
0 348 neo-power 1 2 0 1 0 1 1 2    
0 349 misha_357 1 2 0 1 0 1 0 2    
0 350 Rister 1 2 0 1 0 1 0 2   Заявка принята кубок
0 351 yamato 2 1 0 1 0 1 0 2    
0 352 Ksander 3 0.667 0 1 0 1 1 2    
